华中科技大学2025年第二临床学院(附属同济医院)研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩和总分等,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年第二临床学院(附属同济医院)研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考专 业代码 |
学位类型 | 三级学科 | 政治 理论 |
外国语 | 业务 课一 |
总分 | 备注 |
| 104870000135419 | 100100 | 科学学位 | 病理学与病理生理学 | 74 | 66 | 237 | 377 | ||
| 104870000135862 | 100100 | 科学学位 | 病理学与病理生理学 | 67 | 69 | 191 | 327 | ||
| 104870000138643 | 100100 | 科学学位 | 病理学与病理生理学 | 62 | 76 | 227 | 365 | ||
| 104870000110362 | 100200 | 科学学位 | 儿科学 | 66 | 71 | 211 | 348 | ||
| 104870000110424 | 100200 | 科学学位 | 儿科学 | 73 | 74 | 213 | 360 | ||
| 104870000110471 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 70 | 77 | 223 | 370 | ||
| 104870000110546 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 72 | 77 | 211 | 360 | ||
| 104870000132907 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 76 | 76 | 219 | 371 | ||
| 104870000134988 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 74 | 81 | 255 | 410 | ||
| 104870000136037 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 79 | 75 | 203 | 357 | ||
| 104870000136865 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 82 | 81 | 231 | 394 | ||
| 104870000137770 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 78 | 73 | 234 | 385 | ||
| 104870000137951 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 70 | 68 | 191 | 329 | ||
| 104870000142269 | 105100 | 专业学位 | 儿科学 | 72 | 66 | 228 | 366 | ||
| 104870000133354 | 100200 | 科学学位 | 耳鼻咽喉科学 | 68 | 76 | 244 | 388 | ||
| 104870000139262 | 100200 | 科学学位 | 耳鼻咽喉科学 | 65 | 65 | 212 | 342 | ||
| 104870000130326 | 105100 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 72 | 70 | 238 | 380 | ||
| 104870000134114 | 105100 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 70 | 74 | 228 | 372 | ||
| 104870000134324 | 105100 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 66 | 66 | 190 | 322 | ||
| 104870000110304 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 74 | 74 | 263 | 411 | ||
| 104870000110390 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 75 | 75 | 199 | 349 | ||
| 104870000110394 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 75 | 72 | 208 | 355 | ||
| 104870000131618 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 63 | 62 | 209 | 334 | 少骨 | |
| 104870000131922 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 77 | 71 | 232 | 380 | ||
| 104870000134327 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 68 | 74 | 250 | 392 | ||
| 104870000136815 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 68 | 76 | 247 | 391 | ||
| 104870000136830 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 77 | 82 | 219 | 378 | ||
| 104870000139252 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 71 | 74 | 225 | 370 | ||
| 104870000139271 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 67 | 73 | 222 | 362 | ||
| 104870000139901 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 76 | 72 | 225 | 373 | ||
| 104870000140418 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 77 | 84 | 250 | 411 | ||
| 104870000140539 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 65 | 75 | 203 | 343 | ||
| 104870000141135 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 67 | 69 | 218 | 354 | ||
| 104870000142076 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 70 | 66 | 226 | 362 | ||
| 104870000143031 | 100200 | 科学学位 | 妇产科学 | 78 | 68 | 219 | 365 | ||
| 104870000110511 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 75 | 69 | 216 | 360 | ||
| 104870000110541 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 79 | 81 | 247 | 407 | ||
| 104870000131087 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 70 | 68 | 214 | 352 | ||
| 104870000131137 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 68 | 73 | 219 | 360 | 少骨 | |
| 104870000133355 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 68 | 73 | 223 | 364 | ||
| 104870000134354 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 71 | 68 | 200 | 339 | ||
| 104870000134360 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 66 | 65 | 191 | 322 | ||
| 104870000136255 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 74 | 77 | 215 | 366 | ||
| 104870000136835 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 69 | 79 | 240 | 388 | ||
| 104870000136841 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 73 | 81 | 231 | 385 | ||
| 104870000136848 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 76 | 80 | 227 | 383 | ||
| 104870000136854 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 77 | 75 | 231 | 383 | ||
| 104870000136873 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 76 | 70 | 245 | 391 | ||
| 104870000137341 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 74 | 80 | 255 | 409 | ||
| 104870000137353 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 76 | 79 | 216 | 371 | ||
| 104870000138833 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 72 | 69 | 239 | 380 | ||
| 104870000140866 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 71 | 66 | 244 | 381 | ||
| 104870000141634 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 77 | 69 | 251 | 397 | ||
| 104870000142140 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 71 | 72 | 187 | 330 | ||
| 104870000142180 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 69 | 80 | 214 | 363 | ||
| 104870000142727 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 63 | 50 | 199 | 312 | 少骨 | |
| 104870000143651 | 105100 | 专业学位 | 妇产科学 | 69 | 71 | 228 | 368 | ||
| 104870000136747 | 100200 | 科学学位 | 急诊医学 | 68 | 70 | 227 | 365 | ||
| 104870000142381 | 100200 | 科学学位 | 康复医学与理疗学 | 74 | 73 | 214 | 361 | ||
| 104870000139595 | 100300 | 科学学位 | 口腔临床医学 | 69 | 74 | 221 | 364 | ||
| 104870000140123 | 100300 | 科学学位 | 口腔临床医学 | 68 | 75 | 224 | 367 | ||
| 104870000135425 | 105200 | 专业学位 | 口腔医学 | 66 | 67 | 203 | 336 | ||
| 104870000139594 | 105200 | 专业学位 | 口腔医学 | 76 | 71 | 228 | 375 | ||
| 104870000142448 | 105200 | 专业学位 | 口腔医学 | 59 | 48 | 202 | 309 | 少骨 | |
| 104870000143374 | 105200 | 专业学位 | 口腔医学 | 70 | 74 | 213 | 357 | ||
| 104870000136003 | 100200 | 科学学位 | 老年医学 | 66 | 67 | 225 | 358 | ||
| 104870000141952 | 100200 | 科学学位 | 老年医学 | 70 | 80 | 222 | 372 | ||
| 104870000134009 | 100200 | 科学学位 | 麻醉学 | 80 | 74 | 212 | 366 | ||
| 104870000138683 | 100200 | 科学学位 | 麻醉学 | 73 | 72 | 217 | 362 | ||
| 104870000139268 | 100200 | 科学学位 | 麻醉学 | 73 | 65 | 218 | 356 | ||
| 104870000142574 | 100200 | 科学学位 | 麻醉学 | 66 | 70 | 208 | 344 | ||
| 104870000110539 | 105100 | 专业学位 | 麻醉学 | 66 | 69 | 208 | 343 | ||
| 104870000134709 | 105100 | 专业学位 | 麻醉学 | 72 | 68 | 237 | 377 | ||
| 104870000134881 | 105100 | 专业学位 | 麻醉学 | 74 | 72 | 216 | 362 | ||
| 104870000110476 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 66 | 69 | 216 | 351 | 少骨 | |
| 104870000110479 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 69 | 74 | 223 | 366 | ||
| 104870000110497 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 67 | 64 | 228 | 359 | 少骨 | |
| 104870000110525 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 76 | 77 | 195 | 348 | ||
| 104870000110547 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 73 | 82 | 242 | 397 | ||
| 104870000110548 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 67 | 71 | 220 | 358 | ||
| 104870000130767 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 70 | 248 | 383 | ||
| 104870000131607 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 62 | 38 | 194 | 294 | 少骨 | |
| 104870000131927 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 66 | 69 | 209 | 344 | ||
| 104870000132122 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 77 | 66 | 215 | 358 | ||
| 104870000133264 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 79 | 77 | 247 | 403 | ||
| 104870000133268 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 65 | 208 | 345 | ||
| 104870000133275 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 74 | 68 | 231 | 373 | ||
| 104870000134984 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 68 | 74 | 197 | 339 | 少骨 | |
| 104870000136314 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 73 | 75 | 189 | 337 | ||
| 104870000136408 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 73 | 77 | 200 | 350 | ||
| 104870000136516 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 69 | 75 | 215 | 359 | ||
| 104870000136816 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 72 | 221 | 358 | ||
| 104870000136817 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 76 | 80 | 185 | 341 | ||
| 104870000136822 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 66 | 73 | 194 | 333 | ||
| 104870000136851 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 71 | 216 | 352 | ||
| 104870000136856 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 68 | 218 | 358 | ||
| 104870000137246 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 74 | 79 | 254 | 407 | ||
| 104870000137317 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 75 | 67 | 252 | 394 | ||
| 104870000137321 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 65 | 192 | 327 | ||
| 104870000137322 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 75 | 226 | 371 | ||
| 104870000137329 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 72 | 231 | 373 | ||
| 104870000137339 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 74 | 69 | 249 | 392 | ||
| 104870000137343 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 75 | 74 | 233 | 382 | ||
| 104870000137357 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 76 | 68 | 242 | 386 | ||
| 104870000137765 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 68 | 70 | 221 | 359 | ||
| 104870000137902 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 71 | 222 | 363 | ||
| 104870000138331 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 77 | 77 | 234 | 388 | ||
| 104870000138480 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 69 | 212 | 353 | ||
| 104870000138637 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 69 | 73 | 222 | 364 | ||
| 104870000138650 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 76 | 69 | 200 | 345 | ||
| 104870000138653 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 68 | 73 | 236 | 377 | ||
| 104870000138680 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 66 | 66 | 208 | 340 | ||
| 104870000138837 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 74 | 215 | 354 | ||
| 104870000138843 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 68 | 232 | 370 | ||
| 104870000139241 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 66 | 199 | 330 | ||
| 104870000141008 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 73 | 192 | 337 | ||
| 104870000141120 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 78 | 79 | 234 | 391 | ||
| 104870000141443 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 74 | 83 | 236 | 393 | ||
| 104870000141816 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 70 | 66 | 248 | 384 | ||
| 104870000141981 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 77 | 75 | 234 | 386 | ||
| 104870000142195 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 71 | 75 | 230 | 376 | ||
| 104870000142728 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 43 | 197 | 312 | 少骨 | |
| 104870000142766 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 72 | 81 | 221 | 374 | ||
| 104870000143028 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 67 | 199 | 331 | ||
| 104870000143301 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 65 | 72 | 216 | 353 | ||
| 104870000143328 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 76 | 60 | 197 | 333 | 少骨 | |
| 104870000143416 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 66 | 80 | 222 | 368 | ||
| 104870000143422 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 71 | 72 | 232 | 375 | ||
| 104870000143498 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 63 | 67 | 196 | 326 | 少骨 | |
| 104870000143555 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 67 | 60 | 183 | 310 | 少骨 | |
| 104870000143664 | 105100 | 专业学位 | 内科学 | 77 | 73 | 231 | 381 | ||
| 104870000110402 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 73 | 67 | 217 | 357 | ||
| 104870000110411 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 78 | 73 | 259 | 410 | ||
| 104870000110413 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 75 | 68 | 202 | 345 | ||
| 104870000110443 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 69 | 78 | 229 | 376 | ||
| 104870000130757 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 74 | 77 | 264 | 415 | ||
| 104870000134790 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 72 | 68 | 236 | 376 | ||
| 104870000137761 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 65 | 71 | 213 | 349 | ||
| 104870000141631 | 100200 | 科学学位 | 内科学(呼吸系病) | 74 | 69 | 247 | 390 | ||
| 104870000110368 | 100200 | 科学学位 | 内科学(内分泌与代 | 68 | 74 | 239 | 381 | ||
| 104870000110414 | 100200 | 科学学位 | 内科学(内分泌与代 | 72 | 71 | 240 | 383 | ||
| 104870000133226 | 100200 | 科学学位 | 内科学(内分泌与代 | 79 | 76 | 253 | 408 | ||
| 104870000134319 | 100200 | 科学学位 | 内科学(内分泌与代 | 79 | 69 | 231 | 379 | ||
| 104870000110395 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 73 | 82 | 203 | 358 | ||
| 104870000110410 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 76 | 82 | 232 | 390 | ||
| 104870000110433 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 71 | 77 | 204 | 352 | ||
| 104870000131333 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 78 | 79 | 235 | 392 | ||
| 104870000133555 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 66 | 76 | 202 | 344 | ||
| 104870000139586 | 100200 | 科学学位 | 内科学(肾病) | 68 | 68 | 213 | 349 | ||
| 104870000110296 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 75 | 79 | 221 | 375 | 少骨 | |
| 104870000131347 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 75 | 71 | 241 | 387 | ||
| 104870000132494 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 71 | 67 | 234 | 372 | ||
| 104870000134323 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 72 | 79 | 236 | 387 | ||
| 104870000138676 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 67 | 72 | 224 | 363 | ||
| 104870000139585 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 65 | 65 | 228 | 358 | ||
| 104870000141077 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 59 | 47 | 221 | 327 | 少骨 | |
| 104870000142184 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 68 | 79 | 219 | 366 | ||
| 104870000143192 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 68 | 71 | 208 | 347 | ||
| 104870000143652 | 100200 | 科学学位 | 内科学(消化系病) | 69 | 80 | 191 | 340 | ||
| 104870000110317 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 70 | 74 | 197 | 341 | ||
| 104870000110384 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 70 | 74 | 227 | 371 | ||
| 104870000110425 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 70 | 76 | 201 | 347 | ||
| 104870000110449 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 73 | 80 | 225 | 378 | ||
| 104870000130600 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 69 | 70 | 238 | 377 | ||
| 104870000132908 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 67 | 73 | 217 | 357 | ||
| 104870000133877 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 72 | 74 | 230 | 376 | ||
| 104870000136128 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 68 | 72 | 206 | 346 | ||
| 104870000137362 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 71 | 73 | 207 | 351 | ||
| 104870000137752 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 65 | 65 | 224 | 354 | ||
| 104870000138663 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 72 | 76 | 225 | 373 | ||
| 104870000140107 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 76 | 74 | 225 | 375 | ||
| 104870000141820 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 71 | 77 | 215 | 363 | ||
| 104870000141969 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 72 | 78 | 222 | 372 | ||
| 104870000142173 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 71 | 74 | 209 | 354 | ||
| 104870000142578 | 100200 | 科学学位 | 内科学(心血管) | 69 | 65 | 211 | 345 | ||
| 104870000110372 | 100200 | 科学学位 | 内科学(血液病) | 68 | 70 | 238 | 376 | ||
| 104870000110412 | 100200 | 科学学位 | 内科学(血液病) | 77 | 80 | 240 | 397 | ||
| 104870000131765 | 100200 | 科学学位 | 内科学(血液病) | 73 | 79 | 217 | 369 | ||
| 104870000141439 | 100200 | 科学学位 | 皮肤病与性病学 | 76 | 69 | 222 | 367 | ||
| 104870000110505 | 105100 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 69 | 71 | 233 | 373 | ||
| 104870000131764 | 105100 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 80 | 80 | 257 | 417 | ||
| 104870000134706 | 105100 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 71 | 71 | 181 | 323 | ||
| 104870000141972 | 105100 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 78 | 78 | 233 | 389 | ||
| 104870000142926 | 105100 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | 68 | 69 | 204 | 341 | ||
| 104870000110289 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 62 | 52 | 193 | 307 | 少骨 | |
| 104870000110375 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 79 | 72 | 229 | 380 | ||
| 104870000110381 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 69 | 69 | 243 | 381 | ||
| 104870000110429 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 77 | 71 | 220 | 368 | ||
| 104870000110436 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 78 | 69 | 238 | 385 | ||
| 104870000110450 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 73 | 75 | 227 | 375 | ||
| 104870000132495 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 72 | 71 | 211 | 354 | ||
| 104870000132567 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 75 | 75 | 214 | 364 | ||
| 104870000134085 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 71 | 67 | 204 | 342 | ||
| 104870000136667 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 72 | 68 | 200 | 340 | ||
| 104870000137326 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 67 | 66 | 217 | 350 | ||
| 104870000139567 | 100200 | 科学学位 | 神经病学 | 66 | 77 | 225 | 368 | ||
| 104870000132285 | 105100 | 专业学位 | 神经病学 | 68 | 71 | 227 | 366 | ||
| 104870000140662 | 105100 | 专业学位 | 神经病学 | 78 | 66 | 225 | 369 | ||
| 104870000110393 | 100200 | 科学学位 | 外科学(创伤外科) | 71 | 72 | 229 | 372 | ||
| 104870000110392 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胆胰外科) | 68 | 72 | 228 | 368 | ||
| 104870000110397 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胆胰外科) | 75 | 79 | 228 | 382 | ||
| 104870000110444 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胆胰外科) | 71 | 71 | 236 | 378 | ||
| 104870000138651 | 100200 | 科学学位 | 外科学(儿外科) | 67 | 77 | 211 | 355 | ||
| 104870000110338 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 71 | 78 | 222 | 371 | ||
| 104870000110385 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 78 | 74 | 216 | 368 | ||
| 104870000110406 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 76 | 72 | 241 | 389 | ||
| 104870000110451 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 72 | 83 | 208 | 363 | ||
| 104870000111196 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 68 | 79 | 198 | 345 | ||
| 104870000133273 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 70 | 65 | 238 | 373 | ||
| 104870000136038 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 78 | 71 | 236 | 385 | ||
| 104870000138648 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 76 | 65 | 234 | 375 | ||
| 104870000140987 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 68 | 66 | 218 | 352 | ||
| 104870000141979 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 76 | 72 | 212 | 360 | ||
| 104870000142540 | 100200 | 科学学位 | 外科学(肝脏外科) | 75 | 73 | 237 | 385 | ||
| 104870000110426 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 69 | 73 | 228 | 370 | ||
| 104870000110434 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 80 | 78 | 249 | 407 | ||
| 104870000110448 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 77 | 79 | 222 | 378 | ||
| 104870000133874 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 66 | 79 | 216 | 361 | ||
| 104870000136803 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 74 | 72 | 222 | 368 | ||
| 104870000139044 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 72 | 74 | 207 | 353 | ||
| 104870000141951 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 69 | 77 | 238 | 384 | ||
| 104870000143557 | 100200 | 科学学位 | 外科学(骨外科) | 72 | 67 | 216 | 355 | ||
| 104870000110501 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 70 | 71 | 233 | 374 | ||
| 104870000110524 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 73 | 70 | 203 | 346 | ||
| 104870000110528 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 85 | 85 | 243 | 413 | ||
| 104870000136814 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 74 | 72 | 244 | 390 | ||
| 104870000139907 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 74 | 69 | 227 | 370 | ||
| 104870000141209 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 70 | 65 | 196 | 331 | ||
| 104870000141970 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 68 | 67 | 251 | 386 | ||
| 104870000141980 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 69 | 76 | 226 | 371 | ||
| 104870000143603 | 105100 | 专业学位 | 外科学(骨外科方向 | 72 | 49 | 191 | 312 | 少骨 | |
| 104870000133222 | 100200 | 科学学位 | 外科学(甲乳外科) | 76 | 65 | 225 | 366 | ||
| 104870000136838 | 100200 | 科学学位 | 外科学(泌尿外科) | 65 | 76 | 217 | 358 | ||
| 104870000138632 | 100200 | 科学学位 | 外科学(泌尿外科) | 71 | 73 | 230 | 374 | ||
| 104870000141704 | 100200 | 科学学位 | 外科学(泌尿外科) | 68 | 56 | 186 | 310 | 少骨 | |
| 104870000143033 | 100200 | 科学学位 | 外科学(泌尿外科) | 79 | 71 | 232 | 382 | ||
| 104870000134341 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 75 | 68 | 226 | 369 | ||
| 104870000137764 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 73 | 70 | 243 | 386 | ||
| 104870000141955 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 67 | 80 | 206 | 353 | ||
| 104870000141959 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 71 | 69 | 180 | 320 | ||
| 104870000142884 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 68 | 73 | 218 | 359 | 少骨 | |
| 104870000143506 | 105100 | 专业学位 | 外科学(泌尿外科方 | 67 | 71 | 192 | 330 | ||
| 104870000110325 | 100200 | 科学学位 | 外科学(器官移植) | 74 | 67 | 232 | 373 | ||
| 104870000136877 | 100200 | 科学学位 | 外科学(器官移植) | 74 | 65 | 210 | 349 | ||
| 104870000139793 | 100200 | 科学学位 | 外科学(器官移植) | 71 | 74 | 218 | 363 | ||
| 104870000141451 | 100200 | 科学学位 | 外科学(器官移植) | 74 | 74 | 214 | 362 | ||
| 104870000137242 | 105100 | 专业学位 | 外科学(神经外科方 | 74 | 75 | 256 | 405 | ||
| 104870000140533 | 105100 | 专业学位 | 外科学(神经外科方 | 77 | 79 | 239 | 395 | ||
| 104870000110401 | 100200 | 科学学位 | 外科学(神外科) | 68 | 74 | 214 | 356 | ||
| 104870000110437 | 100200 | 科学学位 | 外科学(神外科) | 70 | 79 | 245 | 394 | ||
| 104870000110498 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 74 | 68 | 217 | 359 | ||
| 104870000110530 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 67 | 67 | 204 | 338 | ||
| 104870000110532 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 79 | 80 | 194 | 353 | ||
| 104870000110534 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 80 | 77 | 222 | 379 | ||
| 104870000110536 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 77 | 72 | 183 | 332 | ||
| 104870000110543 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 74 | 68 | 227 | 369 | ||
| 104870000110544 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 70 | 77 | 241 | 388 | ||
| 104870000110549 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 73 | 70 | 204 | 347 | ||
| 104870000130641 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 78 | 69 | 200 | 347 | ||
| 104870000131156 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 56 | 79 | 225 | 360 | 少骨 | |
| 104870000131760 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 69 | 78 | 247 | 394 | ||
| 104870000131952 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 62 | 56 | 189 | 307 | 少骨 | |
| 104870000132074 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 66 | 69 | 241 | 376 | ||
| 104870000134322 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 67 | 68 | 190 | 325 | ||
| 104870000136855 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 66 | 67 | 222 | 355 | ||
| 104870000139782 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 65 | 75 | 210 | 350 | ||
| 104870000141441 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 74 | 69 | 192 | 335 | ||
| 104870000142267 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 71 | 70 | 239 | 380 | ||
| 104870000143423 | 105100 | 专业学位 | 外科学(外科) | 80 | 75 | 204 | 359 | ||
| 104870000134343 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胃肠外科) | 73 | 74 | 219 | 366 | ||
| 104870000141977 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胃肠外科) | 73 | 66 | 207 | 346 | ||
| 104870000110423 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胸外科) | 75 | 69 | 225 | 369 | ||
| 104870000134342 | 100200 | 科学学位 | 外科学(胸外科) | 71 | 80 | 198 | 349 | ||
| 104870000110374 | 100200 | 科学学位 | 外科学(整形外科) | 71 | 71 | 210 | 352 | ||
| 104870000110399 | 100200 | 科学学位 | 外科学(整形外科) | 73 | 78 | 218 | 369 | ||
| 104870000132906 | 105100 | 专业学位 | 外科学(整形外科方 | 74 | 69 | 213 | 356 | ||
