学费是广大考研学子十分关心的问题,武汉新东方考研网为大家整理了2025年华中科技大学 大学学费汇总,供大家参考!其中,专硕中数学与统计学院学费为30000元/年,学硕中定向就业学费为15000元/年。如有任何疑问,可联系客服老师咨询。
2025年华中科技大学硕士研究生学制及拟定学费标准汇总
| 2025年学术学位硕士研究生拟定学费标准 | ||||||||||||
| 类别 | 学制 | 学费标准 | 缴费方式 | |||||||||
| 非定向、定向(国家专项计划) | 3 年 | 8000 元/人·年 | 年度缴纳 | |||||||||
| 定向(非国家专项计划) | 3 年 | 15000 元/人·年 | 年度缴纳 | |||||||||
| 0807Z2 新能源科学与工程(中外合作办学) | 3 年 | 40000 元/人·年 | 年度缴纳 | |||||||||
| 2025年全日制专业学位(非定向、国家专项计划定向)硕士研究生拟定学费标准 | ||||||||||||
| 院系 | 专业代码 | 专业学位类别 | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 | |||||||
| 011 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 013 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 100 机械科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 100 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 110 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 121 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 123 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 131 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 140 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 170 生命科学与技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 170 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 181 电子信息与通信学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 院系 | 专业代码 | 专业学位类别 | 学制 (年) | 学费标准 (元/人 ·年) | 缴费方式 | |||||||
| 182 光学与电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 182 光学与电子信息学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 182 光学与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 184 人工智能与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 184 人工智能与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 190 集成电路学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 190 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 210 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 135700 | 设计 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 242 土木与水利工程学院 | 085901 | 土木工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 242 土木与水利工程学院 | 085902 | 水利工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 242 土木与水利工程学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程 (含给排水等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 300 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 192000(全程) | 第一、二年分别交 9.6 万元 | |||||||
| 300 管理学院 | 125300 | 会计 | 3 | 120000(全程) | 第一、二、三年分别交 4 万元 | |||||||
| 310 经济学院 | 025100 | 金融 | 2 | 60000 | 年度缴纳 | |||||||
| 310 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 60000 | 年度缴纳 | |||||||
| 310 经济学院 | 025800 | 数字经济 | 2 | 60000 | 年度缴纳 | |||||||
| 400 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 | 11000 | 年度缴纳 | |||||||
| 403 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 20000 | 年度缴纳 | |||||||
| 403 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 15000 | 年度缴纳 | |||||||
| 404 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 2 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 411 外国语学院 | 055101 | 翻译(英语笔译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 | |||||||
| 411 外国语学院 | 055102 | 翻译(英语口译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 | |||||||
| 420 教育科学研究院 | 045101 | 教育(教育管理) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 420 教育科学研究院 | 045117 | 教育(科学与技术教育) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 450 新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 16000 | 年度缴纳 | |||||||
| 513 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 514 药学院 | 105500 | 药学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 514 药学院 | 105600 | 中药 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 516 医药卫生管理学院 | 125500 | 图书情报 | 3 | 49500(全程) | 第一、二、三年分别交 1.65 万元 | |||||||
| 517 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 520 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 530第一临床学院/540第二临床学院 | 105100 | 临床医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 530第一临床学院/540第二临床学院 | 105500 | 药学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 920 网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 920 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 13000 | 年度缴纳 | |||||||
| 921 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 40000(全程) | 第一、二年分别交 2 万 | |||||||
| 注:全日制专业学位定向(非国家专项计划)硕士研究生的学费标准参照相应专业非全日制专业学位硕士研究生学费标准执行。 | ||||||||||||
| 2025年非全日制专业学位硕士研究生学费标准 | ||||||||||||
| 院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 | |||||||
| 100 机械科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 100 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 110 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 121 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 131 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 140 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 181 电子信息与通信学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 210 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 3 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 3 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 220 建筑与城市规划学院 | 135700 | 设计 | 3 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 242 土木与水利工程学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 30000 | 年度缴纳 | |||||||
| 242 土木与水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分别交 4.5 万元 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 261 环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 300 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 3 | 195000(全程) | 第一至三年分别交 6.5 万元 | |||||||
| 300 管理学院 | 125100 | 工商管理-EMBA | 2 | 328000(全程) | 第一、二年分别交 16.4 万元 | |||||||
| 300 管理学院 | 125300 | 会计 | 3 | 186000(全程) | 第一至三年分别交 6.2 万元 | |||||||
| 300 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 168000(全程) | 第一至三年分别交 5.6 万元 | |||||||
| 310 经济学院 | 025100 | 金融 | 3 | 136000(全程) | 第一、二年分别交5万元,第三年交3.6万元 | |||||||
| 310 经济学院 | 025800 | 数字经济 | 3 | 136000(全程) | 第一、二年分别交5万元,第三年交3.6万元 | |||||||
| 403 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 403 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 404 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 407 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 88000(全程) | 第一、二年分别交4.4万元 | |||||||
| 420 教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 14000 | 年度缴纳 | |||||||
| 450 新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 3 | 33000 | 年度缴纳 | |||||||
| 513 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 22000 | 年度缴纳 | |||||||
| 514 药学院 | 105500 | 药学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 514 药学院 | 105600 | 中药 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 516 医药卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 88000(全程) | 第一、二年分别交4.4万元 | |||||||
| 517 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 23000 | 年度缴纳 | |||||||
| 920 网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
| 920 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 25000 | 年度缴纳 | |||||||
武汉新东方考研培训火热招生中!
班型:走读班 集训营 一对一 网课
培训科目:公共课 I 专业课 I 支持全科辅导
公共课:英语 政治 数学
专业课:306西医综合 管综 408计算机 翻硕 法硕 333教育学 396经济类 手绘等
在线留言即可了解更多课程信息!