华中科技大学2025年公共卫生学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩和总分等,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年公共卫生学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项 计划 |
政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000105093 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 241 | 362 | ||
| 104875000105099 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 57 | 60 | 212 | 329 | ||
| 104875000105116 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 245 | 365 | ||
| 104875000105119 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 53 | 59 | 213 | 325 | ||
| 104875000105132 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 56 | 235 | 346 | ||
| 104875000105136 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 62 | 203 | 320 | ||
| 104875000105138 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 232 | 342 | ||
| 104875000105142 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 256 | 373 | ||
| 104875000105143 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 45 | 237 | 339 | ||
| 104875000105144 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 47 | 234 | 336 | ||
| 104875000105147 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 49 | 252 | 363 | ||
| 104875000105148 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 52 | 240 | 344 | ||
| 104875000105149 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 59 | 247 | 371 | ||
| 104875000105150 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 252 | 371 | ||
| 104875000105151 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 55 | 263 | 381 | ||
| 104875000105152 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 210 | 318 | ||
| 104875000105155 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 53 | 210 | 320 | ||
| 104875000105156 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 53 | 215 | 322 | ||
| 104875000105159 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 49 | 207 | 312 | ||
| 104875000110195 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 61 | 67 | 245 | 373 | ||
| 104875000110196 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 263 | 385 | ||
| 104875000110198 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 61 | 65 | 221 | 347 | ||
| 104875000110199 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 64 | 59 | 231 | 354 | ||
| 104875000110200 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 无 | 61 | 62 | 236 | 359 | ||
| 104875000110202 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 59 | 198 | 313 | ||
| 104875000110205 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 58 | 254 | 375 | ||
| 104875000110206 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 58 | 238 | 359 | ||
| 104875000110207 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 54 | 221 | 331 | ||
| 104875000110208 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 68 | 61 | 240 | 369 | ||
| 104875000110209 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 75 | 253 | 384 | ||
| 104875000110211 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 68 | 230 | 353 | ||
| 104875000110213 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 65 | 209 | 331 | ||
| 104875000110214 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 51 | 214 | 320 | ||
| 104875000110218 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 49 | 241 | 348 | ||
| 104875000110219 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 62 | 232 | 356 | ||
| 104875000110220 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 62 | 216 | 333 | ||
| 104875000110221 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 61 | 198 | 311 | ||
| 104875000110224 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 63 | 230 | 349 | ||
| 104875000110225 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 57 | 226 | 342 | ||
| 104875000130723 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 53 | 253 | 364 | ||
| 104875000130864 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 247 | 362 | ||
| 104875000131231 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 58 | 233 | 345 | ||
| 104875000131232 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 48 | 217 | 324 | ||
| 104875000131517 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 48 | 254 | 363 | ||
| 104875000131518 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 66 | 249 | 374 | ||
| 104875000131579 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 55 | 59 | 233 | 347 | ||
| 104875000131580 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 246 | 370 | ||
| 104875000131582 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 61 | 62 | 233 | 356 | ||
| 104875000131852 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 56 | 246 | 354 | ||
| 104875000131858 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 68 | 50 | 247 | 365 | ||
| 104875000131861 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 255 | 374 | ||
| 104875000132439 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 58 | 262 | 385 | ||
| 104875000132441 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 49 | 259 | 373 | ||
| 104875000132590 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 62 | 64 | 211 | 337 | ||
| 104875000132591 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 62 | 235 | 361 | ||
| 104875000132592 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 63 | 70 | 253 | 386 | ||
| 104875000132684 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 52 | 230 | 339 | ||
| 104875000132846 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 255 | 374 | ||
| 104875000132997 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 47 | 225 | 332 | ||
| 104875000133295 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 47 | 244 | 346 | ||
| 104875000133345 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 63 | 69 | 233 | 365 | ||
| 104875000133552 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 48 | 231 | 343 | ||
| 104875000133566 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 50 | 229 | 334 | ||
| 104875000133839 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 49 | 253 | 355 | ||
| 104875000133841 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 50 | 225 | 333 | ||
| 104875000133843 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 51 | 50 | 236 | 337 | ||
| 104875000133952 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 59 | 69 | 258 | 386 | ||
| 104875000133953 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 63 | 245 | 375 | ||
| 104875000133955 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 67 | 61 | 257 | 385 | ||
| 104875000134352 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 70 | 214 | 340 | ||
| 104875000134353 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 66 | 62 | 266 | 394 | ||
| 104875000134553 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 69 | 55 | 235 | 359 | ||
| 104875000134554 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 248 | 370 | ||
| 104875000134555 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 51 | 215 | 323 | ||
| 104875000134595 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 59 | 62 | 226 | 347 | ||
| 104875000134897 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 49 | 223 | 331 | ||
| 104875000134898 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 56 | 57 | 241 | 354 | ||
| 104875000134899 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 64 | 55 | 251 | 370 | ||
| 104875000135137 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 251 | 373 | ||
| 104875000135138 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 54 | 246 | 363 | ||
| 104875000135165 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 233 | 351 | ||
| 104875000135209 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 47 | 252 | 360 | ||
| 104875000135211 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 59 | 239 | 355 | ||
| 104875000135567 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 54 | 241 | 354 | ||
| 104875000135873 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 235 | 343 | ||
| 104875000136540 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 226 | 343 | ||
| 104875000136546 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 68 | 67 | 247 | 382 | ||
| 104875000136547 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 49 | 223 | 329 | ||
| 104875000136548 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 65 | 65 | 251 | 381 | ||
| 104875000136551 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 61 | 228 | 351 | ||
| 104875000136855 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 52 | 245 | 359 | ||
| 104875000136856 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 55 | 240 | 350 | ||
| 104875000136857 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 59 | 258 | 375 | ||
| 104875000136858 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 51 | 48 | 233 | 332 | ||
| 104875000137244 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 60 | 55 | 219 | 334 | ||
| 104875000137552 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 57 | 224 | 342 | ||
| 104875000137909 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 50 | 225 | 339 | ||
| 104875000138311 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 45 | 232 | 335 | ||
| 104875000138603 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 249 | 367 | ||
| 104875000139168 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 45 | 217 | 322 | ||
| 104875000139844 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 57 | 224 | 337 | ||
| 104875000139845 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 47 | 224 | 334 | ||
| 104875000139924 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 52 | 244 | 353 | ||
| 104875000139926 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 62 | 253 | 377 | ||
| 104875000139927 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 无 | 59 | 59 | 269 | 387 | ||
| 104875000139928 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 60 | 217 | 334 | ||
| 104875000139929 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 59 | 239 | 358 | ||
| 104875000139932 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 237 | 361 | ||
| 104875000139966 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 46 | 245 | 349 | ||
| 104875000139967 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 53 | 247 | 362 | ||
| 104875000140402 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 47 | 237 | 341 | ||
| 104875000140403 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 57 | 240 | 355 | ||
| 104875000140458 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 50 | 225 | 337 | ||
| 104875000140870 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 54 | 238 | 354 | ||
| 104875000141330 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 55 | 67 | 233 | 355 | ||
| 104875000141332 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 51 | 231 | 345 | ||
| 104875000141333 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 220 | 344 | ||
| 104875000141336 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 49 | 214 | 317 | ||
| 104875000141435 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 62 | 62 | 239 | 363 | ||
| 104875000141940 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 199 | 314 | ||
| 104875000142066 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 63 | 230 | 356 | ||
| 104875000142111 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 64 | 56 | 253 | 373 | ||
| 104875000142113 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 无 | 63 | 58 | 224 | 345 | ||
| 104875000142114 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 46 | 224 | 330 | ||
| 104875000142116 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 61 | 55 | 217 | 333 | ||
| 104875000142117 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 56 | 247 | 367 | ||
| 104875000142342 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 55 | 249 | 357 | ||
| 104875000142396 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 51 | 218 | 324 | ||
| 104875000142437 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 56 | 224 | 332 | ||
| 104875000142860 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 56 | 210 | 326 | ||
| 104875000142861 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 70 | 49 | 241 | 360 | ||
| 104875000142967 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 62 | 56 | 237 | 355 | ||
| 104875000143316 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 52 | 241 | 351 | ||
| 104875000143334 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 67 | 58 | 235 | 360 | ||
| 104875000143360 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 58 | 58 | 230 | 346 | ||
| 104875000143523 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 49 | 226 | 334 | ||
| 104875000143578 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 57 | 252 | 375 | ||
| 104875000143596 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 无 | 67 | 63 | 251 | 381 | ||
| 104875000143627 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 52 | 230 | 344 | ||
| 104875000133296 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役大学生计划 | 60 | 47 | 205 | 312 | ||
| 104875000143043 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | 62 | 52 | 217 | 331 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: