华中科技大学2025年新闻与信息传播学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分等,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年新闻与信息传播学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向 |
研究方向 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000102815 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 无 | 63 | 68 | 126 | 139 | 396 | ||
| 104875000104153 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
60 | 53 | 123 | 122 | 358 | ||
| 104875000104155 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 67 | 71 | 125 | 128 | 391 | ||
| 104875000104157 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 63 | 125 | 122 | 370 | ||
| 104875000104158 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 71 | 121 | 122 | 378 | ||
| 104875000104162 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 69 | 124 | 135 | 392 | ||
| 104875000104163 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 75 | 117 | 124 | 374 | ||
| 104875000104165 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 64 | 64 | 127 | 124 | 379 | ||
| 104875000104166 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 72 | 121 | 136 | 387 | ||
| 104875000104174 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 52 | 130 | 140 | 384 | ||
| 104875000104176 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 75 | 120 | 133 | 394 | ||
| 104875000104177 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 63 | 129 | 129 | 387 | ||
| 104875000104179 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 72 | 124 | 136 | 397 | ||
| 104875000104182 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 66 | 117 | 120 | 369 | ||
| 104875000104185 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 66 | 127 | 133 | 378 | ||
| 104875000104186 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 74 | 129 | 139 | 404 | ||
| 104875000104187 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 55 | 137 | 127 | 376 | ||
| 104875000104188 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 55 | 128 | 121 | 366 | ||
| 104875000104189 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 121 | 131 | 372 | ||
| 104875000104190 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 71 | 127 | 132 | 395 | ||
| 104875000104192 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 73 | 125 | 139 | 400 | ||
| 104875000104193 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 68 | 123 | 133 | 381 | ||
| 104875000130083 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
61 | 78 | 123 | 129 | 391 | ||
| 104875000130122 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
68 | 51 | 122 | 133 | 374 | ||
| 104875000130124 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 76 | 126 | 137 | 403 | ||
| 104875000130125 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 77 | 121 | 127 | 385 | ||
| 104875000130130 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 82 | 129 | 135 | 412 | ||
| 104875000130207 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 67 | 135 | 136 | 402 | ||
| 104875000130295 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 76 | 132 | 124 | 394 | ||
| 104875000130323 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 79 | 122 | 130 | 395 | ||
| 104875000130519 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 68 | 129 | 127 | 385 | ||
| 104875000130644 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 53 | 120 | 137 | 372 | ||
| 104875000130802 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 57 | 130 | 133 | 381 | ||
| 104875000131485 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 66 | 129 | 131 | 393 | ||
| 104875000132127 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 广播电视与融媒体 | 全日制 | 无 | 60 | 69 | 128 | 134 | 391 | ||
| 104875000133521 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 133 | 132 | 385 | ||
| 104875000133635 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 131 | 125 | 380 | ||
| 104875000133697 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 无 | 65 | 61 | 129 | 137 | 392 | ||
| 104875000133720 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 72 | 130 | 141 | 402 | ||
| 104875000133878 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 无 | 58 | 56 | 126 | 138 | 378 | ||
| 104875000134297 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 75 | 118 | 132 | 392 | ||
| 104875000134298 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 70 | 127 | 125 | 379 | ||
| 104875000134299 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 70 | 110 | 122 | 362 | ||
| 104875000134420 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 75 | 118 | 133 | 389 | ||
| 104875000134653 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 70 | 125 | 133 | 394 | ||
| 104875000134860 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 68 | 126 | 124 | 374 | ||
| 104875000135066 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 75 | 123 | 135 | 399 | ||
| 104875000135098 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 68 | 134 | 131 | 400 | ||
| 104875000135291 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 69 | 74 | 114 | 130 | 387 | ||
| 104875000135426 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 64 | 127 | 131 | 378 | ||
| 104875000135427 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 65 | 118 | 130 | 379 | ||
| 104875000135697 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 77 | 132 | 138 | 409 | ||
| 104875000135698 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 69 | 123 | 121 | 379 | ||
| 104875000135744 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 无 | 65 | 59 | 126 | 141 | 391 | ||
| 104875000135819 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 56 | 132 | 127 | 369 | ||
| 104875000135850 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 无 | 63 | 61 | 128 | 141 | 393 | ||
| 104875000136009 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 64 | 127 | 129 | 382 | ||
| 104875000136277 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 76 | 127 | 133 | 402 | ||
| 104875000136961 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 76 | 128 | 130 | 400 | ||
| 104875000137050 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
64 | 59 | 119 | 129 | 371 | ||
| 104875000137051 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 65 | 124 | 132 | 386 | ||
| 104875000137200 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役大学生 计划 |
62 | 63 | 128 | 131 | 384 | ||
| 104875000137201 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 58 | 127 | 134 | 376 | ||
| 104875000137395 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 73 | 122 | 129 | 386 | ||
| 104875000137621 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 70 | 130 | 129 | 392 | ||
| 104875000138029 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 73 | 134 | 116 | 378 | ||
| 104875000138030 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 74 | 121 | 135 | 394 | ||
| 104875000138031 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 69 | 122 | 128 | 383 | ||
| 104875000138263 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 71 | 115 | 128 | 373 | ||
| 104875000138559 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 124 | 129 | 374 | ||
| 104875000138978 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 75 | 120 | 129 | 379 | ||
| 104875000139144 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 65 | 67 | 132 | 99 | 363 | ||
| 104875000139391 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 51 | 67 | 131 | 117 | 366 | ||
| 104875000140272 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 66 | 123 | 127 | 377 | ||
| 104875000140665 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 69 | 65 | 124 | 127 | 385 | ||
| 104875000141286 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
56 | 70 | 128 | 126 | 380 | ||
| 104875000141288 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 50 | 69 | 123 | 122 | 364 | ||
| 104875000141289 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 59 | 127 | 122 | 361 | ||
| 104875000141290 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 76 | 122 | 126 | 381 | ||
| 104875000141292 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 75 | 129 | 135 | 404 | ||
| 104875000141470 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 118 | 130 | 372 | ||
| 104875000141471 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 72 | 111 | 126 | 373 | ||
| 104875000142040 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 无 | 67 | 51 | 130 | 143 | 391 | ||
| 104875000142055 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 63 | 126 | 123 | 378 | ||
| 104875000142220 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 75 | 124 | 131 | 396 | ||
| 104875000142221 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 51 | 116 | 127 | 361 | ||
| 104875000142532 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 72 | 127 | 137 | 399 | ||
| 104875000142751 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
59 | 70 | 128 | 132 | 389 | ||
| 104875000142826 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
59 | 61 | 116 | 130 | 366 | ||
| 104875000142827 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 55 | 64 | 130 | 119 | 368 | ||
| 104875000142925 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
63 | 56 | 113 | 125 | 357 | ||
| 104875000143008 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 无 | 65 | 58 | 128 | 137 | 388 | ||
| 104875000143221 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传播学 | 全日制 | 无 | 70 | 59 | 127 | 139 | 395 | ||
| 104875000143641 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 73 | 132 | 133 | 397 | ||
| 104875000143691 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
56 | 66 | 127 | 122 | 371 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: