华中科技大学2025年教育科学研究院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分等,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年教育科学研究院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项 计划 |
政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000103959 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 78 | 93 | 121 | 348 | ||
| 104875000103978 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 52 | 113 | 121 | 348 | ||
| 104875000103986 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 55 | 63 | 106 | 125 | 349 | ||
| 104875000104003 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 58 | 107 | 126 | 348 | ||
| 104875000104009 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 67 | 116 | 125 | 366 | ||
| 104875000104025 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 61 | 107 | 130 | 350 | ||
| 104875000104030 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 71 | 112 | 128 | 367 | ||
| 104875000104038 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 60 | 105 | 129 | 352 | ||
| 104875000104049 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 59 | 74 | 105 | 125 | 363 | ||
| 104875000104061 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 61 | 79 | 118 | 128 | 386 | ||
| 104875000104065 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 49 | 110 | 124 | 347 | ||
| 104875000104070 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 60 | 115 | 126 | 357 | ||
| 104875000104074 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 54 | 69 | 103 | 119 | 345 | ||
| 104875000104080 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 64 | 67 | 114 | 121 | 366 | ||
| 104875000104087 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 71 | 107 | 126 | 366 | ||
| 104875000104088 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 63 | 62 | 105 | 124 | 354 | ||
| 104875000104099 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 78 | 113 | 125 | 374 | ||
| 104875000104109 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 49 | 66 | 107 | 129 | 351 | ||
| 104875000104112 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 49 | 73 | 112 | 122 | 356 | ||
| 104875000104114 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 53 | 66 | 106 | 123 | 348 | ||
| 104875000104115 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 59 | 57 | 119 | 127 | 362 | ||
| 104875000104116 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 65 | 110 | 121 | 356 | ||
| 104875000104118 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 59 | 75 | 116 | 122 | 372 | ||
| 104875000104124 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 58 | 109 | 125 | 348 | ||
| 104875000104126 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 59 | 106 | 125 | 346 | ||
| 104875000104129 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 84 | 111 | 118 | 373 | ||
| 104875000104133 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 115 | 114 | 350 | ||
| 104875000104136 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 57 | 82 | 118 | 129 | 386 | ||
| 104875000104142 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 61 | 62 | 114 | 129 | 366 | ||
| 104875000104145 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 63 | 66 | 126 | 134 | 389 | ||
| 104875000130554 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 63 | 112 | 119 | 353 | ||
| 104875000131074 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 52 | 119 | 127 | 360 | ||
| 104875000131780 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 56 | 73 | 118 | 118 | 365 | ||
| 104875000134295 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 64 | 53 | 108 | 121 | 346 | ||
| 104875000134296 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 60 | 110 | 122 | 349 | ||
| 104875000135065 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 63 | 117 | 120 | 364 | ||
| 104875000135554 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 64 | 105 | 122 | 350 | ||
| 104875000135694 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 64 | 62 | 100 | 125 | 351 | ||
| 104875000135748 | 040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 233 | 347 | |||
| 104875000135818 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 55 | 110 | 123 | 346 | ||
| 104875000136006 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 78 | 119 | 125 | 377 | ||
| 104875000136276 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 50 | 69 | 106 | 121 | 346 | ||
| 104875000137182 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 51 | 71 | 104 | 120 | 346 | ||
| 104875000137195 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 63 | 113 | 113 | 347 | ||
| 104875000137388 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 53 | 121 | 119 | 346 | ||
| 104875000137765 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 63 | 76 | 114 | 122 | 375 | ||
| 104875000138026 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 70 | 109 | 119 | 359 | ||
| 104875000138261 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 70 | 118 | 127 | 380 | ||
| 104875000138534 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 65 | 62 | 108 | 116 | 351 | ||
| 104875000138544 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 69 | 96 | 127 | 354 | ||
| 104875000138556 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 69 | 70 | 118 | 122 | 379 | ||
| 104875000138557 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 61 | 65 | 116 | 120 | 362 | ||
| 104875000138801 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 62 | 78 | 100 | 116 | 356 | ||
| 104875000138808 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 59 | 63 | 104 | 123 | 349 | ||
| 104875000138974 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 68 | 114 | 124 | 365 | ||
| 104875000139138 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 70 | 115 | 119 | 362 | ||
| 104875000139626 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 73 | 115 | 115 | 361 | ||
| 104875000140371 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 51 | 61 | 110 | 128 | 350 | ||
| 104875000142153 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 58 | 68 | 105 | 127 | 358 | ||
| 104875000142287 | 045117 | 科学与技术 教育 |
01 | 科普教育 | 全日制 | 无 | 62 | 59 | 108 | 124 | 353 | ||
| 104875000142579 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 67 | 113 | 111 | 353 | ||
| 104875000142742 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 61 | 84 | 108 | 121 | 374 | ||
| 104875000142883 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 60 | 116 | 123 | 357 | ||
| 104875000142897 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 58 | 67 | 111 | 126 | 362 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: