华中科技大学2025年社会学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论,外国语、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年社会学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 专项计划 |
| 104875000103381 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 59 | 55 | 117 | 109 | 340 | 无 | |
| 104875000103386 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 59 | 57 | 109 | 120 | 345 | 无 | |
| 104875000103393 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 64 | 63 | 103 | 126 | 356 | 无 | |
| 104875000103394 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 67 | 60 | 113 | 107 | 347 | 无 | |
| 104875000103395 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 56 | 66 | 118 | 109 | 349 | 无 | |
| 104875000103396 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 62 | 67 | 111 | 107 | 347 | 无 | |
| 104875000103400 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 63 | 56 | 111 | 115 | 345 | 无 | |
| 104875000103401 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 62 | 110 | 105 | 338 | 无 | |
| 104875000103405 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 60 | 110 | 116 | 344 | 无 | |
| 104875000130653 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 57 | 99 | 133 | 349 | 无 | |
| 104875000132393 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 67 | 67 | 109 | 104 | 347 | 无 | |
| 104875000132952 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 61 | 116 | 110 | 348 | 无 | |
| 104875000135994 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 56 | 117 | 124 | 357 | 无 | |
| 104875000136434 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 66 | 60 | 110 | 116 | 352 | 无 | |
| 104875000138960 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 59 | 103 | 110 | 332 | 无 | |
| 104875000139950 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 62 | 111 | 116 | 349 | 无 | |
| 104875000139951 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 63 | 61 | 99 | 112 | 335 | 无 | |
| 104875000141174 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 62 | 61 | 114 | 130 | 367 | 无 | |
| 104875000143521 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 64 | 55 | 118 | 100 | 337 | 无 | |
| 104875000103925 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 67 | 117 | 122 | 364 | 无 | |
| 104875000103933 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 67 | 136 | 115 | 376 | 无 | |
| 104875000103935 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | 70 | 131 | 130 | 384 | 无 | |
| 104875000103936 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 62 | 125 | 131 | 379 | 无 | |
| 104875000103937 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 70 | 122 | 136 | 387 | 无 | |
| 104875000103940 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 70 | 129 | 114 | 377 | 无 | |
| 104875000103941 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 69 | 116 | 141 | 385 | 无 | |
| 104875000103942 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 75 | 125 | 125 | 383 | 无 | |
| 104875000103944 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 74 | 131 | 127 | 399 | 无 | |
| 104875000103945 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 71 | 121 | 138 | 389 | 无 | |
| 104875000130115 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 55 | 80 | 131 | 130 | 396 | 无 | |
| 104875000130375 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 78 | 126 | 127 | 394 | 无 | |
| 104875000131459 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 65 | 123 | 121 | 373 | 退役大学 生计划 |
|
| 104875000132416 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 64 | 129 | 143 | 399 | 无 | |
| 104875000132631 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 60 | 76 | 134 | 136 | 406 | 无 | |
| 104875000132632 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 57 | 56 | 119 | 132 | 364 | 无 | |
| 104875000133149 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 70 | 123 | 109 | 364 | 无 | |
| 104875000134006 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | 71 | 139 | 131 | 394 | 无 | |
| 104875000134534 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 68 | 124 | 102 | 355 | 无 | |
| 104875000134731 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 67 | 114 | 122 | 362 | 无 | |
| 104875000135157 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 54 | 115 | 128 | 356 | 无 | |
| 104875000135189 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | 69 | 118 | 122 | 362 | 无 | |
| 104875000135424 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 57 | 69 | 116 | 117 | 359 | 无 | |
| 104875000136450 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 68 | 132 | 124 | 390 | 无 | |
| 104875000136585 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 57 | 66 | 123 | 125 | 371 | 无 | |
| 104875000136940 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 65 | 141 | 136 | 412 | 无 | |
| 104875000136958 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 55 | 70 | 133 | 125 | 383 | 无 | |
| 104875000136959 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 72 | 131 | 135 | 399 | 无 | |
| 104875000136960 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 66 | 127 | 132 | 386 | 无 | |
| 104875000138016 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 52 | 75 | 123 | 115 | 365 | 无 | |
| 104875000138252 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 70 | 109 | 120 | 360 | 无 | |
| 104875000140231 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 76 | 123 | 134 | 396 | 无 | |
| 104875000140369 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 56 | 68 | 111 | 128 | 363 | 无 | |
| 104875000141763 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 57 | 66 | 117 | 121 | 361 | 无 | |
| 104875000142842 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 66 | 131 | 127 | 386 | 少数民族 骨干计划 |
|
| 104875000143358 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 62 | 116 | 114 | 355 | 无 | |
| 104875000143640 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 81 | 129 | 140 | 416 | 无 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: