华中科技大学2025年经济学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论,外国语、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年经济学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备 注 |
| 104875000102756 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 全日制 | 无 | 68 | 54 | 103 | 131 | 356 | ||
| 104875000102760 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 无 | 63 | 63 | 98 | 112 | 336 | ||
| 104875000102761 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 125 | 116 | 363 | ||
| 104875000102762 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 无 | 55 | 65 | 130 | 118 | 368 | ||
| 104875000102763 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 60 | 70 | 118 | 114 | 362 | ||
| 104875000102764 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 61 | 52 | 113 | 128 | 354 | ||
| 104875000102766 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 60 | 52 | 122 | 128 | 362 | ||
| 104875000131004 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 62 | 53 | 110 | 114 | 339 | ||
| 104875000131757 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 58 | 61 | 125 | 98 | 342 | ||
| 104875000134246 | 020100 | 理论经济学 | 03 | 世界经济 | 全日制 | 无 | 68 | 57 | 108 | 107 | 340 | ||
| 104875000135716 | 020100 | 理论经济学 | 03 | 世界经济 | 全日制 | 无 | 57 | 61 | 101 | 118 | 337 | ||
| 104875000138943 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 无 | 58 | 50 | 100 | 122 | 330 | ||
| 104875000138944 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 西方经济学 | 全日制 | 无 | 56 | 57 | 117 | 108 | 338 | ||
| 104875000102778 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 128 | 114 | 364 | ||
| 104875000102779 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 无 | 60 | 66 | 109 | 108 | 343 | ||
| 104875000102782 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 62 | 70 | 109 | 122 | 363 | ||
| 104875000102784 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 60 | 62 | 113 | 126 | 361 | ||
| 104875000102787 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 无 | 62 | 60 | 102 | 111 | 335 | ||
| 104875000102789 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 64 | 67 | 130 | 120 | 381 | ||
| 104875000102795 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 99 | 122 | 341 | ||
| 104875000102797 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 54 | 59 | 108 | 124 | 345 | ||
| 104875000102802 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 全日制 | 无 | 56 | 60 | 122 | 115 | 353 | ||
| 104875000102803 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 65 | 65 | 121 | 121 | 372 | ||
| 104875000102805 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 103 | 126 | 350 | ||
| 104875000130651 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 59 | 66 | 126 | 123 | 374 | ||
| 104875000134699 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 无 | 54 | 59 | 109 | 113 | 335 | ||
| 104875000135316 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 63 | 64 | 110 | 123 | 360 | ||
| 104875000136415 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 无 | 59 | 62 | 103 | 117 | 341 | ||
| 104875000138476 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 全日制 | 无 | 60 | 63 | 139 | 137 | 399 | ||
| 104875000139750 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 金融学 | 全日制 | 无 | 53 | 55 | 113 | 111 | 332 | ||
| 104875000139948 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 64 | 69 | 100 | 116 | 349 | ||
| 104875000141612 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 产业经济学 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 114 | 115 | 351 | ||
| 104875000142453 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 数量经济学 | 全日制 | 无 | 66 | 66 | 104 | 108 | 344 | ||
| 104875000104270 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 75 | 112 | 98 | 345 | ||
| 104875000104271 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 68 | 77 | 110 | 110 | 365 | ||
| 104875000104277 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 75 | 127 | 135 | 402 | ||
| 104875000104278 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 72 | 124 | 115 | 371 | ||
| 104875000104280 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 82 | 123 | 115 | 375 | ||
| 104875000104282 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 65 | 64 | 110 | 101 | 340 | ||
| 104875000104287 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 77 | 126 | 90 | 359 | ||
| 104875000104289 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 76 | 117 | 105 | 361 | ||
| 104875000104293 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 82 | 113 | 107 | 361 | ||
| 104875000104294 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 81 | 130 | 118 | 393 | ||
| 104875000104296 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 79 | 124 | 136 | 406 | ||
| 104875000104299 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 76 | 117 | 99 | 349 | ||
| 104875000104302 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 75 | 118 | 92 | 347 | ||
| 104875000104304 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 70 | 75 | 92 | 104 | 341 | ||
| 104875000104305 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 59 | 115 | 116 | 355 | ||
| 104875000104310 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 68 | 130 | 107 | 362 | ||
| 104875000104312 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 68 | 120 | 117 | 366 | ||
| 104875000130145 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 65 | 104 | 112 | 342 | ||
| 104875000130572 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 109 | 118 | 349 | ||
| 104875000130613 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 74 | 110 | 105 | 348 | ||
| 104875000130771 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 67 | 111 | 113 | 350 | ||
| 104875000131091 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 71 | 119 | 120 | 374 | ||
| 104875000131979 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 77 | 114 | 113 | 371 | ||
| 104875000132722 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 72 | 127 | 113 | 376 | ||
| 104875000132833 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 75 | 115 | 93 | 341 | ||
| 104875000133086 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 62 | 114 | 143 | 378 | ||
| 104875000133224 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役大学生 计划 |
68 | 71 | 108 | 111 | 358 | ||
| 104875000133343 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 110 | 114 | 342 | ||
| 104875000133376 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 68 | 121 | 98 | 343 | ||
| 104875000133470 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 66 | 123 | 106 | 361 | ||
| 104875000134301 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役大学生 计划 |
60 | 65 | 105 | 104 | 334 | ||
| 104875000134537 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 70 | 116 | 93 | 346 | ||
| 104875000135471 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 71 | 116 | 113 | 364 | ||
| 104875000135514 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 72 | 126 | 117 | 374 | ||
| 104875000135727 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 78 | 122 | 109 | 374 | ||
| 104875000135745 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 81 | 110 | 117 | 363 | ||
| 104875000135746 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 71 | 73 | 124 | 111 | 379 | ||
| 104875000136010 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 121 | 110 | 345 | ||
| 104875000136138 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 72 | 110 | 108 | 356 | ||
| 104875000138034 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 85 | 127 | 123 | 402 | ||
| 104875000138983 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 74 | 126 | 117 | 377 | ||
| 104875000139703 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
64 | 69 | 112 | 108 | 353 | ||
| 104875000141156 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 68 | 113 | 111 | 356 | ||
| 104875000141961 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 70 | 104 | 111 | 347 | ||
| 104875000142432 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 74 | 118 | 127 | 380 | ||
| 104875000142511 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 74 | 97 | 102 | 340 | ||
| 104875000142581 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 72 | 126 | 98 | 353 | ||
| 104875000104315 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 75 | 101 | 126 | 357 | ||
| 104875000104316 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 76 | 102 | 123 | 362 | ||
| 104875000104319 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 111 | 128 | 356 | ||
| 104875000104320 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 69 | 67 | 106 | 128 | 370 | ||
| 104875000104324 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 65 | 121 | 126 | 374 | ||
| 104875000104325 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 74 | 99 | 124 | 357 | ||
| 104875000104330 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 74 | 97 | 122 | 351 | ||
| 104875000104331 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 80 | 97 | 122 | 364 | ||
| 104875000130103 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 68 | 118 | 127 | 378 | ||
| 104875000130490 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 73 | 110 | 129 | 374 | ||
| 104875000130645 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 79 | 115 | 132 | 384 | ||
| 104875000130772 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 66 | 112 | 127 | 366 | ||
| 104875000131075 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 67 | 106 | 131 | 361 | ||
| 104875000132168 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 75 | 92 | 133 | 356 | ||
| 104875000132515 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 75 | 118 | 131 | 389 | ||
| 104875000132835 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 75 | 107 | 138 | 382 | ||
| 104875000132979 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 77 | 114 | 133 | 388 | ||
| 104875000132980 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 67 | 116 | 128 | 372 | ||
| 104875000133225 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 74 | 116 | 130 | 376 | ||
| 104875000133938 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 107 | 123 | 351 | ||
| 104875000133982 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 74 | 109 | 123 | 366 | ||
| 104875000134303 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 68 | 98 | 130 | 354 | ||
| 104875000134538 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 62 | 110 | 120 | 352 | ||
| 104875000134621 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 111 | 128 | 359 | ||
| 104875000135026 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 79 | 90 | 111 | 346 | ||
| 104875000135027 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 72 | 106 | 128 | 363 | ||
| 104875000135191 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役大学生 计划 |
61 | 59 | 100 | 122 | 342 | ||
| 104875000135294 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 75 | 96 | 121 | 347 | ||
| 104875000135429 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 73 | 121 | 131 | 385 | ||
| 104875000135430 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 67 | 98 | 129 | 359 | ||
| 104875000135793 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 65 | 66 | 112 | 125 | 368 | ||
| 104875000136967 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 64 | 113 | 127 | 366 | ||
| 104875000137517 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
64 | 68 | 97 | 133 | 362 | ||
| 104875000138822 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 69 | 109 | 124 | 359 | ||
| 104875000140842 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 74 | 114 | 133 | 384 | ||
| 104875000140843 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 70 | 114 | 132 | 374 | ||
| 104875000141299 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 57 | 93 | 131 | 343 | ||
| 104875000141300 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 68 | 83 | 109 | 138 | 398 | ||
| 104875000141962 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 76 | 92 | 130 | 364 | ||
| 104875000142164 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 70 | 103 | 136 | 376 | ||
| 104875000142662 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 75 | 111 | 122 | 371 | ||
| 104875000143344 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 77 | 91 | 125 | 353 | ||
| 104875000143622 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 73 | 112 | 126 | 378 | ||
| 104875000104346 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 | 56 | 75 | 102 | 110 | 343 | ||
| 104875000104349 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 71 | 112 | 145 | 391 | ||
| 104875000104351 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 79 | 125 | 144 | 408 | ||
| 104875000104353 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 66 | 104 | 137 | 370 | ||
| 104875000130112 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 76 | 122 | 142 | 402 | ||
| 104875000130208 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 67 | 114 | 135 | 376 | ||
| 104875000130655 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 70 | 99 | 130 | 357 | ||
| 104875000131092 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 70 | 95 | 136 | 363 | ||
| 104875000131498 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 74 | 97 | 135 | 366 | ||
| 104875000132423 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 67 | 112 | 119 | 359 | ||
| 104875000132668 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 68 | 112 | 101 | 340 | ||
| 104875000132982 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 69 | 91 | 144 | 359 | ||
| 104875000133638 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 68 | 70 | 124 | 131 | 393 | ||
| 104875000133769 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 75 | 110 | 126 | 367 | ||
| 104875000135229 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 74 | 91 | 130 | 356 | ||
| 104875000135231 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 75 | 97 | 118 | 353 | ||
| 104875000136281 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 75 | 123 | 132 | 397 | ||
| 104875000139628 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 58 | 102 | 129 | 345 | ||
| 104875000139888 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 65 | 119 | 142 | 383 | ||
| 104875000140464 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 116 | 122 | 358 | ||
| 104875000140846 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 68 | 108 | 127 | 361 | ||
| 104875000141847 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 76 | 105 | 132 | 370 | ||
| 104875000142222 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 78 | 124 | 137 | 400 | ||
| 104875000142223 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 73 | 117 | 135 | 382 | ||
| 104875000143088 | 025800 | 数字经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 72 | 104 | 129 | 368 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: