华中科技大学2025年管理学院(会计)研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的管理类综合成绩、外国语成绩和总分,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年管理学院(会计)研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考 专业码 |
报考专业 | 学习方式 | 专项计划 | 管理类综合成绩 | 外国 语成绩 |
总分 |
| 104875000120904 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 125 | 75 | 200 | |
| 104875000120908 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 137 | 73 | 210 | |
| 104875000120912 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 140 | 75 | 215 | |
| 104875000120922 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 157 | 65 | 222 | |
| 104875000120934 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 146 | 74 | 220 | |
| 104875000120935 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 141 | 67 | 208 | |
| 104875000120940 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 164 | 60 | 224 | |
| 104875000120943 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 140 | 68 | 208 | |
| 104875000120952 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 137 | 71 | 208 | |
| 104875000120956 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 142 | 79 | 221 | |
| 104875000120959 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 136 | 73 | 209 | |
| 104875000120962 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 137 | 57 | 194 | |
| 104875000120964 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 122 | 76 | 198 | |
| 104875000120965 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 144 | 77 | 221 | |
| 104875000120968 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 148 | 62 | 210 | |
| 104875000120974 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 144 | 64 | 208 | |
| 104875000120975 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 164 | 75 | 239 | |
| 104875000120976 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 149 | 77 | 226 | |
| 104875000120978 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 165 | 70 | 235 | |
| 104875000120987 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 133 | 79 | 212 | |
| 104875000120988 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
147 | 62 | 209 | |
| 104875000120992 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 164 | 76 | 240 | |
| 104875000120995 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 132 | 78 | 210 | |
| 104875000120996 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 139 | 72 | 211 | |
| 104875000120997 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 151 | 69 | 220 | |
| 104875000121004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 145 | 59 | 204 | |
| 104875000121007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 148 | 78 | 226 | |
| 104875000121010 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 78 | 230 | |
| 104875000121011 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 173 | 70 | 243 | |
| 104875000121013 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 138 | 75 | 213 | |
| 104875000121016 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 127 | 72 | 199 | |
| 104875000121017 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 155 | 65 | 220 | |
| 104875000121018 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 156 | 68 | 224 | |
| 104875000121019 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 142 | 78 | 220 | |
| 104875000121024 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 141 | 65 | 206 | |
| 104875000121025 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 146 | 66 | 212 | |
| 104875000121026 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 144 | 76 | 220 | |
| 104875000121029 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 125 | 79 | 204 | |
| 104875000121030 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 166 | 80 | 246 | |
| 104875000121033 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 165 | 78 | 243 | |
| 104875000121035 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 135 | 61 | 196 | |
| 104875000121036 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 165 | 82 | 247 | |
| 104875000121038 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 151 | 72 | 223 | |
| 104875000121040 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
126 | 76 | 202 | |
| 104875000121041 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 72 | 222 | |
| 104875000121042 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 167 | 72 | 239 | |
| 104875000121043 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 142 | 69 | 211 | |
| 104875000121044 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 160 | 73 | 233 | |
| 104875000121045 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 161 | 82 | 243 | |
| 104875000121046 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 167 | 78 | 245 | |
| 104875000121047 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 175 | 77 | 252 | |
| 104875000121049 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 122 | 74 | 196 | |
| 104875000121050 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 144 | 85 | 229 | |
| 104875000121053 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 167 | 74 | 241 | |
| 104875000121055 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 153 | 64 | 217 | |
| 104875000121056 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 168 | 71 | 239 | |
| 104875000121057 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 69 | 221 | |
| 104875000121058 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 147 | 73 | 220 | |
| 104875000121059 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 146 | 80 | 226 | |
| 104875000121060 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 148 | 70 | 218 | |
| 104875000121061 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 158 | 65 | 223 | |
| 104875000121062 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 136 | 71 | 207 | |
| 104875000121063 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 154 | 79 | 233 | |
| 104875000121064 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 143 | 73 | 216 | |
| 104875000121066 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 72 | 222 | |
| 104875000130041 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
150 | 75 | 225 | |
| 104875000130114 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 73 | 223 | |
| 104875000130126 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 153 | 76 | 229 | |
| 104875000130152 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 116 | 83 | 199 | |
| 104875000130156 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 159 | 82 | 241 | |
| 104875000130282 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 161 | 80 | 241 | |
| 104875000130297 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 133 | 75 | 208 | |
| 104875000130298 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 137 | 83 | 220 | |
| 104875000130324 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 168 | 76 | 244 | |
| 104875000130325 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 78 | 230 | |
| 104875000130773 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 159 | 71 | 230 | |
| 104875000130775 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 70 | 220 | |
| 104875000130776 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 168 | 64 | 232 | |
| 104875000130778 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 153 | 80 | 233 | |
| 104875000131276 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 78 | 230 | |
| 104875000131400 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 163 | 81 | 244 | |
| 104875000131444 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 141 | 67 | 208 | |
| 104875000131490 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 135 | 74 | 209 | |
| 104875000131551 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 151 | 76 | 227 | |
| 104875000131801 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
157 | 64 | 221 | |
| 104875000132011 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 130 | 65 | 195 | |
| 104875000132197 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 丹干计划 |
153 | 70 | 223 | |
| 104875000132200 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 79 | 231 | |
| 104875000132201 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全田制 | 无 | 145 | 74 | 219 | |
| 104875000132448 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 144 | 71 | 215 | |
| 104875000132640 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 162 | 76 | 238 | |
| 104875000132704 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 81 | 233 | |
| 104875000133252 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 141 | 64 | 205 | |
| 104875000133347 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 161 | 74 | 235 | |
| 104875000133371 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 155 | 62 | 217 | |
| 104875000133449 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 159 | 78 | 237 | |
| 104875000133892 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 143 | 64 | 207 | |
| 104875000133959 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 125 | 69 | 194 | |
| 104875000134142 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 163 | 68 | 231 | |
| 104875000134363 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 173 | 69 | 242 | |
| 104875000134597 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 172 | 75 | 247 | |
| 104875000134691 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 81 | 233 | |
| 104875000134760 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
150 | 58 | 208 | |
| 104875000134911 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 153 | 80 | 233 | |
| 104875000135297 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 146 | 75 | 221 | |
| 104875000135335 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 146 | 64 | 210 | |
| 104875000135452 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 143 | 65 | 208 | |
| 104875000135572 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 148 | 76 | 224 | |
| 104875000135664 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 151 | 71 | 222 | |
| 104875000135946 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 146 | 71 | 217 | |
| 104875000136180 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
130 | 56 | 186 | |
| 104875000137260 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 171 | 68 | 239 | |
| 104875000137263 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 145 | 79 | 224 | |
| 104875000137555 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 70 | 222 | |
| 104875000137831 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 136 | 65 | 201 | |
| 104875000138119 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 138 | 73 | 211 | |
| 104875000138372 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 141 | 57 | 198 | |
| 104875000138380 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 134 | 77 | 211 | |
| 104875000138653 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 161 | 57 | 218 | |
| 104875000138685 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 143 | 62 | 205 | |
| 104875000138686 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 163 | 78 | 241 | |
| 104875000138865 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 147 | 69 | 216 | |
| 104875000138897 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
145 | 69 | 214 | |
| 104875000139031 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 145 | 77 | 222 | |
| 104875000139195 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 138 | 68 | 206 | |
| 104875000139437 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 142 | 64 | 206 | |
| 104875000139479 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 137 | 60 | 197 | |
| 104875000139570 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 160 | 79 | 239 | |
| 104875000140093 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 167 | 74 | 241 | |
| 104875000140098 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 148 | 66 | 214 | |
| 104875000140104 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 139 | 63 | 202 | |
| 104875000140108 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 74 | 224 | |
| 104875000140643 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 142 | 67 | 209 | |
| 104875000140883 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 138 | 62 | 200 | |
| 104875000140958 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 无 | 136 | 67 | 203 | |
| 104875000141479 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 159 | 67 | 226 | |
| 104875000141830 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 152 | 78 | 230 | |
| 104875000142001 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 受干计划 |
166 | 68 | 234 | |
| 104875000142438 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 162 | 72 | 234 | |
| 104875000142484 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
161 | 82 | 243 | |
| 104875000142496 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 144 | 64 | 208 | |
| 104875000142498 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
138 | 66 | 204 | |
| 104875000142845 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 143 | 59 | 202 | |
| 104875000143239 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 131 | 71 | 202 | |
| 104875000143410 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 162 | 70 | 232 | |
| 104875000143463 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 150 | 73 | 223 | |
| 104875000143598 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 148 | 74 | 222 | |
| 104875000143710 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
150 | 82 | 232 | |
| 104875000143729 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 无 | 160 | 72 | 232 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: