华中科技大学2025年管理学院学术型研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论,外国语、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年管理学院学术型研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000102646 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 58 | 58 | 121 | 137 | 374 | ||
| 104875000102651 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 62 | 62 | 130 | 139 | 393 | ||
| 104875000102656 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 59 | 54 | 122 | 129 | 364 | ||
| 104875000102658 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 137 | 120 | 380 | ||
| 104875000102662 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 退役大学 生计划 |
68 | 68 | 128 | 129 | 393 | ||
| 104875000102668 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 144 | 134 | 398 | ||
| 104875000102671 | 120100 | 管理科学与工程 | 06 | 计算金融 | 全日制 | 无 | 56 | 56 | 132 | 126 | 370 | ||
| 104875000102672 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 143 | 120 | 382 | ||
| 104875000102674 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 60 | 74 | 119 | 125 | 378 | ||
| 104875000102676 | 120100 | 管理科学与工程 | 02 | 管理系统工程 | 全日制 | 无 | 56 | 64 | 123 | 118 | 361 | ||
| 104875000102681 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 124 | 130 | 363 | ||
| 104875000102682 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 117 | 124 | 361 | ||
| 104875000102683 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 109 | 136 | 365 | ||
| 104875000102696 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 57 | 72 | 130 | 139 | 398 | ||
| 104875000102700 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 52 | 52 | 129 | 127 | 360 | ||
| 104875000102712 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 企业战略管理 | 全日制 | 无 | 61 | 50 | 102 | 149 | 362 | ||
| 104875000102714 | 120200 | 工商管理学 | 08 | 知识产权战略与管理 | 全日制 | 无 | 57 | 58 | 132 | 127 | 374 | ||
| 104875000102715 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 市场营销管理 | 全日制 | 无 | 64 | 69 | 128 | 139 | 400 | ||
| 104875000102717 | 120200 | 工商管理学 | 04 | 公司金融 | 全日制 | 无 | 69 | 68 | 129 | 147 | 413 | ||
| 104875000102718 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 市场营销管理 | 全日制 | 无 | 58 | 51 | 111 | 145 | 365 | ||
| 104875000102726 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 59 | 69 | 126 | 150 | 404 | ||
| 104875000102732 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 62 | 55 | 118 | 130 | 365 | ||
| 104875000102743 | 120200 | 工商管理学 | 06 | 财税金融管理 | 全日制 | 无 | 58 | 68 | 112 | 148 | 386 | ||
| 104875000102747 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 企业战略管理 | 全日制 | 无 | 59 | 63 | 118 | 131 | 371 | ||
| 104875000104401 | 030107 | 经济法学 | 01 | 国防知识产权 | 非全日制 | 无 | 60 | 54 | 120 | 105 | 339 | 单独 考试 |
|
| 104875000104406 | 030107 | 经济法学 | 01 | 国防知识产权 | 非全日制 | 无 | 56 | 35 | 103 | 95 | 289 | 单独 考试 |
|
| 104875000130039 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 60 | 70 | 124 | 110 | 364 | ||
| 104875000130765 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 61 | 59 | 118 | 122 | 360 | ||
| 104875000131599 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 111 | 128 | 361 | ||
| 104875000132123 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 130 | 112 | 362 | ||
| 104875000132362 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 62 | 64 | 118 | 136 | 380 | ||
| 104875000132365 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 企业战略管理 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 111 | 145 | 366 | ||
| 104875000133420 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 62 | 50 | 108 | 147 | 367 | ||
| 104875000134080 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 63 | 64 | 118 | 120 | 365 | ||
| 104875000134670 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 56 | 61 | 132 | 123 | 372 | ||
| 104875000135847 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 66 | 54 | 114 | 145 | 379 | ||
| 104875000136088 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 65 | 62 | 111 | 125 | 363 | ||
| 104875000136412 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 62 | 68 | 108 | 127 | 365 | ||
| 104875000136594 | 120200 | 工商管理学 | 06 | 财税金融管理 | 全日制 | 无 | 60 | 54 | 120 | 128 | 362 | ||
| 104875000136875 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 64 | 53 | 122 | 125 | 364 | ||
| 104875000137007 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 61 | 54 | 117 | 147 | 379 | ||
| 104875000139097 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 市场营销管理 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 130 | 141 | 393 | ||
| 104875000139347 | 120200 | 工商管理学 | 05 | 会计学 | 全日制 | 无 | 61 | 73 | 125 | 144 | 403 | ||
| 104875000139348 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 企业战略管理 | 全日制 | 无 | 63 | 50 | 120 | 142 | 375 | ||
| 104875000139517 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 70 | 66 | 140 | 137 | 413 | ||
| 104875000139819 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 59 | 58 | 130 | 135 | 382 | ||
| 104875000140360 | 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 智能优化与管理决策 | 全日制 | 无 | 61 | 52 | 131 | 116 | 360 | ||
| 104875000141256 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 65 | 53 | 121 | 121 | 360 | ||
| 104875000141411 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 58 | 67 | 127 | 119 | 371 | ||
| 104875000141611 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 市场营销管理 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 127 | 124 | 368 | ||
| 104875000143150 | 120100 | 管理科学与工程 | 04 | 商业数据分析 | 全日制 | 无 | 64 | 60 | 132 | 123 | 379 | ||
| 104875000143612 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 运营与供应链管理 | 全日制 | 无 | 57 | 58 | 121 | 135 | 371 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: