华中科技大学2025年土木与水利工程学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论,外国语、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年土木与水利工程学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 学习方式 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 |
| 104875000102267 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 48 | 120 | 133 | 360 | |
| 104875000102268 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 48 | 115 | 101 | 320 | |
| 104875000102269 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 52 | 48 | 95 | 139 | 334 | |
| 104875000102276 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 65 | 73 | 107 | 309 | |
| 104875000102278 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 58 | 132 | 133 | 386 | |
| 104875000102285 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 48 | 99 | 135 | 340 | |
| 104875000102287 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 56 | 86 | 133 | 344 | |
| 104875000102294 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 45 | 73 | 128 | 302 | |
| 104875000102300 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 52 | 108 | 124 | 345 | |
| 104875000102301 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 68 | 114 | 142 | 388 | |
| 104875000102310 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 61 | 114 | 120 | 353 | |
| 104875000102315 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 51 | 106 | 121 | 342 | |
| 104875000102319 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 46 | 122 | 130 | 354 | |
| 104875000102320 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 50 | 78 | 111 | 300 | |
| 104875000102321 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 52 | 46 | 119 | 132 | 349 | |
| 104875000102323 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 59 | 71 | 111 | 300 | |
| 104875000102324 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 51 | 111 | 97 | 316 | |
| 104875000102330 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 53 | 113 | 147 | 370 | |
| 104875000102331 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 58 | 49 | 98 | 146 | 351 | |
| 104875000102332 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 50 | 106 | 141 | 354 | |
| 104875000102337 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 47 | 95 | 127 | 326 | |
| 104875000102343 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 53 | 56 | 102 | 147 | 358 | |
| 104875000102344 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 53 | 105 | 130 | 348 | |
| 104875000102345 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 62 | 106 | 130 | 357 | |
| 104875000102350 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 47 | 75 | 129 | 307 | |
| 104875000102351 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 54 | 55 | 119 | 104 | 332 | |
| 104875000102353 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 57 | 107 | 117 | 340 | |
| 104875000102518 | 0814Z2 | 道路与交通工程 | 全日制 | 51 | 52 | 127 | 112 | 342 | |
| 104875000102523 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 61 | 59 | 111 | 130 | 361 | |
| 104875000102525 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 59 | 82 | 128 | 329 | |
| 104875000102526 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 57 | 60 | 105 | 136 | 358 | |
| 104875000102529 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 53 | 124 | 120 | 359 | |
| 104875000120107 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 160 | 45 | 0 | 0 | 205 | |
| 104875000120111 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 132 | 60 | 192 | |||
| 104875000120113 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 113 | 49 | 162 | |||
| 104875000120114 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 134 | 40 | 174 | |||
| 104875000120115 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 115 | 57 | 172 | |||
| 104875000120118 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 117 | 45 | 162 | |||
| 104875000120124 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 139 | 70 | 209 | |||
| 104875000120130 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 114 | 51 | 165 | |||
| 104875000120133 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 108 | 56 | 164 | |||
| 104875000120141 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | |
| 104875000120144 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 145 | 44 | 189 | |||
| 104875000120147 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 135 | 52 | 187 | |||
| 104875000120154 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 124 | 72 | 196 | |||
| 104875000120167 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 121 | 57 | 178 | |||
| 104875000120168 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 156 | 74 | 230 | |||
| 104875000120169 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 107 | 63 | 170 | |||
| 104875000120170 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 143 | 44 | 187 | |||
| 104875000120173 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 133 | 48 | 181 | |||
| 104875000120174 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 | 73 | 210 | |||
| 104875000120175 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 127 | 61 | 188 | |||
| 104875000130195 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 60 | 101 | 131 | 351 | |
| 104875000130823 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 46 | 79 | 116 | 300 | |
| 104875000130824 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 58 | 103 | 112 | 333 | |
| 104875000130825 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 56 | 117 | 134 | 363 | |
| 104875000130827 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 65 | 66 | 115 | 113 | 359 | |
| 104875000130833 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 58 | 45 | 90 | 123 | 316 | |
| 104875000131042 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 56 | 108 | 101 | 326 | |
| 104875000131065 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 52 | 85 | 139 | 340 | |
| 104875000131835 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 48 | 88 | 131 | 328 | |
| 104875000132341 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 48 | 74 | 132 | 313 | |
| 104875000132344 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 63 | 61 | 94 | 115 | 333 | |
| 104875000132348 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 62 | 58 | 80 | 128 | 328 | |
| 104875000132801 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 54 | 74 | 119 | 303 | |
| 104875000133003 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 149 | 43 | 192 | |||
| 104875000133255 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 156 | 70 | 226 | |||
| 104875000133333 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 52 | 87 | 122 | 316 | |
| 104875000133496 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 51 | 61 | 90 | 106 | 308 | |
| 104875000133805 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 57 | 108 | 125 | 349 | |
| 104875000134077 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 54 | 66 | 95 | 140 | 355 | |
| 104875000134078 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 54 | 58 | 123 | 113 | 348 | |
| 104875000134113 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 49 | 96 | 135 | 337 | |
| 104875000134225 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 53 | 95 | 115 | 319 | |
| 104875000134228 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 63 | 54 | 104 | 130 | 351 | |
| 104875000134474 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 48 | 81 | 132 | 322 | |
| 104875000134718 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 52 | 47 | 107 | 142 | 348 | |
| 104875000134719 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 55 | 90 | 113 | 315 | |
| 104875000134720 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 56 | 87 | 119 | 321 | |
| 104875000135409 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 59 | 73 | 118 | 311 | |
| 104875000135596 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 58 | 61 | 105 | 133 | 357 | |
| 104875000135649 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 52 | 46 | 93 | 136 | 327 | |
| 104875000135830 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 | 49 | 186 | |||
| 104875000135977 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 57 | 105 | 131 | 355 | |
| 104875000135978 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 52 | 76 | 112 | 301 | |
| 104875000136384 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 53 | 96 | 132 | 345 | |
| 104875000136385 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 58 | 51 | 99 | 92 | 300 | |
| 104875000136387 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 61 | 61 | 104 | 118 | 344 | |
| 104875000136388 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 63 | 58 | 91 | 132 | 344 | |
| 104875000136389 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 62 | 111 | 134 | 364 | |
| 104875000136651 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 54 | 50 | 124 | 143 | 371 | |
| 104875000137021 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 65 | 119 | 110 | 358 | |
| 104875000137022 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 66 | 74 | 104 | 115 | 359 | |
| 104875000137023 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 70 | 49 | 78 | 126 | 323 | |
| 104875000137024 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 57 | 55 | 98 | 128 | 338 | |
| 104875000137025 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 64 | 82 | 121 | 326 | |
| 104875000137136 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 57 | 113 | 101 | 331 | |
| 104875000137419 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 110 | 66 | 176 | |||
| 104875000137466 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 55 | 45 | 100 | 104 | 304 | |
| 104875000137600 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 55 | 116 | 146 | 381 | |
| 104875000137602 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 47 | 48 | 118 | 131 | 344 | |
| 104875000137604 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 65 | 54 | 92 | 141 | 352 | |
| 104875000137607 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 48 | 89 | 122 | 315 | |
| 104875000137721 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 50 | 102 | 122 | 334 | |
| 104875000138086 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 110 | 59 | 169 | |||
| 104875000138199 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 75 | 104 | 132 | 371 | |
| 104875000138201 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 56 | 111 | 128 | 351 | |
| 104875000138339 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 128 | 61 | 189 | |||
| 104875000139092 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 51 | 45 | 113 | 97 | 306 | |
| 104875000139455 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 113 | 55 | 168 | |||
| 104875000139512 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 51 | 48 | 104 | 126 | 329 | |
| 104875000139667 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 118 | 45 | 163 | |||
| 104875000139876 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 56 | 92 | 128 | 336 | |
| 104875000139881 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 60 | 124 | 137 | 377 | |
| 104875000139972 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 54 | 123 | 124 | 357 | |
| 104875000140040 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 53 | 104 | 122 | 340 | |
| 104875000140439 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 58 | 49 | 100 | 112 | 319 | |
| 104875000141244 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 56 | 54 | 76 | 117 | 303 | |
| 104875000141245 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 54 | 96 | 111 | 321 | |
| 104875000141249 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 59 | 52 | 76 | 115 | 302 | |
| 104875000141537 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 141 | 58 | 199 | |||
| 104875000142088 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 54 | 61 | 98 | 113 | 326 | |
| 104875000142254 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 45 | 109 | 123 | 336 | |
| 104875000142309 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 55 | 99 | 134 | 345 | |
| 104875000143178 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 64 | 45 | 97 | 116 | 322 | |
| 104875000143262 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 52 | 120 | 143 | 375 | |
| 104875000143320 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 59 | 59 | 116 | 101 | 335 | |
| 104875000143704 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 62 | 55 | 109 | 140 | 366 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: