华中科技大学2025年建筑与城市规划学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论,外国语、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年建筑与城市规划学院研究生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
学习方式 | 专项计划 | 政治理论成绩 | 外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 |
| 104875000100004 | 086200 | 风景园林 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 118 | 111 | 348 | |
| 104875000100006 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 无 | 51 | 65 | 114 | 112 | 342 | |
| 104875000100008 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | 60 | 47 | 112 | 112 | 331 | |
| 104875000100013 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 无 | 57 | 56 | 114 | 103 | 330 | |
| 104875000100015 | 081300 | 建筑学 | 02 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 105 | 101 | 320 | |
| 104875000100016 | 081300 | 建筑学 | 03 | 全日制 | 无 | 59 | 53 | 115 | 101 | 328 | |
| 104875000100017 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 无 | 59 | 49 | 119 | 107 | 334 | |
| 104875000100021 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 58 | 56 | 94 | 111 | 319 | |
| 104875000100027 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 61 | 64 | 116 | 133 | 374 | |
| 104875000100038 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 65 | 47 | 109 | 116 | 337 | |
| 104875000100039 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 54 | 53 | 115 | 123 | 345 | |
| 104875000100041 | 085100 | 建筑 | 02 | 全日制 | 无 | 65 | 64 | 113 | 96 | 338 | |
| 104875000100042 | 085100 | 建筑 | 04 | 全日制 | 无 | 60 | 45 | 90 | 132 | 327 | |
| 104875000100043 | 085100 | 建筑 | 04 | 全日制 | 无 | 51 | 49 | 109 | 127 | 336 | |
| 104875000100049 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 63 | 62 | 127 | 107 | 359 | |
| 104875000100051 | 085100 | 建筑 | 02 | 全日制 | 无 | 56 | 52 | 112 | 117 | 337 | |
| 104875000100052 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 58 | 56 | 112 | 127 | 353 | |
| 104875000100058 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 55 | 51 | 123 | 127 | 356 | |
| 104875000100069 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 63 | 47 | 114 | 129 | 353 | |
| 104875000100070 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 57 | 53 | 111 | 113 | 334 | |
| 104875000100072 | 085300 | 城乡规划 | 05 | 全日制 | 无 | 59 | 66 | 110 | 98 | 333 | |
| 104875000100075 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 56 | 46 | 95 | 109 | 306 | |
| 104875000100091 | 135700 | 设计 | 01 | 全日制 | 无 | 58 | 61 | 122 | 139 | 380 | |
| 104875000100094 | 135700 | 设计 | 03 | 全日制 | 无 | 60 | 51 | 114 | 133 | 358 | |
| 104875000100095 | 135700 | 设计 | 03 | 全日制 | 无 | 61 | 48 | 109 | 137 | 355 | |
| 104875000100096 | 135700 | 设计 | 01 | 全日制 | 无 | 62 | 66 | 120 | 132 | 380 | |
| 104875000100099 | 135700 | 设计 | 04 | 全日制 | 无 | 53 | 51 | 112 | 137 | 353 | |
| 104875000100100 | 135700 | 设计 | 04 | 全日制 | 无 | 51 | 58 | 111 | 142 | 362 | |
| 104875000100105 | 135700 | 设计 | 03 | 全日制 | 无 | 64 | 52 | 115 | 130 | 361 | |
| 104875000100106 | 135700 | 设计 | 03 | 全日制 | 无 | 58 | 56 | 123 | 138 | 375 | |
| 104875000100110 | 135700 | 设计 | 06 | 全日制 | 无 | 58 | 54 | 114 | 135 | 361 | |
| 104875000100114 | 135700 | 设计 | 01 | 全日制 | 无 | 55 | 45 | 121 | 135 | 356 | |
| 104875000100115 | 135700 | 设计 | 02 | 全日制 | 无 | 60 | 49 | 118 | 137 | 364 | |
| 104875000100117 | 135700 | 设计 | 04 | 全日制 | 无 | 66 | 47 | 116 | 132 | 361 | |
| 104875000100130 | 137000 | 设计学 | 00 | 全日制 | 无 | 52 | 57 | 109 | 135 | 353 | |
| 104875000130085 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 104 | 128 | 340 | |
| 104875000130086 | 085300 | 城乡规划 | 05 | 全日制 | 无 | 63 | 66 | 120 | 125 | 374 | |
| 104875000130087 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 55 | 57 | 117 | 119 | 348 | |
| 104875000130321 | 135700 | 设计 | 04 | 全日制 | 无 | 62 | 55 | 110 | 127 | 354 | |
| 104875000130418 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 57 | 54 | 108 | 97 | 316 | |
| 104875000130616 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 61 | 55 | 109 | 114 | 339 | |
| 104875000130649 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 60 | 52 | 105 | 96 | 313 | |
| 104875000130737 | 085100 | 建筑 | 04 | 全日制 | 无 | 57 | 61 | 108 | 126 | 352 | |
| 104875000130836 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 62 | 66 | 119 | 126 | 373 | |
| 104875000130947 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 66 | 55 | 107 | 113 | 341 | |
| 104875000131137 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 58 | 50 | 107 | 102 | 317 | |
| 104875000131148 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 66 | 47 | 110 | 93 | 316 | |
| 104875000131541 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 63 | 52 | 101 | 101 | 317 | |
| 104875000131765 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 54 | 49 | 127 | 111 | 341 | |
| 104875000131909 | 086200 | 风景园林 | 03 | 全日制 | 无 | 64 | 53 | 118 | 113 | 348 | |
| 104875000131910 | 086200 | 风景园林 | 04 | 全日制 | 无 | 65 | 64 | 129 | 129 | 387 | |
| 104875000131911 | 083300 | 城乡规划学 | 04 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | 49 | 50 | 90 | 98 | 287 | |
| 104875000132372 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 54 | 49 | 110 | 102 | 315 | |
| 104875000132373 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 59 | 49 | 104 | 93 | 305 | |
| 104875000132374 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 59 | 63 | 110 | 98 | 330 | |
| 104875000132396 | 135700 | 设计 | 06 | 全日制 | 无 | 65 | 52 | 120 | 141 | 378 | |
| 104875000132481 | 085100 | 建筑 | 02 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 113 | 112 | 345 | |
| 104875000132512 | 135700 | 设计 | 02 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 122 | 133 | 364 | |
| 104875000132559 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 63 | 58 | 121 | 126 | 368 | |
| 104875000132560 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 52 | 55 | 104 | 127 | 338 | |
| 104875000132752 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 62 | 51 | 112 | 97 | 322 | |
| 104875000133030 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 53 | 51 | 105 | 112 | 321 | |
| 104875000133206 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 101 | 107 | 332 | |
| 104875000133207 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 60 | 63 | 107 | 113 | 343 | |
| 104875000133272 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 64 | 67 | 118 | 125 | 374 | |
| 104875000133506 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 64 | 58 | 103 | 112 | 337 | |
| 104875000133649 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 55 | 58 | 91 | 106 | 310 | |
| 104875000133761 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 57 | 53 | 108 | 117 | 335 | |
| 104875000133778 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 50 | 113 | 103 | 327 | |
| 104875000133796 | 085100 | 建筑 | 05 | 全日制 | 无 | 56 | 46 | 118 | 116 | 336 | |
| 104875000133904 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 57 | 56 | 105 | 97 | 315 | |
| 104875000134004 | 085300 | 城乡规划 | 05 | 全日制 | 无 | 57 | 50 | 98 | 95 | 300 | |
| 104875000134116 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 64 | 58 | 113 | 102 | 337 | |
| 104875000134117 | 085100 | 建筑 | 04 | 全日制 | 无 | 61 | 69 | 130 | 127 | 387 | |
| 104875000134118 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 63 | 53 | 112 | 131 | 359 | |
| 104875000134251 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 57 | 53 | 93 | 108 | 311 | |
| 104875000134404 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 59 | 45 | 109 | 131 | 344 | |
| 104875000134673 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 61 | 62 | 100 | 109 | 332 | |
| 104875000134981 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 115 | 117 | 356 | |
| 104875000134982 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 57 | 49 | 106 | 111 | 323 | |
| 104875000134983 | 081300 | 建筑学 | 01 | 全日制 | 无 | 55 | 59 | 113 | 117 | 344 | |
| 104875000134985 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 110 | 132 | 351 | |
| 104875000135114 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 63 | 49 | 127 | 133 | 372 | |
| 104875000135385 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 63 | 47 | 108 | 97 | 315 | |
| 104875000135540 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 65 | 57 | 102 | 97 | 321 | |
| 104875000136422 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 64 | 113 | 132 | 370 | |
| 104875000136583 | 085300 | 城乡规划 | 01 | 全日制 | 无 | 57 | 48 | 100 | 111 | 316 | |
| 104875000136971 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 全日制 | 无 | 55 | 47 | 110 | 123 | 335 | |
| 104875000137145 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 50 | 102 | 95 | 308 | |
| 104875000137614 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 60 | 59 | 106 | 123 | 348 | |
| 104875000137616 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 61 | 54 | 112 | 101 | 328 | |
| 104875000138967 | 135700 | 设计 | 01 | 全日制 | 无 | 53 | 45 | 131 | 134 | 363 | |
| 104875000139104 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 58 | 60 | 106 | 91 | 315 | |
| 104875000139518 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 62 | 53 | 107 | 121 | 343 | |
| 104875000139825 | 135700 | 设计 | 04 | 全日制 | 无 | 56 | 48 | 120 | 130 | 354 | |
| 104875000139894 | 083300 | 城乡规划学 | 02 | 全日制 | 无 | 62 | 65 | 121 | 112 | 360 | |
| 104875000139977 | 083300 | 城乡规划学 | 02 | 全日制 | 无 | 63 | 46 | 110 | 111 | 330 | |
| 104875000139995 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 60 | 46 | 101 | 98 | 305 | |
| 104875000141415 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 60 | 47 | 115 | 137 | 359 | |
| 104875000141615 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 116 | 131 | 362 | |
| 104875000141992 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 65 | 51 | 116 | 109 | 341 | |
| 104875000142118 | 086200 | 风景园林 | 04 | 全日制 | 无 | 62 | 60 | 131 | 131 | 384 | |
| 104875000142121 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 64 | 73 | 122 | 107 | 366 | |
| 104875000142123 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 64 | 55 | 115 | 136 | 370 | |
| 104875000142124 | 085300 | 城乡规划 | 04 | 全日制 | 无 | 61 | 45 | 110 | 95 | 311 | |
| 104875000142126 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 54 | 58 | 97 | 123 | 332 | |
| 104875000142127 | 085300 | 城乡规划 | 05 | 全日制 | 无 | 57 | 47 | 105 | 108 | 317 | |
| 104875000142129 | 137000 | 设计学 | 00 | 全日制 | 无 | 59 | 52 | 120 | 120 | 351 | |
| 104875000143187 | 086200 | 风景园林 | 02 | 全日制 | 无 | 57 | 58 | 130 | 116 | 361 | |
| 104875000143188 | 085300 | 城乡规划 | 03 | 全日制 | 无 | 60 | 49 | 117 | 112 | 338 | |
| 104875000143268 | 085100 | 建筑 | 01 | 全日制 | 无 | 55 | 50 | 98 | 98 | 301 | |
| 104875000143455 | 083300 | 城乡规划学 | 02 | 全日制 | 无 | 54 | 47 | 104 | 98 | 303 | |
| 104875000143636 | 085100 | 建筑 | 03 | 全日制 | 无 | 63 | 66 | 115 | 117 | 361 | |
| 104875000100066 | 085300 | 城乡规划 | 02 | 非全日制 | 无 | 63 | 49 | 115 | 112 | 339 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: