华中科技大学2025年集成电路学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、数学成绩、专业成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年集成电路学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 报考学习 方式 |
政治 理论 |
外国语 | 数学 | 专业 | 总分 | 备注 |
| 104875000101831 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 61 | 64 | 140 | 129 | 394 | ||
| 104875000101832 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 60 | 63 | 121 | 131 | 375 | ||
| 104875000101833 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 56 | 62 | 116 | 122 | 356 | ||
| 104875000101835 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 63 | 57 | 94 | 105 | 319 | ||
| 104875000101838 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 57 | 67 | 99 | 82 | 305 | ||
| 104875000101839 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 全日制 | 55 | 45 | 113 | 107 | 320 | ||
| 104875000101840 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 57 | 47 | 97 | 107 | 308 | ||
| 104875000102002 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 56 | 59 | 117 | 132 | 364 | ||
| 104875000102008 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 54 | 57 | 116 | 119 | 346 | ||
| 104875000102011 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 61 | 54 | 90 | 135 | 340 | ||
| 104875000102014 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 57 | 56 | 131 | 137 | 381 | ||
| 104875000102016 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 60 | 46 | 88 | 140 | 334 | ||
| 104875000102017 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 60 | 60 | 80 | 147 | 347 | ||
| 104875000130438 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 61 | 55 | 98 | 121 | 335 | ||
| 104875000131024 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 63 | 54 | 91 | 103 | 311 | ||
| 104875000131255 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 57 | 54 | 99 | 121 | 331 | ||
| 104875000133752 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 57 | 74 | 128 | 140 | 399 | ||
| 104875000134216 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 62 | 57 | 124 | 116 | 359 | ||
| 104875000134218 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 54 | 59 | 75 | 115 | 303 | ||
| 104875000134746 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 64 | 74 | 104 | 98 | 340 | ||
| 104875000136073 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 63 | 50 | 98 | 111 | 322 | ||
| 104875000139083 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 58 | 55 | 82 | 141 | 336 | ||
| 104875000140218 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 64 | 53 | 104 | 130 | 351 | ||
| 104875000142083 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 全日制 | 54 | 54 | 92 | 110 | 310 | ||
| 104875000142526 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 58 | 53 | 120 | 133 | 364 | ||
| 104875000101891 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 60 | 67 | 127 | 118 | 372 | ||
| 104875000101895 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 48 | 53 | 126 | 118 | 345 | ||
| 104875000101897 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 50 | 60 | 96 | 112 | 318 | ||
| 104875000101900 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 59 | 67 | 93 | 98 | 317 | ||
| 104875000101901 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 61 | 61 | 117 | 112 | 351 | ||
| 104875000101905 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 54 | 66 | 97 | 124 | 341 | ||
| 104875000101909 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 60 | 65 | 128 | 102 | 355 | ||
| 104875000101910 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 53 | 52 | 113 | 103 | 321 | ||
| 104875000101911 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 59 | 64 | 133 | 124 | 380 | ||
| 104875000101912 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 57 | 57 | 110 | 111 | 335 | ||
| 104875000101913 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 60 | 49 | 116 | 124 | 349 | ||
| 104875000101914 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 65 | 60 | 98 | 103 | 326 | ||
| 104875000101917 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 56 | 63 | 113 | 120 | 352 | 专项计划 | |
| 104875000101918 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 66 | 53 | 121 | 105 | 345 | ||
| 104875000102045 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成纳电子科学 | 全日制 | 62 | 62 | 107 | 137 | 368 | ||
| 104875000102046 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路制造工程 | 全日制 | 49 | 54 | 133 | 141 | 377 | ||
| 104875000130318 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 56 | 57 | 129 | 107 | 349 | ||
| 104875000131701 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 72 | 64 | 104 | 92 | 332 | ||
| 104875000131702 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 60 | 63 | 128 | 116 | 367 | ||
| 104875000133579 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 62 | 53 | 96 | 105 | 316 | ||
| 104875000133749 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 58 | 49 | 114 | 115 | 336 | ||
| 104875000134956 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 63 | 65 | 137 | 120 | 385 | ||
| 104875000134958 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 60 | 48 | 107 | 91 | 306 | ||
| 104875000136377 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 71 | 66 | 115 | 115 | 367 | ||
| 104875000137714 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 59 | 59 | 91 | 93 | 302 | ||
| 104875000139508 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 58 | 52 | 96 | 95 | 301 | ||
| 104875000139739 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 57 | 62 | 132 | 113 | 364 | ||
| 104875000139941 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 59 | 64 | 125 | 103 | 351 | ||
| 104875000142411 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与设计自动化 | 全日制 | 50 | 55 | 87 | 109 | 301 | ||
| 104875000102025 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 54 | 63 | 115 | 134 | 366 | ||
| 104875000102026 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 62 | 53 | 109 | 134 | 358 | ||
| 104875000102029 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 55 | 48 | 85 | 143 | 331 | ||
| 104875000102031 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 59 | 60 | 105 | 116 | 340 | ||
| 104875000102033 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 54 | 58 | 87 | 118 | 317 | ||
| 104875000102034 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 52 | 66 | 95 | 119 | 332 | ||
| 104875000102035 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 56 | 55 | 83 | 121 | 315 | ||
| 104875000102036 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 60 | 74 | 105 | 132 | 371 | ||
| 104875000102037 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 58 | 61 | 76 | 126 | 321 | ||
| 104875000102038 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 61 | 50 | 117 | 146 | 374 | ||
| 104875000102039 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 54 | 51 | 107 | 119 | 331 | ||
| 104875000102040 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 51 | 60 | 99 | 138 | 348 | ||
| 104875000102041 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 59 | 57 | 82 | 107 | 305 | ||
| 104875000132098 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 57 | 63 | 80 | 132 | 332 | ||
| 104875000132321 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 59 | 58 | 109 | 125 | 351 | ||
| 104875000132322 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 62 | 63 | 110 | 139 | 374 | ||
| 104875000134217 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 62 | 49 | 124 | 138 | 373 | ||
| 104875000134960 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 50 | 45 | 106 | 124 | 325 | ||
| 104875000135268 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 60 | 54 | 87 | 126 | 327 | ||
| 104875000137123 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 55 | 48 | 106 | 137 | 346 | ||
| 104875000141652 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
电子元器件与系统 | 全日制 | 55 | 45 | 109 | 129 | 338 | ||
| 104875000101846 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 65 | 117 | 108 | 344 | ||
| 104875000101847 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 70 | 136 | 120 | 384 | ||
| 104875000101850 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 59 | 113 | 114 | 341 | ||
| 104875000101851 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 66 | 100 | 111 | 342 | ||
| 104875000101855 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 57 | 107 | 100 | 320 | ||
| 104875000101860 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 52 | 114 | 125 | 347 | ||
| 104875000101861 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 63 | 139 | 113 | 369 | ||
| 104875000101864 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 65 | 147 | 128 | 402 | ||
| 104875000101865 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 53 | 126 | 103 | 338 | ||
| 104875000101866 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 52 | 135 | 132 | 378 | ||
| 104875000101867 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 65 | 126 | 115 | 363 | ||
| 104875000101868 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 60 | 113 | 101 | 328 | ||
| 104875000101870 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 56 | 140 | 112 | 367 | ||
| 104875000101872 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 58 | 114 | 100 | 337 | ||
| 104875000101873 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 56 | 131 | 100 | 344 | ||
| 104875000101876 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 70 | 131 | 129 | 393 | ||
| 104875000101878 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 54 | 106 | 126 | 342 | ||
| 104875000101879 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 54 | 87 | 110 | 310 | ||
| 104875000101882 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 64 | 113 | 116 | 354 | ||
| 104875000101883 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 70 | 119 | 107 | 355 | ||
| 104875000101884 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 68 | 90 | 99 | 317 | ||
| 104875000130054 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 57 | 126 | 121 | 362 | ||
| 104875000130074 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 57 | 116 | 94 | 325 | ||
| 104875000130225 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 46 | 115 | 104 | 322 | ||
| 104875000130467 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 47 | 104 | 110 | 325 | ||
| 104875000131703 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 58 | 122 | 123 | 356 | ||
| 104875000131706 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 67 | 107 | 99 | 328 | ||
| 104875000132315 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 47 | 120 | 122 | 358 | ||
| 104875000132911 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 57 | 124 | 89 | 328 | ||
| 104875000132913 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 56 | 132 | 113 | 356 | ||
| 104875000132915 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 57 | 131 | 117 | 363 | ||
| 104875000133022 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 51 | 114 | 120 | 348 | ||
| 104875000133166 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 57 | 85 | 97 | 302 | ||
| 104875000133193 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 45 | 113 | 99 | 313 | ||
| 104875000133682 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 52 | 114 | 118 | 348 | ||
| 104875000133683 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 52 | 63 | 108 | 77 | 300 | ||
| 104875000133999 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 52 | 49 | 93 | 109 | 303 | ||
| 104875000134578 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 60 | 121 | 115 | 358 | ||
| 104875000135535 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 52 | 119 | 94 | 325 | ||
| 104875000135711 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 48 | 110 | 95 | 308 | ||
| 104875000137121 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 57 | 127 | 86 | 329 | ||
| 104875000137710 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 49 | 130 | 116 | 355 | ||
| 104875000137711 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 62 | 94 | 91 | 304 | ||
| 104875000138749 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 53 | 97 | 103 | 311 | ||
| 104875000139738 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 60 | 90 | 106 | 319 | ||
| 104875000139811 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 56 | 104 | 91 | 306 | ||
| 104875000141437 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 53 | 103 | 110 | 327 | ||
| 104875000141438 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 46 | 57 | 92 | 114 | 309 | ||
| 104875000141733 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 52 | 123 | 121 | 355 | ||
| 104875000142253 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 61 | 103 | 99 | 318 | ||
| 104875000142303 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 53 | 123 | 119 | 345 | ||
| 104875000143120 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 60 | 94 | 97 | 305 | ||
| 104875000143415 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 65 | 112 | 113 | 354 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: