华中科技大学2025年生命科学与技术学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年生命科学与技术学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 |
| 104875000102482 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
48 | 40 | 79 | 94 | 261 | |
| 104875000102483 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 61 | 118 | 118 | 355 | |
| 104875000102486 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 63 | 56 | 102 | 110 | 331 | |
| 104875000102488 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 56 | 61 | 111 | 136 | 364 | |
| 104875000102498 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 53 | 118 | 129 | 358 | |
| 104875000102499 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 131 | 141 | 390 | |
| 104875000102503 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 | |
| 104875000102504 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 54 | 109 | 119 | 339 | |
| 104875000102505 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 57 | 101 | 114 | 331 | |
| 104875000102850 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 64 | 54 | 93 | 127 | 338 | |
| 104875000102852 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 100 | 120 | 339 | |
| 104875000102859 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 60 | 50 | 99 | 128 | 337 | |
| 104875000102860 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 111 | 133 | 359 | |
| 104875000102861 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 62 | 50 | 98 | 115 | 325 | |
| 104875000102864 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 58 | 60 | 97 | 128 | 343 | |
| 104875000102866 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 59 | 70 | 108 | 127 | 364 | |
| 104875000102868 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 56 | 55 | 94 | 125 | 330 | |
| 104875000102877 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 61 | 59 | 85 | 113 | 318 | |
| 104875000102878 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 61 | 59 | 103 | 134 | 357 | |
| 104875000103837 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 66 | 74 | 115 | 114 | 369 | |
| 104875000103854 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 53 | 72 | 114 | 127 | 366 | |
| 104875000104208 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 56 | 82 | 96 | 129 | 363 | |
| 104875000104209 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 66 | 91 | 124 | 338 | |
| 104875000104213 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 64 | 53 | 100 | 118 | 335 | |
| 104875000104215 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 60 | 63 | 72 | 107 | 302 | |
| 104875000104229 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 55 | 69 | 97 | 108 | 329 | |
| 104875000104233 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 60 | 73 | 90 | 130 | 353 | |
| 104875000104235 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 58 | 78 | 73 | 110 | 319 | |
| 104875000104236 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 55 | 69 | 100 | 114 | 338 | |
| 104875000104237 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 70 | 91 | 85 | 303 | |
| 104875000104241 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 62 | 74 | 81 | 119 | 336 | |
| 104875000130056 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 63 | 55 | 130 | 147 | 395 | |
| 104875000130060 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 69 | 126 | 133 | 385 | |
| 104875000130100 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 53 | 52 | 110 | 149 | 364 | |
| 104875000130351 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 102 | 132 | 356 | |
| 104875000130538 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 98 | 114 | 327 | |
| 104875000131107 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 63 | 63 | 128 | 147 | 401 | |
| 104875000131119 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 66 | 57 | 93 | 128 | 344 | |
| 104875000131139 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 59 | 68 | 86 | 117 | 330 | |
| 104875000131313 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 60 | 50 | 78 | 117 | 305 | |
| 104875000131439 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 62 | 120 | 120 | 361 | |
| 104875000131503 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 54 | 54 | 126 | 120 | 354 | |
| 104875000131548 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 55 | 65 | 135 | 131 | 386 | |
| 104875000131550 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 55 | 73 | 92 | 110 | 330 | |
| 104875000131604 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 63 | 60 | 95 | 113 | 331 | |
| 104875000131632 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 56 | 56 | 142 | 142 | 396 | |
| 104875000131742 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 63 | 70 | 96 | 126 | 355 | |
| 104875000131743 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 65 | 62 | 115 | 121 | 363 | |
| 104875000132114 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 65 | 67 | 112 | 114 | 358 | |
| 104875000132156 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 61 | 72 | 127 | 132 | 392 | |
| 104875000132162 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 58 | 70 | 84 | 95 | 307 | |
| 104875000132410 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 60 | 71 | 117 | 144 | 392 | |
| 104875000132513 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 60 | 73 | 123 | 134 | 390 | |
| 104875000132740 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 62 | 59 | 119 | 130 | 370 | |
| 104875000132974 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 65 | 86 | 117 | 325 | |
| 104875000133028 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 62 | 56 | 93 | 110 | 321 | |
| 104875000133223 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 61 | 69 | 77 | 110 | 317 | |
| 104875000133469 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 56 | 56 | 95 | 99 | 306 | |
| 104875000133633 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 71 | 110 | 144 | 384 | |
| 104875000133637 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 64 | 76 | 121 | 124 | 385 | |
| 104875000134055 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 94 | 129 | 342 | |
| 104875000134079 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 60 | 113 | 133 | 365 | |
| 104875000134130 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 52 | 75 | 84 | 105 | 316 | |
| 104875000134291 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 57 | 118 | 121 | 354 | |
| 104875000134519 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 54 | 101 | 137 | 354 | |
| 104875000134520 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 128 | 104 | 356 | |
| 104875000134618 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 122 | 116 | 361 | |
| 104875000134979 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 60 | 54 | 90 | 124 | 328 | |
| 104875000135024 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 56 | 75 | 101 | 122 | 354 | |
| 104875000135085 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 71 | 117 | 142 | 388 | |
| 104875000135175 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 64 | 56 | 110 | 118 | 348 | |
| 104875000135190 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 61 | 72 | 82 | 109 | 324 | |
| 104875000135293 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 68 | 75 | 72 | 104 | 319 | |
| 104875000135306 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 71 | 84 | 122 | 334 | |
| 104875000135352 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 80 | 124 | 125 | 391 | |
| 104875000135414 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 88 | 117 | 325 | |
| 104875000135512 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 66 | 63 | 80 | 101 | 310 | |
| 104875000135608 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 121 | 110 | 350 | |
| 104875000135860 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 56 | 67 | 116 | 139 | 378 | |
| 104875000136091 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 100 | 121 | 344 | |
| 104875000136319 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 59 | 52 | 115 | 138 | 364 | |
| 104875000136399 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 125 | 141 | 386 | |
| 104875000136457 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 65 | 69 | 93 | 96 | 323 | |
| 104875000136458 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 77 | 101 | 102 | 337 | |
| 104875000136784 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 125 | 111 | 355 | |
| 104875000136886 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 57 | 71 | 95 | 111 | 334 | |
| 104875000136927 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 59 | 73 | 96 | 114 | 342 | |
| 104875000136928 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 64 | 62 | 86 | 97 | 309 | |
| 104875000136937 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 61 | 73 | 89 | 124 | 347 | |
| 104875000137203 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 58 | 67 | 80 | 104 | 309 | |
| 104875000138525 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 65 | 114 | 128 | 366 | |
| 104875000139830 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 56 | 65 | 127 | 119 | 367 | |
| 104875000139935 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 63 | 60 | 72 | 109 | 304 | |
| 104875000140691 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 92 | 111 | 326 | |
| 104875000140804 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 54 | 57 | 107 | 135 | 353 | |
| 104875000140831 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 77 | 133 | 141 | 413 | |
| 104875000140835 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 121 | 129 | 374 | |
| 104875000140836 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 60 | 62 | 114 | 143 | 379 | |
| 104875000141386 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 63 | 74 | 85 | 96 | 318 | |
| 104875000141439 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 65 | 57 | 94 | 122 | 338 | |
| 104875000141443 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 69 | 110 | 121 | 357 | |
| 104875000141608 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 54 | 53 | 110 | 131 | 348 | |
| 104875000141621 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 57 | 60 | 118 | 119 | 354 | |
| 104875000141622 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 116 | 115 | 355 | |
| 104875000141627 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 56 | 73 | 76 | 97 | 302 | |
| 104875000141628 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 56 | 60 | 96 | 99 | 311 | |
| 104875000141630 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 64 | 61 | 82 | 116 | 323 | |
| 104875000141719 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 67 | 125 | 135 | 389 | |
| 104875000141720 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 73 | 125 | 142 | 399 | |
| 104875000141823 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 62 | 73 | 109 | 122 | 366 | |
| 104875000141862 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 64 | 56 | 113 | 140 | 373 | |
| 104875000141863 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 125 | 134 | 379 | |
| 104875000142092 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 108 | 124 | 352 | |
| 104875000142103 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 62 | 71 | 125 | 130 | 388 | |
| 104875000142104 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 61 | 73 | 127 | 131 | 392 | |
| 104875000142154 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 60 | 75 | 96 | 111 | 342 | |
| 104875000142163 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 109 | 115 | 344 | |
| 104875000142313 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 64 | 57 | 125 | 144 | 390 | |
| 104875000143124 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 无 | 61 | 65 | 112 | 111 | 349 | |
| 104875000143184 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 62 | 50 | 100 | 115 | 327 | |
| 104875000143185 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 63 | 53 | 102 | 117 | 335 | |
| 104875000143196 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 105 | 117 | 337 | |
| 104875000143222 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 56 | 54 | 103 | 125 | 338 | |
| 104875000143224 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 56 | 65 | 86 | 115 | 322 | |
| 104875000143423 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 无 | 61 | 57 | 92 | 114 | 324 | |
| 104875000143580 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 59 | 67 | 74 | 102 | 302 | |
| 104875000143602 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 无 | 64 | 78 | 95 | 111 | 348 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: