华中科技大学2025年电气与电子工程学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年电气与电子工程学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000101423 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
57 | 45 | 82 | 52 | 236 | ||
| 104875000101429 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 127 | 97 | 342 | ||
| 104875000101432 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 57 | 63 | 119 | 82 | 321 | ||
| 104875000101434 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 68 | 59 | 138 | 79 | 344 | ||
| 104875000101439 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 62 | 55 | 111 | 93 | 321 | ||
| 104875000101441 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 60 | 50 | 126 | 102 | 338 | ||
| 104875000101444 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 66 | 64 | 99 | 75 | 304 | ||
| 104875000101451 | 080800 | 电气工程 | 05 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 117 | 70 | 310 | ||
| 104875000101455 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 57 | 63 | 132 | 110 | 362 | ||
| 104875000101459 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 65 | 63 | 143 | 85 | 356 | ||
| 104875000101462 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 64 | 73 | 110 | 99 | 346 | ||
| 104875000101467 | 080800 | 电气工程 | 03 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 无 | 45 | 51 | 129 | 88 | 313 | ||
| 104875000101470 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 65 | 57 | 129 | 76 | 327 | ||
| 104875000101472 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 63 | 62 | 115 | 86 | 326 | ||
| 104875000101474 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 58 | 55 | 124 | 74 | 311 | ||
| 104875000101481 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 61 | 47 | 125 | 86 | 319 | ||
| 104875000101490 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 68 | 96 | 91 | 317 | ||
| 104875000101493 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 63 | 113 | 85 | 321 | ||
| 104875000101499 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 59 | 102 | 87 | 309 | ||
| 104875000101501 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 51 | 130 | 92 | 326 | ||
| 104875000101505 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 66 | 126 | 88 | 336 | ||
| 104875000101506 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 66 | 115 | 96 | 336 | ||
| 104875000101509 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 120 | 105 | 348 | ||
| 104875000101510 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 103 | 110 | 331 | ||
| 104875000101512 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 73 | 118 | 83 | 340 | ||
| 104875000101514 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 53 | 115 | 91 | 315 | ||
| 104875000101519 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 59 | 121 | 80 | 314 | ||
| 104875000101521 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 51 | 138 | 95 | 340 | ||
| 104875000101523 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 127 | 89 | 336 | ||
| 104875000101524 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 59 | 110 | 83 | 308 | ||
| 104875000101527 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 132 | 77 | 329 | ||
| 104875000101528 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 68 | 128 | 105 | 361 | ||
| 104875000101529 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 59 | 116 | 70 | 300 | ||
| 104875000101530 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 108 | 79 | 306 | ||
| 104875000101534 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 67 | 104 | 92 | 320 | ||
| 104875000101536 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 66 | 108 | 73 | 308 | ||
| 104875000101540 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 51 | 109 | 85 | 301 | ||
| 104875000101547 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 56 | 116 | 82 | 314 | ||
| 104875000101550 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 62 | 121 | 88 | 331 | ||
| 104875000101552 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 64 | 110 | 73 | 307 | ||
| 104875000101553 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 61 | 121 | 101 | 347 | ||
| 104875000101554 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 64 | 132 | 113 | 368 | ||
| 104875000101559 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 49 | 134 | 108 | 346 | ||
| 104875000101560 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 57 | 126 | 82 | 329 | ||
| 104875000101566 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 56 | 115 | 103 | 337 | ||
| 104875000101568 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 47 | 107 | 89 | 305 | ||
| 104875000101570 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 53 | 109 | 98 | 323 | ||
| 104875000101571 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 52 | 109 | 92 | 311 | ||
| 104875000101575 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 49 | 115 | 80 | 300 | ||
| 104875000101576 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 61 | 119 | 92 | 334 | ||
| 104875000101577 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 103 | 91 | 315 | ||
| 104875000101580 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 71 | 128 | 105 | 366 | ||
| 104875000101581 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 62 | 129 | 117 | 374 | ||
| 104875000101586 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 51 | 119 | 105 | 331 | ||
| 104875000101588 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 50 | 46 | 131 | 77 | 304 | ||
| 104875000101590 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 64 | 142 | 125 | 392 | ||
| 104875000101591 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 66 | 133 | 72 | 332 | ||
| 104875000130188 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 63 | 118 | 88 | 330 | ||
| 104875000130243 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 61 | 101 | 83 | 301 | ||
| 104875000130311 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 55 | 131 | 94 | 338 | ||
| 104875000130593 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 55 | 103 | 87 | 300 | ||
| 104875000130814 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 | 无 | 58 | 45 | 103 | 100 | 306 | ||
| 104875000130815 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 57 | 63 | 141 | 114 | 375 | ||
| 104875000131398 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 67 | 121 | 96 | 344 | ||
| 104875000131610 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 | 无 | 63 | 56 | 115 | 76 | 310 | ||
| 104875000131626 | 080800 | 电气工程 | 05 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 无 | 54 | 70 | 105 | 86 | 315 | ||
| 104875000132282 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 115 | 117 | 352 | ||
| 104875000132284 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 59 | 137 | 108 | 366 | ||
| 104875000132285 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 59 | 106 | 80 | 306 | ||
| 104875000132605 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 73 | 124 | 93 | 350 | ||
| 104875000132758 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 48 | 116 | 99 | 325 | ||
| 104875000132788 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 57 | 111 | 97 | 324 | ||
| 104875000133017 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 59 | 54 | 122 | 86 | 321 | ||
| 104875000133071 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 55 | 116 | 82 | 308 | ||
| 104875000133577 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 52 | 111 | 77 | 302 | ||
| 104875000133741 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 62 | 133 | 71 | 321 | ||
| 104875000133742 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 60 | 105 | 91 | 315 | ||
| 104875000134073 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 135 | 90 | 345 | ||
| 104875000134203 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 | 无 | 65 | 59 | 118 | 98 | 340 | ||
| 104875000134391 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 53 | 137 | 89 | 337 | ||
| 104875000134571 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 120 | 71 | 313 | ||
| 104875000134572 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 100 | 100 | 310 | ||
| 104875000134600 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 63 | 127 | 71 | 328 | ||
| 104875000134636 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 51 | 126 | 97 | 332 | ||
| 104875000134697 | 080800 | 电气工程 | 06 | 脉冲功率与等离子体 | 全日制 | 无 | 65 | 60 | 118 | 105 | 348 | ||
| 104875000134787 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 62 | 125 | 93 | 337 | ||
| 104875000134789 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 66 | 102 | 91 | 315 | ||
| 104875000134790 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 66 | 72 | 125 | 113 | 376 | ||
| 104875000134792 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 115 | 91 | 314 | ||
| 104875000135258 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 66 | 125 | 87 | 335 | ||
| 104875000135259 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 53 | 113 | 101 | 320 | ||
| 104875000135260 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 50 | 97 | 118 | 322 | ||
| 104875000135493 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 58 | 111 | 90 | 320 | ||
| 104875000135772 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 61 | 104 | 89 | 313 | ||
| 104875000136236 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 56 | 130 | 85 | 327 | ||
| 104875000136364 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 65 | 104 | 73 | 301 | ||
| 104875000137111 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 47 | 124 | 80 | 311 | ||
| 104875000137347 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 56 | 60 | 120 | 109 | 345 | ||
| 104875000137463 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 56 | 124 | 94 | 333 | ||
| 104875000137590 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 50 | 120 | 95 | 329 | ||
| 104875000137702 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 49 | 50 | 125 | 93 | 317 | ||
| 104875000138429 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 52 | 120 | 83 | 308 | ||
| 104875000139329 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 51 | 50 | 115 | 89 | 305 | ||
| 104875000139503 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 46 | 113 | 90 | 312 | ||
| 104875000139594 | 080800 | 电气工程 | 04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 无 | 60 | 59 | 115 | 107 | 341 | ||
| 104875000139794 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 68 | 135 | 112 | 376 | ||
| 104875000139796 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 54 | 124 | 81 | 321 | ||
| 104875000139869 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 128 | 97 | 333 | ||
| 104875000139870 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 56 | 111 | 91 | 319 | ||
| 104875000139986 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 61 | 56 | 124 | 91 | 332 | ||
| 104875000140028 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 | 无 | 58 | 63 | 109 | 117 | 347 | ||
| 104875000140030 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 122 | 112 | 348 | ||
| 104875000140214 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 58 | 132 | 97 | 346 | ||
| 104875000140215 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 63 | 122 | 102 | 346 | ||
| 104875000140758 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 57 | 115 | 89 | 324 | ||
| 104875000140760 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 52 | 63 | 120 | 73 | 308 | ||
| 104875000141212 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 64 | 54 | 117 | 94 | 329 | ||
| 104875000141214 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 55 | 64 | 113 | 84 | 316 | ||
| 104875000141599 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 67 | 113 | 93 | 335 | ||
| 104875000141699 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 56 | 121 | 102 | 341 | ||
| 104875000142011 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 139 | 102 | 362 | ||
| 104875000142146 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 67 | 65 | 140 | 75 | 347 | ||
| 104875000142234 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 55 | 111 | 92 | 317 | ||
| 104875000142458 | 080800 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 无 | 58 | 55 | 132 | 73 | 318 | ||
| 104875000142694 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少数民族 骨干计划 |
55 | 48 | 112 | 80 | 295 | ||
| 104875000143021 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 65 | 121 | 113 | 355 | ||
| 104875000143281 | 080800 | 电气工程 | 05 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 无 | 59 | 55 | 101 | 86 | 301 | ||
| 104875000143291 | 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 48 | 113 | 90 | 311 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: