华中科技大学2025年航空航天学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治(综合)、外国语、业务课1、业务课21和总成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年航空航天学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 毕业单位 | 报考院 系代码 |
报考院系 | 报考专 业代码 |
报考专业名称 | 方向 代码 |
报考 研究方向 |
学习 方式 |
初试总分 | 政治(综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课21 |
| 104875000101108 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 344 | 67 | 59 | 111 | 107 | |
| 104875000101122 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 331 | 61 | 58 | 99 | 113 | |
| 104875000101124 | 武汉科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 349 | 63 | 56 | 123 | 107 | |
| 104875000101125 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 315 | 58 | 49 | 118 | 90 | |
| 104875000134781 | 山东大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 331 | 54 | 55 | 104 | 118 | |
| 104875000135530 | 郑州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 315 | 63 | 59 | 84 | 109 | |
| 104875000136349 | 郑州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 320 | 57 | 51 | 101 | 111 | |
| 104875000137107 | 武汉科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 344 | 54 | 49 | 112 | 129 | |
| 104875000139593 | 武汉理工大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 302 | 50 | 49 | 74 | 129 | |
| 104875000140165 | 西南交通大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 356 | 67 | 60 | 104 | 125 | |
| 104875000141488 | 东北大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 307 | 60 | 45 | 101 | 101 | |
| 104875000101113 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 375 | 65 | 57 | 109 | 144 | |
| 104875000101118 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 310 | 50 | 46 | 113 | 101 | |
| 104875000101119 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 367 | 55 | 49 | 115 | 148 | |
| 104875000131934 | 哈尔滨工程大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 332 | 62 | 57 | 101 | 112 | |
| 104875000133479 | 武汉理工大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 393 | 62 | 59 | 124 | 148 | |
| 104875000134780 | 山东大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 375 | 64 | 46 | 130 | 135 | |
| 104875000136344 | 郑州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 351 | 61 | 61 | 111 | 118 | |
| 104875000136346 | 郑州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 395 | 62 | 63 | 122 | 148 | |
| 104875000136347 | 郑州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 310 | 57 | 54 | 82 | 117 | |
| 104875000139499 | 中国农业大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 307 | 50 | 51 | 113 | 93 | |
| 104875000142787 | 西南交通大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 331 | 61 | 50 | 107 | 113 | |
| 104875000143413 | 兰州大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 全日制 | 392 | 56 | 68 | 118 | 150 | |
| 104875000101102 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 | 全日制 | 345 | 55 | 64 | 118 | 108 | |
| 104875000132269 | 南京航空航天大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 | 全日制 | 356 | 67 | 56 | 99 | 134 | |
| 104875000143404 | 南京航空航天大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 | 全日制 | 304 | 58 | 59 | 96 | 91 | |
| 104875000101107 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 全日制 | 377 | 66 | 55 | 126 | 130 | |
| 104875000101116 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 全日制 | 339 | 57 | 60 | 117 | 105 | |
| 104875000134779 | 山东大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 全日制 | 354 | 59 | 61 | 102 | 132 | |
| 104875000136712 | 河南科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 全日制 | 368 | 60 | 52 | 122 | 134 | |
| 104875000143252 | 长安大学 | 123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 全日制 | 344 | 62 | 49 | 104 | 129 | |
| 104875000100888 | 武汉理工大学 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 328 | 56 | 53 | 103 | 116 | |
| 104875000100892 | 华中农业大学 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 330 | 53 | 48 | 121 | 108 | |
| 104875000100893 | 东北大学 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 61 | 51 | 100 | 115 | |
| 104875000130097 | 北京林业大学 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 314 | 52 | 48 | 92 | 122 | |
| 104875000134175 | 南昌大学 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 346 | 60 | 46 | 120 | 120 | |
| 104875000134921 | 中国石油大学(华东) | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 321 | 57 | 55 | 114 | 95 | |
| 104875000136968 | 郑州航空工业管理学院 | 123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 58 | 47 | 109 | 113 | |
| 104875000101131 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器设计 | 全日制 | 327 | 64 | 65 | 85 | 113 | |
| 104875000140296 | 南京航空航天大学 | 123 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器设计 | 全日制 | 328 | 67 | 59 | 97 | 105 | |
| 104875000133300 | 华中科技大学 | 123 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 317 | 57 | 48 | 100 | 112 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: