华中科技大学2025年中欧清洁与可再生能源学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年中欧清洁与可再生能源学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 研究 方向码 |
研究方向 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 |
| 104875000102454 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 47 | 90 | 127 | 320 | |
| 104875000102457 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 111 | 144 | 365 | |
| 104875000102458 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 115 | 123 | 348 | |
| 104875000102464 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 50 | 70 | 92 | 136 | 348 | |
| 104875000102466 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 50 | 58 | 120 | 134 | 362 | |
| 104875000102467 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 131 | 143 | 391 | |
| 104875000102469 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 48 | 96 | 139 | 337 | |
| 104875000102471 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 47 | 94 | 146 | 347 | |
| 104875000102472 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 45 | 113 | 129 | 342 | |
| 104875000102473 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 47 | 81 | 123 | 304 | |
| 104875000102474 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 54 | 101 | 127 | 335 | |
| 104875000102475 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 61 | 86 | 136 | 337 | |
| 104875000102477 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 50 | 47 | 72 | 136 | 305 | |
| 104875000102479 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 115 | 139 | 377 | |
| 104875000130197 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 56 | 116 | 138 | 373 | |
| 104875000130198 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 66 | 119 | 140 | 385 | |
| 104875000130568 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 45 | 76 | 136 | 310 | |
| 104875000130686 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 54 | 56 | 90 | 135 | 335 | |
| 104875000131196 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 55 | 51 | 78 | 134 | 318 | |
| 104875000131261 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 48 | 53 | 72 | 130 | 303 | |
| 104875000131630 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 96 | 136 | 341 | |
| 104875000132113 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 57 | 65 | 92 | 135 | 349 | |
| 104875000132505 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 63 | 45 | 119 | 137 | 364 | |
| 104875000132617 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 50 | 72 | 129 | 311 | |
| 104875000132807 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 57 | 75 | 126 | 317 | |
| 104875000133177 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 59 | 119 | 137 | 377 | |
| 104875000133355 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 48 | 97 | 138 | 342 | |
| 104875000133900 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 51 | 100 | 125 | 334 | |
| 104875000134014 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 55 | 88 | 143 | 342 | |
| 104875000134518 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 48 | 90 | 132 | 329 | |
| 104875000135382 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 56 | 51 | 103 | 143 | 353 | |
| 104875000137356 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 65 | 108 | 135 | 367 | |
| 104875000138205 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 94 | 147 | 359 | |
| 104875000139902 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 84 | 142 | 335 | |
| 104875000142573 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 53 | 49 | 84 | 135 | 321 | |
| 104875000142894 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 58 | 53 | 95 | 132 | 338 | |
| 104875000143017 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 | 62 | 52 | 91 | 140 | 345 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: