华中科技大学2025年材料科学与工程学院研究生复试名单已出!小编为大家整理了进入该学院复试学生的政治理论成绩、外国语成绩、业务课1成绩、业务课2成绩和总分成绩,供广大考生参考!所有数据都是小编手工整理,请大家以官方通知为准。欢迎大家观看新东方考研官网,如有疑问,可联系客服老师咨询。
华中科技大学2025年材料科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考 专业码 |
报考专业 | 学习方式 | 专项计划 | 政治理 论成绩 |
外国 语成绩 |
业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 | 备注 |
| 104875000102543 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 58 | 68 | 136 | 122 | 384 | ||
| 104875000102548 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 48 | 112 | 121 | 340 | ||
| 104875000102554 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 56 | 52 | 120 | 113 | 341 | ||
| 104875000102560 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 51 | 55 | 116 | 120 | 342 | ||
| 104875000102564 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 56 | 48 | 112 | 126 | 342 | ||
| 104875000102565 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 127 | 109 | 350 | ||
| 104875000102572 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 58 | 146 | 124 | 387 | ||
| 104875000102574 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 49 | 115 | 131 | 354 | ||
| 104875000102575 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 56 | 51 | 125 | 122 | 354 | ||
| 104875000102576 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 61 | 61 | 112 | 105 | 339 | ||
| 104875000102583 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 67 | 62 | 121 | 126 | 376 | ||
| 104875000102599 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 66 | 59 | 119 | 93 | 337 | ||
| 104875000102600 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 54 | 54 | 96 | 135 | 339 | ||
| 104875000102602 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 62 | 50 | 103 | 123 | 338 | ||
| 104875000102603 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 60 | 53 | 112 | 114 | 339 | ||
| 104875000102604 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 45 | 45 | 123 | 100 | 313 | ||
| 104875000102605 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 61 | 56 | 116 | 99 | 332 | ||
| 104875000102607 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 64 | 56 | 130 | 114 | 364 | ||
| 104875000102613 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 60 | 53 | 112 | 92 | 317 | ||
| 104875000102614 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 59 | 55 | 83 | 117 | 314 | ||
| 104875000102616 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 63 | 59 | 81 | 97 | 300 | ||
| 104875000103627 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 少数民族骨 干计划 |
51 | 73 | 74 | 106 | 304 | ||
| 104875000103629 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 56 | 110 | 100 | 329 | ||
| 104875000103630 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 75 | 111 | 102 | 350 | ||
| 104875000103631 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 116 | 96 | 330 | ||
| 104875000103638 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 66 | 73 | 126 | 124 | 389 | ||
| 104875000103648 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 53 | 66 | 126 | 101 | 346 | ||
| 104875000103649 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 66 | 113 | 120 | 353 | ||
| 104875000103651 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 63 | 136 | 121 | 382 | ||
| 104875000103652 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 59 | 60 | 113 | 115 | 347 | ||
| 104875000103653 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 55 | 63 | 101 | 101 | 320 | ||
| 104875000103654 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 94 | 103 | 317 | ||
| 104875000103655 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 63 | 128 | 118 | 366 | ||
| 104875000103656 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 73 | 116 | 119 | 368 | ||
| 104875000103657 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 64 | 93 | 113 | 328 | ||
| 104875000103658 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 61 | 132 | 131 | 386 | ||
| 104875000103659 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 74 | 105 | 127 | 360 | ||
| 104875000103661 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 65 | 70 | 136 | 103 | 374 | ||
| 104875000103662 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 69 | 105 | 86 | 322 | ||
| 104875000103664 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 61 | 89 | 123 | 118 | 391 | ||
| 104875000103666 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 80 | 119 | 113 | 375 | ||
| 104875000103667 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 67 | 79 | 122 | 103 | 371 | ||
| 104875000103669 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 65 | 65 | 125 | 112 | 367 | ||
| 104875000103670 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 69 | 97 | 114 | 340 | ||
| 104875000103671 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 79 | 117 | 104 | 358 | ||
| 104875000103672 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 59 | 64 | 108 | 92 | 323 | ||
| 104875000103674 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 68 | 127 | 122 | 374 | ||
| 104875000103676 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 69 | 62 | 130 | 127 | 388 | ||
| 104875000103677 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 51 | 48 | 121 | 104 | 324 | ||
| 104875000103679 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 76 | 137 | 106 | 382 | ||
| 104875000103680 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 65 | 73 | 101 | 114 | 353 | ||
| 104875000103681 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 61 | 108 | 119 | 350 | ||
| 104875000103682 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 70 | 123 | 104 | 353 | ||
| 104875000103685 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 50 | 85 | 132 | 116 | 383 | ||
| 104875000103687 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 127 | 124 | 375 | ||
| 104875000103688 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 69 | 110 | 96 | 337 | ||
| 104875000103689 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 64 | 107 | 117 | 342 | ||
| 104875000103690 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 57 | 119 | 121 | 353 | ||
| 104875000103693 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 61 | 68 | 128 | 124 | 381 | ||
| 104875000130199 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 55 | 53 | 133 | 125 | 366 | ||
| 104875000130264 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 68 | 89 | 108 | 319 | ||
| 104875000130417 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 63 | 55 | 113 | 109 | 340 | ||
| 104875000130615 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 54 | 52 | 146 | 117 | 369 | ||
| 104875000130755 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 60 | 47 | 133 | 110 | 350 | ||
| 104875000130838 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 72 | 95 | 111 | 341 | ||
| 104875000130890 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 57 | 59 | 110 | 128 | 354 | ||
| 104875000131003 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 56 | 53 | 100 | 111 | 320 | ||
| 104875000131007 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 62 | 113 | 105 | 338 | ||
| 104875000131008 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 55 | 72 | 124 | 86 | 337 | ||
| 104875000131213 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 51 | 124 | 129 | 363 | ||
| 104875000131270 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 78 | 115 | 98 | 347 | ||
| 104875000131271 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 64 | 74 | 130 | 122 | 390 | ||
| 104875000131272 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 76 | 109 | 124 | 367 | ||
| 104875000131371 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 62 | 123 | 113 | 352 | ||
| 104875000131448 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 61 | 50 | 112 | 123 | 346 | ||
| 104875000131747 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 67 | 55 | 136 | 112 | 370 | ||
| 104875000131828 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 63 | 107 | 117 | 344 | ||
| 104875000132354 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 52 | 112 | 131 | 354 | ||
| 104875000132401 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 60 | 108 | 111 | 341 | ||
| 104875000132402 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 118 | 95 | 334 | ||
| 104875000132665 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 49 | 63 | 94 | 128 | 334 | ||
| 104875000132813 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 60 | 126 | 128 | 373 | ||
| 104875000133038 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 72 | 98 | 113 | 341 | ||
| 104875000133040 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 58 | 129 | 92 | 339 | ||
| 104875000133625 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 49 | 46 | 102 | 106 | 303 | ||
| 104875000133653 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 52 | 76 | 113 | 104 | 345 | ||
| 104875000133758 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 60 | 59 | 96 | 91 | 306 | ||
| 104875000133767 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 65 | 123 | 109 | 355 | ||
| 104875000134115 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 57 | 53 | 104 | 127 | 341 | ||
| 104875000134280 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 73 | 105 | 103 | 337 | ||
| 104875000134282 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 53 | 67 | 132 | 110 | 362 | ||
| 104875000134284 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 67 | 125 | 88 | 334 | ||
| 104875000134410 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 62 | 112 | 116 | 350 | ||
| 104875000134490 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 60 | 55 | 91 | 110 | 316 | ||
| 104875000134496 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 64 | 88 | 111 | 125 | 388 | ||
| 104875000134532 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 61 | 70 | 102 | 115 | 348 | ||
| 104875000134649 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 64 | 111 | 115 | 353 | ||
| 104875000134752 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 54 | 55 | 118 | 117 | 344 | ||
| 104875000134754 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 62 | 45 | 133 | 114 | 354 | ||
| 104875000134758 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 121 | 102 | 341 | ||
| 104875000134816 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 61 | 65 | 117 | 120 | 363 | ||
| 104875000134818 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 136 | 121 | 375 | ||
| 104875000134850 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 57 | 94 | 120 | 328 | ||
| 104875000134972 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 56 | 67 | 130 | 102 | 355 | ||
| 104875000135183 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 57 | 115 | 113 | 341 | ||
| 104875000135981 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 134 | 104 | 358 | ||
| 104875000136083 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 61 | 54 | 135 | 106 | 356 | ||
| 104875000136085 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 54 | 51 | 123 | 90 | 318 | ||
| 104875000136248 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 54 | 62 | 117 | 105 | 338 | ||
| 104875000136271 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 59 | 112 | 87 | 315 | ||
| 104875000136402 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 52 | 126 | 135 | 372 | ||
| 104875000136403 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 60 | 60 | 123 | 125 | 368 | ||
| 104875000136405 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 69 | 61 | 120 | 120 | 370 | ||
| 104875000136406 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 57 | 59 | 104 | 116 | 336 | ||
| 104875000136571 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 63 | 107 | 117 | 346 | ||
| 104875000136691 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 60 | 53 | 122 | 121 | 356 | ||
| 104875000136722 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 62 | 58 | 123 | 133 | 376 | ||
| 104875000136731 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 48 | 60 | 122 | 87 | 317 | ||
| 104875000136732 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 49 | 57 | 107 | 117 | 330 | ||
| 104875000136733 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 68 | 111 | 116 | 355 | ||
| 104875000136734 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 59 | 58 | 120 | 116 | 353 | ||
| 104875000136972 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 55 | 57 | 126 | 128 | 366 | ||
| 104875000136988 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 54 | 50 | 137 | 99 | 340 | ||
| 104875000137472 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 62 | 49 | 129 | 100 | 340 | ||
| 104875000137975 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 59 | 50 | 128 | 113 | 350 | ||
| 104875000138470 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 58 | 60 | 116 | 114 | 348 | ||
| 104875000138471 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 65 | 57 | 126 | 103 | 351 | ||
| 104875000138520 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 63 | 78 | 129 | 101 | 371 | ||
| 104875000138521 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 61 | 71 | 111 | 113 | 356 | ||
| 104875000138765 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 55 | 56 | 128 | 114 | 353 | ||
| 104875000138792 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 46 | 72 | 107 | 111 | 336 | ||
| 104875000138793 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 69 | 131 | 120 | 377 | ||
| 104875000139603 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 54 | 50 | 96 | 104 | 304 | ||
| 104875000139698 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 69 | 109 | 103 | 338 | ||
| 104875000139753 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 64 | 67 | 109 | 121 | 361 | ||
| 104875000139755 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 72 | 100 | 107 | 341 | ||
| 104875000139815 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 57 | 60 | 120 | 111 | 348 | ||
| 104875000139816 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 65 | 54 | 122 | 102 | 343 | ||
| 104875000139826 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 56 | 62 | 131 | 97 | 346 | ||
| 104875000139828 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 55 | 70 | 95 | 103 | 323 | ||
| 104875000139999 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 54 | 69 | 91 | 108 | 322 | ||
| 104875000140000 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 64 | 72 | 143 | 112 | 391 | ||
| 104875000140122 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 62 | 61 | 114 | 102 | 339 | ||
| 104875000140180 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 58 | 50 | 111 | 99 | 318 | ||
| 104875000140441 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 57 | 122 | 85 | 324 | ||
| 104875000140828 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 66 | 99 | 115 | 337 | ||
| 104875000141252 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 54 | 49 | 137 | 109 | 349 | ||
| 104875000141459 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 无 | 56 | 55 | 105 | 127 | 343 | ||
| 104875000142973 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 58 | 66 | 124 | 116 | 364 | ||
| 104875000143128 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 59 | 74 | 119 | 120 | 372 | ||
| 104875000143266 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 无 | 57 | 49 | 139 | 115 | 360 | ||
| 104875000143269 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 48 | 67 | 107 | 105 | 327 | ||
| 104875000143270 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 55 | 61 | 111 | 111 | 338 | ||
| 104875000143430 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 60 | 61 | 131 | 103 | 355 | ||
| 104875000143507 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 无 | 63 | 51 | 134 | 106 | 354 | ||
| 104875000143511 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 无 | 57 | 65 | 120 | 103 | 345 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师,或拨打18302718874!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: