2025年武汉理工大学硕士研究生招生考试复试分数线已出!包括材料科学与工程学院,材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院)、交通与物流工程学院,汽车工程学院,航运学院等多个学院的复试分数线信息,供广大考生参考!欢迎大家观看新东方考研官网,如有任何疑问,可联系客服老师咨询。
武汉理工大学2025年硕士研究生招生复试分数线
| 院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联者 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 材料科学与工程学院 | 全日制 | 080500(01) | 材料科学与工程(材料学) | 40 | 37 | 75 | 75 | 308 |
| 全日制 | 080500(02) | 材料科学与工程(材料物理化学) | 40 | 37 | 75 | 75 | 302 | |
| 全日制 | 080500(03) | 材料科学与工程(材料加工工程) | 40 | 35 | 63 | 75 | 290 | |
| 全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 40 | 37 | 71 | 75 | 310 | |
| 全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 40 | 37 | 71 | 75 | 312 | |
| 全日制 | 085601(03) | 材料工程(先进材料成形与加工术) | 40 | 37 | 71 | 75 | 303 | |
| 全日制 | 085601(04) | 材料工程(无机非金属材料工程(襄阳示范区专项)) | 40 | 35 | 55 | 70 | 264 | |
| 全日制 | 085601(05) | 材料工程(高分子及复合材料工程展阳示范区专项)) | 40 | 35 | 55 | 70 | 264 | |
| 全日制 | 085601(06) | 材料工程(先进材料成形与加工技术(襄阳示范区专项)) | 40 | 35 | 55 | 70 | 264 | |
| 全日制 | 140600(01) | 纳米科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 全日制 | 080500(04) | 材料科学与工程(电子材料与器件) | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 |
| 交通与物流工程学院 | 全日制 | 071100(01、02、03) | 系统科学(01系统优化理论与方法、02物流系统分析与集成、03系统建模与仿真) | 34 | 34 | 51 | 51 | 286 |
| 全日制 | 080200(01、02、03、04) | 机械工程(01机械制造及其自动化、02机械电子工程、03机械设计及理论,04物流工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 286 | |
| 全日制 | 081406(01) | 桥菜与隧道工程(01不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 082300(01、02、03、05) | 交通运输工程(01船港装备与管道运用工程、02智能交通系统工程、03交通运输规划与物流管理、05物流装备与自动化工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
| 全日制 | 082300(04) | 交通运输工程(道路与桥菜工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 | |
| 全日制 | 085500(01) | 机械(机械工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 308 | |
| 全日制 | 085500(02) | 机械(机械工程(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 316 | |
| 全日制 | 085900(01) | 土木水利(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 263 | |
| 全日制 | 086100(01、03、04、05.06) | 交通运输(01交通装备运用与控制、03交通信息与智能控制、04交通运输系统规划与管理、05交通安全与环境、06管道运输) | 34 | 34 | 51 | 51 | 345 | |
| 全日制 | 086100(02) | 交通运输(道路与桥梁设施建养) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 086100(07) | 交通运输(不区分研究方向(不包合02方向)(裹阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | |
| 全日制 | 125604(01) | 物流工程与管理(不区分研究方向) | 76 | 38 | / | / | 215 | |
| 船海与能源动力工程学院 | 全日制 | 080100(01) | 力学(流体力学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 286 |
| 全日制 | 080100(02) | 力学(工程力学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 323 | |
| 全日制 | 080703(01) | 动力机械及工程(不区分研究方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
| 全日制 | 081402(01) | 结构工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 278 | |
| 全日制 | 081500(01) | 水利工程(不区分研究方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 325 | |
| 全日制 | 082400(01) | 船舶与海洋工程(船舶水动力研究与船型开发、船舶与海洋工程结构安全与可靠性、船舶先进制造技术与装备研发、绿色船舶与环境保护) | 33 | 33 | 50 | 50 | 283 | |
| 全日制 | 082400(02) | 船舶与海洋工程(水声工程) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
| 全日制 | 082400(03) | 船舶与海洋工程(轮机监测诊断与控制、船舶新能源与节能减排技术、船舶动力系统性能优化) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
| 全日制 | 082400(04) | 船舶与海洋工程(轮机自动化) | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 | |
| 全日制 | 085500(04) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
| 全日制 | 085500(05) | 机械(轮机工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 278 | |
| 全日制 | 085500(06) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造(裹阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 284 | |
| 全日制 | 085800(01) | 能源动力(发动机性能优化与智能控制、新能源动力系统、热力系统传热传质,动力系统性能优化) | 34 | 34 | 51 | 51 | 322 | |
| 全日制 | 085800(02) | 能源动力(动力机械建模仿真与监测诊断) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085800(03) | 能源动力(不区分研究方向(襄阳示范区专项) | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | |
| 全日制 | 085900(01) | 土木水利(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 汽车工程学院 | 全日制 | 080204(01、02、03) | 车辆工程(01现代汽车设计制造与轻量化、02汽车动力学及控制、03节能与新能源汽车) | 34 | 34 | 51 | 51 | 304 |
| 全日制 | 0802Z2(01.0203) | 汽车运用工程(01汽车市场营销与产业经济、02汽车新能源运用技术、03汽车智能运用技术) | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 | |
| 全日制 | 0802Z5(01、02、03) | 智能电动车辆工程(01智能电动车辆现代设计与制造、02车辆电动化技术、03车辆智能网联技术) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
| 全日制 | 080700(01.02、03) | 动力工程及工程热物理(01燃烧及传热传质、02内燃机性能及控制、03新能源动力系统及智能控制) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
| 全日制 | 085502(01) | 车辆工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 334 | |
| 全日制 | 085502(02) | 车辆工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | |
| 全日制 | 085800(01) | 能源动力(动力工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 321 | |
| 机电工程学院 | 丰全日制 | 125603(01) | 工业工程与管理(不区分研究方向) | 76 | 38 | / | / | 164 |
| 全日制 | 080200(01、02、03、04) | 机械工程(01机械制造及其自动化、02机械电子工程、03机械设计及理论、04智能制造) | 34 | 34 | 51 | 51 | 332 | |
| 全日制 | 0802Z1(01、02、 03) |
工业工程(01制造系统集成与信息化技术、02质量管理与控制、03物流技术与系统仿真) | 34 | 34 | 51 | 51 | 296 | |
| 全日制 | 080400(01、02) | 仪器科学与技术(01精密仪器及机械、02测试计量技术及仪器) | 34 | 34 | 51 | 51 | 319 | |
| 全日制 | 085501(01) | 机械工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 357 | |
| 全日制 | 085501(02) | 机械工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 343 | |
| 全日制 | 085509(01) | 智能制造技术(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 336 | |
| 全日制 | 085510(01) | 机器人工程(不区分斫究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 348 | |
| 土木工程与建筑学院 | 非全日制 | 125600(01) | 工程管理(MEM)(不区分研究方向) | 76 | 38 | / | / | 162 |
| 非全日制 | 125600(02) | 工程管理(MEM)(不区分研究方向(三亚科教园专项) | 76 | 38 | / | / | 162 | |
| 全日制 | 081300(01、02、03) | 建筑学(01建筑历史与理论、02建筑设计及其理论、03建筑技术科学) | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
| 全日制 | 081400(01) | 土木工程(岩土工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | |
| 全日制 | 081400(02) | 土木工程(结构工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 278 | |
| 全日制 | 081400(03) | 土木工程(防灾减失工程及防护工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
| 全日制 | 081400(04) | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
| 全日制 | 081400(05) | 土木工程(市政工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
| 全日制 | 081400(06) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 全日制 | 081400(07) | 土木工程(土木工程建造与管理) | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | |
| 全日制 | 083300(01、02、03) | 城乡规划学(01城乡规划与设计、02城乡规划技术科学、03城乡国土空间规划) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
| 全日制 | 085100(01) | 建筑(不区分研究方肉) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | |
| 全日制 | 085901(01) | 土木工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | |
| 全日制 | 085901(02) | 土木工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项) | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
| 全日制 | 085905(01) | 市政工程(含给排水等)(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 329 | |
| 全日制 | 085905(02) | 市政工程(含给排水等)(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
| 全日制 | 085906(01) | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 262 | |
| 全日制 | 085906(02) | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(不区分研究方向(裹阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 资源与环境工程学院 | 全日制 | 070500(01、02、 03) |
地理学(01自然地理学、02人文地理学、03地图学与地理信息系统) | 38 | 38 | 65 | 65 | 322 |
| 全日制 | 081900(01) | 矿业工程(果矿工程) | 33 | 33 | 50 | 50 | 265 | |
| 全日制 | 081900(02) | 矿业工程(矿物加工工程) | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | |
| 全日制 | 083000(01、02、03 、04、05) |
环境科学与工程(01水质净化理论与技术、02新型环境污染控制材料、03固体废物处理与资源化、04土壤污柒控制与绿色低碳修复、05资源环境动态监测与生态修复) | 34 | 34 | 65 | 65 | 294 | |
| 全日制 | 085701(01) | 环境工程(不区分研究方向) | 37 | 37 | 65 | 65 | 318 | |
| 全日制 | 085701(02) | 环境工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 54 | 54 | 263 | |
| 全日制 | 085705(01) | 矿业工程(采矿工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
| 全日制 | 085705(02) | 矿业工程(采矿工程(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085705(03) | 矿业工程(矿物加工工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 全日制 | 085705(04) | 矿业工程(矿物加工工程(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 信息工程学院 | 全日制 | 080900(01、02、03、04) | 电子科学与技术(01现代电路系统理论与技术、02微电子学与固体电子学、03计算机视觉与人工智能、04电磁场与微波技术) | 34 | 34 | 51 | 51 | 269 |
| 全日制 | 081000(01、02、03、04) | 信息与通信工程(01光纤传感理论与技术、02信息处理与模式识别、03通信系统理论与网络技术、04计算机视觉与人工智能) | 45 | 45 | 70 | 90 | 293 | |
| 全日制 | 085400(01) | 电子信总(不区分研究方向) | 45 | 45 | 70 | 90 | 360 | |
| 全日制 | 085400(02) | 电子信息(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 40 | 40 | 60 | 90 | 280 | |
| 计算机与人工智能学院 | 全日制 | 081200(01、02.03、04) | 计算机科学与技术(01智能方法与智能系统、02大数据理论及应用、03高性能计算与云计算、04网络与信息安全技术) | 50 | 45 | 85 | 85 | 318 |
| 全日制 | 083500(01、02.03、04) | 软件工程(01人工智能与知识工程、02大数据技术与应用、03软件质量工程与技术、04行业救件与领城工程) | 50 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
| 全日制 | 085404(01) | 计算机技术(不区分研究方向) | 50 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
| 全日制 | 085404(02) | 计算机技术(不区分研究方向(菜阳示范区)) | 50 | 45 | 85 | 85 | 341 | |
| 全日制 | 085405(01) | 软件工程(不区分研究方向) | 50 | 45 | 85 | 85 | 351 | |
| 全日制 | 085405(02) | 软件工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 50 | 45 | 85 | 85 | 353 | |
| 自动化学院 | 全日制 | 080800(01、02.0304、05) | 电气工程(01电力系统及其自动化、02电力电子与电能变换、03高电压与绝缘技术、04新能源发电与电能存储、05电机系统及其控制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 |
| 全日制 | 081100(01、02、03、04) | 控制科学与工程(01控制理论与控制工程、02健康检测与自动化装置、03模式识别与智能机器人、04交通信息感知与自主控制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 327 | |
| 全日制 | 085400(02) | 电子信息(控制工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 358 | |
| 全日制 | 085400(03) | 电子信息(控制工程(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
| 全日制 | 085801(01) | 电气工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 354 | |
| 全日制 | 085801(02) | 电气工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 309 | |
| 航运学院 | 全日制 | 0810Z1(01、02、03) | 导航与信息工程(01导航通信与网络技术、02智能感知与导航服务、03船舶智能航行与自主导航) | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 |
| 全日制 | 082302(01、02、03) | 交通信息工程及控制(01船舶控制与智能航海、02交通信息控制与装备、03交通环境与海事安全) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 086100(01) | 交通运轴(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 全日制 | 086100(02) | 交通运输(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | |
| 数学与统计学院 | 全日制 | 025200(01) | 应用统计(不区分研究方向) | 53 | 53 | 95 | 95 | 362 |
| 全日制 | 025200(02) | 应用统计(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 48 | 48 | 95 | 95 | 347 | |
| 全日制 | 070100(01、02、03、04.05) | 数学(01应用数学、02计算数学、03概率论与数理统计04、运筹学与控制论、05基础数学) | 35 | 35 | 80 | 80 | 305 | |
| 全日制 | 071400(01、02) | 统计学(01理论统计学、02应用统计学) | 35 | 35 | 80 | 80 | 305 | |
| 物理与力学学院 | 全日制 | 070200(01、02、0304、05) | 物理学(01理论物理、02等离子体物理、03凝聚态物理、04光学、05无线电物理) | 34 | 34 | 51 | 51 | 309 |
| 全日制 | 080100(01.02.03.04、05、06) | 力学(01新材料力学、02智能材料与结构力学、03复合材料力学、04计算力学、05应用流体力学、06微纳米力学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | |
| 化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 070300(01.02.03、04.05) | 化学(01无机合成与纳关化学、02有机合成与绿色化学、03能源材料与性化化学、04生物与医用高分子化学、05理论与计算化学) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 |
| 全日制 | 081700(01.02、03、04) | 化学工程与技术(01能源与新材料化工、02精细化学品合成与复配、03生物与资源化工,04催化剂与催化反应工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 262 | |
| 全日制 | 085602(01) | 化学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 313 | |
| 全日制 | 085602(02) | 化学工程(02襄阳示范区专项) | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | |
| 全日制 | 086000(01) | 生物与医药(01医药方向) | 34 | 34 | 51 | / | 260 | |
| 全日制 | 086000(02) | 生物与医药(02医药方向(襄阳示范区专项)) | 34 | 34 | 51 | / | 268 | |
| 全日制 | 086000(03) | 生物与医药(03(生物方向) | 34 | 34 | 51 | / | 265 | |
| 全日制 | 086000(04) | 生物与医药(04生物方向(裘阳示范区专项) | 34 | 34 | 51 | / | 324 | |
| 全日制 | 100700(01、02、03、04) | 药学(01药用材料与药物传递系统、02药物设计与合成、03神经药学、04中药及天然药物) | 36 | 36 | 108 | / | 293 | |
| 全日制 | 100705(01) | 微生物与生化药学 | 36 | 36 | 108 | / | 296 | |
| 管理学院 | 非全日制 | 125100(01) | 工商管理(MBA) | 70 | 35 | 108 | / | 2 151 |
| 非全日制 | 125300(01) | 会计(MPAo0) | 96 | 48 | / | / | 227 | |
| 非全日制 | 125600(01) | 工程管理(MEM) | 76 | 38 | / | / | 162 | |
| 全日制 | 025600(01) | 资产评估 | 40 | 40 | 60 | 60 | 349 | |
| 全日制 | 025600(02) | 资产评估(案阳示范区专项) | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 | |
| 全日制 | 120100(01.02、03、04、05) | 管理科学与工程(01复杂系统与智能决策、02信息资源管理与大数据、03大数据分析与智能财务决策、04可持续运管与创新管理、05凤险与应急管理) | 41 | 41 | 62 | 62 | 355 | |
| 全日制 | 120200(01、02、03) | 工商管理学(01创新创业与运营管理02组织与人力资源管理、03营销管理与创新) | 41 | 41 | 62 | 62 | 336 | |
| 全日制 | 120200(04) | 工商管理学(04财务与会计) | 41 | 41 | 62 | 62 | 359 | |
| 全日制 | 125300(01) | 会计(MPAcc) | 96 | 48 | / | / | 227 | |
| 全日制 | 125300(02) | 会计(MPAcc)(襄阳示范区专项) | 96 | 48 | / | / | 223 | |
| 经济学院 | 非全日制 | 125200(01) | 公共管理(MPA) | 76 | 38 | / | / | 164 |
| 全日制 | 020200(01、02、03) | 应用经济学(01产业经济学、02数量经济学、03能源与和生态经济学) | 55 | 40 | 90 | 120 | 325 | |
| 全日制 | 020200(04) | 应用经济学(04金隐学) | 50 | 45 | 80 | 110 | 329 | |
| 全日制 | 020200(05) | 应用经济学(05国际贸易学) | 55 | 40 | 80 | 110 | 324 | |
| 全日制 | 020200(06) | 应用经济学(06电子商务) | 55 | 40 | 70 | 130 | 325 | |
| 全日制 | 025100(01) | 金融 | 50 | 60 | 105 | 120 | 365 | |
| 全日制 | 025100(02) | 金融(襄阳示范区专项) | 50 | 55 | 95 | 115 | 362 | |
| 全日制 | 025400(01) | 国际商务 | 55 | 60 | 85 | 120 | 358 | |
| 全日制 | 025400(02) | 国际商务(襄阳示范区专项) | 50 | 50 | 85 | 100 | 332 | |
| 全日制 | 025800(01) | 数字经济 | 45 | 55 | 80 | 105 | 325 | |
| 全日制 | 025800(02) | 数字经济(襄阳示范区专项) | 50 | 50 | 90 | 120 | 330 | |
| 艺术与设计学院 | 非全日制 | 085507(01) | 工业设计工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 373 |
| 非全日制 | 135600(04) | 美术与书法(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 380 | |
| 非全日制 | 135700(05) | 设计(不区分研究方肉) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 | |
| 全日制 | 085507(01) | 工业设计工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 373 | |
| 全日制 | 130100(01、02、03、04) | 艺术学(01艺术史、02设计历史与理论、03美学与艺术理论、04艺术管理与传播) | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | |
| 全日制 | 135600(01、02、03) | 美术与书法(01漫画与插画、02大型绘画与公共艺术、03新媒体影像艺术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 380 | |
| 全日制 | 135700(01) | 设计(01工业设计与交互设计) | 37 | 37 | 56 | 56 | 388 | |
| 全日制 | 135700(02) | 设计(02环境设计) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 | |
| 全日制 | 135700(03) | 设计(03视觉传达设计) | 37 | 37 | 56 | 56 | 383 | |
| 全日制 | 135700(04) | 设计(04动西与数字媒体艺术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 379 | |
| 全日制 | 140300(01) | 设计学(01工业设计研究) | 34 | 34 | 51 | 51 | 349 | |
| 全日制 | 140300(02) | 设计学(02环境设计研究) | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | |
| 全日制 | 140300(03) | 设计学(03视觉传达设计研究) | 34 | 34 | 51 | 51 | 331 | |
| 全日制 | 140300(04) | 设计学(04信息与交互设计研究) | 34 | 34 | 51 | 51 | 358 | |
| 全日制 | 140300(05) | 设计学(05动西与数字媒体研究) | 34 | 34 | 51 | 51 | 351 | |
| 外国语学院 | 全日制 | 050200(01) | 外国语言文学(01外国语言学及应用语言学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 354 |
| 全日制 | 050200(02) | 外国语言文学(02英语语言文学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 376 | |
| 全日制 | 050200(03) | 外国语盲文学(03法语语盲文学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 379 | |
| 全日制 | 050200(04) | 外国语言文学(04日语语言文学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 397 | |
| 全日制 | 055101(01) | 英语笔译 | 47 | 47 | 71 | 71 | 354 | |
| 全日制 | 055101(02) | 英语笔译(襄阳示范区专项) | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | |
| 全日制 | 055102(01) | 英语口译 | 47 | 47 | 71 | 71 | 358 | |
| 全日制 | 055102(02) | 英语口译(襄阳示范区专项) | 47 | 47 | 71 | 71 | 355 | |
| 马克思主义学院 | 非全日制 | 125200(01) | 公共管理(MPA) | 76 | 38 | / | / | 164 |
| 全日制 | 010100(01、02、03、04.05) | 哲学(01马克思主义哲学、02伦理学03科学技术哲学、04外国哲学、05中国哲学) | 39 | 39 | 90 | 90 | 341 | |
| 全日制 | 030200(01、02、03、04) | 政治学(01政治学理论、02中国玫治、03国家治理、04科学社会主文与国际共产主义运动) | 40 | 40 | 90 | 90 | 348 | |
| 全日制 | 030500(01、02、0304、05、06、07) | 马克思主义理论(01马充思主义基本原理、02马克思主义发展史、03马克思主义中国化研究、04国外马克思主义研究置、05中国近现代史基本问题研究,06思想政治教育、07党的建设) | 40 | 40 | 90 | 90 | 359 | |
| 全日制 | 060200(01、02、03) | 中国史(01中国近代史、02中国现代史、03专门史) | 43 | 43 | 180 | / | 377 | |
| 法学与人文社会学院 | 非全日制 | 035101(01) | 法律(非法学) | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 |
| 非全日制 | 035102(01) | 法律(法学) | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 | |
| 非全日制 | 035200(01) | 社会工作 | 40 | 40 | 70 | 70 | 360 | |
| 非全日制 | 055200(01) | 新闻与传播 | 47 | 47 | 80 | 80 | 372 | |
| 非全日制 | 125200(01) | 公共管理(MPA) | 76 | 38 | / | / | 164 | |
| 全日制 | 030100(01、02.03、04、05) | 法学(01(宪法学与行政法学02民商法学、03经济法学、04国际法学、05知识产权法学) | 40 | 40 | 80 | 80 | 337 | |
| 全日制 | 035101(01) | 法律(非法学) | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 | |
| 全日制 | 035102(01) | 法徉(法学)不区分研究方向 | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 | |
| 全日制 | 035102(02) | 法律(法学)襄阳示范区专项 | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 | |
| 全日制 | 035200(01) | 社会工作(不区分研究方向) | 40 | 40 | 70 | 70 | 360 | |
| 全日制 | 035200(02) | 社会工作(襄阳示范区专项) | 40 | 40 | 70 | 70 | 323 | |
| 全日制 | 040100(01、02.03、04) | 教商学(01教育学原理、02高等教育学、03教育技术学、04研究生教育学) | 45 | 45 | 135 | / | 341 | |
| 全日制 | 045300(01) | 国际中文教育 | 45 | 45 | 80 | 80 | 341 | |
| 全日制 | 050300(01、02、03) | 新闻传播学(01新闻学、02传播学(含营销传搭跨文化传播)、03数字出版与传搭(含编辑出版学、数字出版与传播)) | 47 | 47 | 80 | 80 | 351 | |
| 全日制 | 055200(01) | 新闻与传播(不区分研究方向) | 47 | 47 | 80 | 80 | 372 | |
| 全日制 | 055200(02) | 新闻与传播(襄阳示范区专项) | 47 | 47 | 80 | 80 | 351 | |
| 全日制 | 120400(01、02、03) | 公共管理学(01行政管理(含知识产权管理、残疾人事业管理等方向)、02教育政策与管理、03应急管理) | 41 | 41 | 80 | 80 | 352 | |
| 安全科学与应急管理学院 | 非全日制 | 125200(01) | 公共节理(MPA) | 76 | 38 | / | / | 164 |
| 全日制 | 083700(01、02.03、04、05) | 安全科学与工程(01城市安全与智慧应急、02工业安全与防火防爆、03工程安全与监测预警、04新能源安全与风险管控、05交通安全与人员防护) | 44 | 44 | 61 | 61 | 286 | |
| 全日制 | 085702(01) | 安全工程(不区分研究方向) | 44 | 44 | 61 | 61 | 347 | |
| 全日制 | 085702(02) | 安全工程(襄阳示范区专项) | 44 | 44 | 61 | 61 | 311 | |
| 全日制 | 120100(01、02.03、04) | 管理科学与工程(01公共安全与应急管理、02数据科学与智能决策、03产业风险与商务发展、04投资决策与项目管理) | 50 | 50 | 71 | 71 | 338 | |
| 全日制 | 120400(03.04) | 公共管理学(03应急管理、04国家安全 ) | 50 | 50 | 71 | 71 | 353 | |
| 全日制 | 125603(01) | 工业工程与管理(不区分研究方向) | 86 | 55 | / | / | 216 | |
| 全日制 | 125603(02) | 工业工程与管理(襄阳示范区专项) | 86 | 55 | / | / | 201 | |
| 创业学院 | 全日制 | 1202Z1(01) | 创业管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 |
| 体育学院 | 全日制 | 040300(01、02、03、04) | 体育学(01体育人文社会学、02运动人体科学、03体育教育训练学、04民族传统体育学) | 36 | 36 | 200 | / | 305 |
| 全日制 | 045200(01) | 体育 | 38 | 38 | 200 | / | 310 | |
| 全日制 | 045200(02) | 体育(襄阳示范区专项) | 40 | 40 | 216 | / | 311 | |
| 艾克斯马赛学院 | 全日制 | 086000(03) | 生物与医药(生物方向) | 34 | 34 | 51 | / | 260 |
| 全日制 | 100705(01) | 做生物与生化药学 | 36 | 36 | 108 | / | 293 | |
| 武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085404(01) | 计算机技术(区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 345 |
| 全日制 | 085405(01) | 软件工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 328 | |
| 全日制 | 085500(01) | 机械(机械工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 311 | |
| 全日制 | 085500(02) | 机械(册拍与海洋结构物设计制造) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085500(03) | 机械(轮机工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | |
| 全日制 | 085507(01) | 工业设计工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 356 | |
| 全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | |
| 全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085601(03) | 材料工程(先进材料成形与加工技术) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085602(01) | 化学工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 085901(01) | 土木工程(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 269 | |
| 全日制 | 085905(01) | 市政工程(含给排水等X不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 283 | |
| 全日制 | 085906(01) | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 全日制 | 086100(01) | 交通运输(不区分研究方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | |
| 全日制 | 086100(03) | 交通运输(交通信息与智能控制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 | |
| 全日制 | 086100(04) | 交通运输(交通运输系统规划与管理) | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | |
| 全日制 | 135700(01) | 设计(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 382 |
少数民族高层次骨干人才计划
| 省份 | 标准分线 | |
| 内蒙古 | 126.0 | |
| 湖北 | 153.0 | |
| 湖南 | 142.0 | |
| 广西 | 139.0 | |
| 重庆 | 139.0 | |
| 四川 | 123.0 | |
| 贵州 | 133.0 | |
| 云南 | 121.0 | |
| 西藏 | 107.0 | |
| 陕西 | 139.0 | |
| 甘肃 | 141.0 | |
| 青海 | 100.5 | |
| 宁夏 | 116.0 | |
| 新器 | 109.5 | |
注:标准分=考生分数/该学科少骨国家线总分x100. 单科成绩达到少骨国家线
退役大学生士兵计划
