武汉新东方考研网为大家整理了2025年华中科技大学硕士研究生学费收费标准及学制,其中,工商管理专业全程192000元、会计专业全程120000元,以及图书情报专业全程49500元。如有任何疑问,可联系客服老师咨询。
2025年华中科技大学硕士研究生学费收费标准及学制
2025年学术学位硕士研究生拟定学费标准
| 类别 | 学制 | 学费标准 | 缴费方式 |
| 非定向、定向(国家专项计划) | 3年 | 8000元/人·年 | 年度缴纳 |
| 定向(非国家专项计划) | 3年 | 15000元/人·年 | 年度缴纳 |
| 0807Z2新能源科学与工程(中外合作办学) | 3年 | 40000元/人·年 | 年度缴纳 |
2025年全日制专业学位(非定向、国家专项计划定向)硕士研究生拟定学费标准
| 院系 | 专业代码 | 专业学位类别 | 学制 (年) |
学费标准 (元/人·年) |
缴费方式 |
| 011数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 30000 | 年度缴纳 |
| 013化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 100机械科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 100机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 110材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 121能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 123航空航天学院 | 085500 | 机械 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 131电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 140船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 170生命科学与技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 170生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 181电子信息与通信学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 182光学与电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技木 (含量子技术等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 182光学与电子信息学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 182光学与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 184人工智能与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 184人工智能与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 190集成电路学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 190集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 210计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 135700 | 设计 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 242土木与水利工程学院 | 085901 | 土木工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 242土木与水利工程学院 | 085902 | 水利工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 242土木与水利工程学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 261环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 261环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程 (含给排水等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 261环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 300管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 192000(全程) | 第一、二年分别交9.6万元 |
| 300管理学院 | 125300 | 会计 | 3 | 120000(全程) | 第一、二、三年分别交4万元 |
| 310经济学院 | 025100 | 金融 | 2 | 60000 | 年度缴纳 |
| 310经济学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 60000 | 年度缴纳 |
| 310经济学院 | 025800 | 数字经济 | 2 | 60000 | 年度缴纳 |
| 400人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 | 11000 | 年度缴纳 |
| 403法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 20000 | 年度缴纳 |
| 403法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 15000 | 年度缴纳 |
| 404社会学院 | 035200 | 社会工作 | 2 | 13000 | 年度缴纳 |
| 411外国语学院 | 055101 | 翻译(英语笔译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 |
| 411外国语学院 | 055102 | 翻译(英语口译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 |
| 420教育科学研究院 | 045101 | 教育(教育管理) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 420教育科学研究院 | 045117 | 教育(科学与技术教育) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 450新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 16000 | 年度缴纳 |
| 513公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 514药学院 | 105500 | 药学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 514药学院 | 105600 | 中药 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 516医药卫生管理学院 | 125500 | 图书情报 | 3 | 49500(全程) | 第一、二、三年分别交1.65万元 |
| 517护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 520口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 530第一临床学院/540第二临床学院 | 105100 | 临床医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 530第一临床学院/540第二临床学院 | 105500 | 药学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 920网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 920网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
| 921软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 40000(全程) | 第一、二年分别交2万 |
注:全日制专业学位定向(非国家专项计划)硕士研究生的学费标准参照相应专业非全日制专业学位硕士研究生学费标准执行。
2025年非全日制专业学位硕士研究生学费标准
| 院系名称 | 专业代码 |
专业学位类别(领域) | 学制 (年) |
学费标准 (元/人 · 年) |
缴费方式 |
| 100机械科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 100机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 110材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 121能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 131电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 140船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 181电子信息与通信学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 210计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 220建筑与城市规划学院 | 135700 | 设计 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 242土木与水利工程学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 242土木与水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分别交4.5万元 |
| 261环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 261环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 261环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) |
3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 300管理学院 | 125100 | 工商管理 | 3 | 195000(全程) | 第一至三年分别交6.5万元 |
| 300管理学院 | 125100 | 工商管理-EMBA | 2 | 328000(全程) | 第一、二年分别交16.4万元 |
| 300管理学院 | 125300 | 会计 | 3 | 186000(全程) | 第一至三年分别交6.2万元 |
| 300管理学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 168000(全程) | 第一至三年分别交5.6万元 |
| 310经济学院 | 025100 | 金融 | 3 | 136000(全程) | 第一、二年分别交5万元,第三年交3.6万元 |
| 310经济学院 | 025800 | 数字经济 | 3 | 136000(全程) | 第一、二年分别交5万元,第三年交3.6万元 |
| 403法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 403法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 404社会学院 | 035200 | 社会工作 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 407公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 88000(全程) | 第一、二年分别交4.4万元 |
| 420教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 14000 | 年度缴纳 |
| 450新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 3 | 33000 | 年度缴纳 |
| 513公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 514药学院 | 105500 | 药学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 514药学院 | 105600 | 中药 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 516医药卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 88000(全程) | 第一、二年分别交4.4万元 |
| 517护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 23000 | 年度缴纳 |
| 920网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 920网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
武汉新东方为考研的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升硕之路上稳步前行。武汉新东方考研采用四轮教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。在校或者是已经毕业的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师!获取免费的学习规划!了解更多考研信息!让新东方为你升硕之路保驾护航!
推荐阅读: