中国地质大学(武汉)2024年机械与电子信息学院研究生招生专业目录已公布!该目录涵盖了学院介绍、学科专业名称及代码、考试科目、招生人数、等内容,助力想要报考中国地质大学研究生的同学快速了解招生相关信息。如有任何疑问,可联系客服老师咨询。
中国地质大学(武汉)2024年机械与电子信息学院研究生招生专业目录
机械与电子信息学院是中国地质大学(武汉)为适应社会主义现代化建设和国家高科技发展的需要,调整校内相关优势学科组建而成。学院紧跟时代和科技发展的步伐,致力于培养适应社会发展与需要的社会主义建设人才,大力开展机械、电子信息相关学科的基础理论研究、方法研究、开发适应市场的高新技术产品,成果显著。
机械与电子信息学院共有教职工 132 人,其中教授 28 人,博士生导师 22 人,副教授 59人。现有地质装备工程自设二级学科博士点,机械工程、信息与通信工程和设计学 3 个一级学科硕士学位授予点和机械、电子信息 2 个全日制专业学位领域,2 个省级工程研究中心、1 个研究所和 1 个教学实验中心。
学院着力培养创新型、应用型、复合型人才,办学特色鲜明。近年来,我院主持国家重点研发计划1项,获得50余项国家自然科学基金、国家重大科技专项课题项目、国家重大科学仪器设备开发专项子项目、国家科技支撑计划子项目及国家其他部委项目等资助,先后获省、部级科技进步奖 5 项,在科研成果转化、专利申请、社会服务等方面表现优异,授权国家发明专利近 200项,其中多项专利成功实现成果转化。 学院与美国麻省理工大学等十几所海外知名高校建立了密的交流与合作关系,与中船、中航、中核、中建、中煤科工、中地装备等数十家国内外知名企业建立了产学研合作关系,产生了良好的社会效益和经济效益。
近五年来,在全国“挑战杯”竞赛、“全国大学生电子设计大赛”、“全国大学生机械创新与设计大赛”和“全国大学生先进图形技能大赛”等科技竞赛上,我院学生获得各类奖励及奖学金 100 余项,有 200 多项成果获得国家专利。此外,学院建立了 40 余个校外产学研基地,其中无锡金帆钻凿有限公司、北京天和众邦勘探技术有限公司、连云港黄海机械股份有限公司、美国爱贝尔有限公司、中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司、厦门三烨传动机械有限公司、武汉三江中电科技有限责任公司和无锡市钻通工程机械有限公司等企业在我院设立了专项奖学金。
热忱欢迎广大考生报考机械与电子信息学院研究生!
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 考试科目 | 学习方式 | 招生人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械与电子信息学院(202) | 全日制:217(含推免: 42、统考: 142、联培统考: 33) 非全日制:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程(080200) | 全日制: 22(含推免: 9、 统考: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)机构学及机械系统动力学 | ①101|思想政治理论②201|英语(一)③301|数学(一) ④875|机械设计 | 全日制 | 复试科目:⑤BI1|机械工程控制基础 ⑥MI0|机电面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (02)微机电系统与特种制造 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (03)智能感知与信息处理 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (04)地质工程装备及其自动化 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与通信工程(081000) | 全日制: 21(含推免: 9、 统考: 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)信号处理与通信系统 | ①101|思想政治理论②201|英语(一)③301|数学(一) ④894|电路、信号与系统 | 全日制 | 复试科目:⑤BI2|电类综合 ⑥MI0| 机电面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (02)人工智能与机器人电子信息系统 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (03)光电子与物联网技术 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (04)现代数字系统设计 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息(085400) | 全日制: 100(含推免: 12、统考: 66、联培统考: 22) 非全日制: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)信息处理技术 | ①101|思想政治理论②204|英语(二)③302|数学(二) ④894|电路、信号与系统 | 全日制 | 复试科目:⑤BI2|电类综合 ⑥MI0| 机电面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)信息处理技术 | 非全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (02)通信系统设计 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (03)无线传感器网络 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (04)数字系统设计 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (05)信息处理技术(烽火通信联培) | 全日制 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (06)通信系统设计(西安煤科院联培) | 全日制 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械(085500) | 全日制: 70(含推免: 10、统考: 49、联培统考: 11) 非全日制:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)机械设计及理论 | ①101|思想政治理论②204|英语(二)③302|数学(二) ④875|机械设计 | 全日制 | 复试科目:⑤BI1|机械工程控制基础 ⑥MI0|机电面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)机械设计及理论 | 非全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (02)机电一体化技术及应用 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (03)机械制造与自动化 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (04)地质装备工程与机器人 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (05)工业工程 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06)地质装备工程与机器人(西安煤科院联培) | 全日制 | 10 | 第一导师为校内导 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (07)机械设计及理论(广州海洋局联培) | 全日制 | 1 | 师,第二导师为校 外联培单位导师。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学(140300) | 全日制: 4(含推免: 2、 统考: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01)工业产品设计 | ①101|思想政治理论②201|英语(一)③654|设计历史及理论 ④896|工业设计专业基础 | 全日制 | 复试科目:⑤BI3|产品综合设计 ⑥ MI0|机电面试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武汉新东方考研培训火热招生中!
班型:走读班 集训营 一对一 网课
培训科目:公共课 I 专业课 I 支持全科辅导
公共课:英语 政治 数学
专业课:306西医综合 管综 408计算机 翻硕 法硕 333教育学 396经济类 手绘等
在线留言即可了解更多课程信息!