2024年东南大学硕士研究生招生专业目录
2024年东南大学研究生招生专业目录详细列举了2024年东南大学研究生招生专业、研究生方向、考试科目等。其中001建筑学院、002中机械工程学院、003能源与环境学院、004信息科学与工程学院、005土木工程学院等。为报考2024年东南大学研究生的同学提供参考。
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
001建筑学院(电话:025-83793033) | 95 | |||
081300(学术学位)建筑学 | 01(全日制)、02(全日制)、03(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③355建筑学基础④503建筑设计基础(快题,6小时)04(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③302数学(二)④901建筑技术综合 | 复试科目:①512综合测试 | ||
01 (全日制) 建筑设计及其理论 | ||||
02 (全日制) 城市设计与理论 | ||||
03 (全日制) 建筑历史与理论及遗产保护 | ||||
04 (全日制) 建筑技术科学 | ||||
083300(学术学位)城乡规划学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③356城乡规划基础④446城乡规划设计 | 复试科目:①512综合测试 | ||
01 (全日制) 空间发展与规划理论 | ||||
02 (全日制) 城乡规划设计与方法 | ||||
03 (全日制) 城乡规划历史与遗产保护 | ||||
04 (全日制) 区域发展与国土空间规划 | ||||
05 (全日制) 城市更新规划理论与方法 | ||||
06 (全日制) 空间政策与规划治理 | ||||
085100(专业学位)建筑 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③355建筑学基础④503建筑设计基础(快题,6小时) | 复试科目:①512综合测试 | ||
01 (全日制) 建筑设计及其理论 | ||||
02 (全日制) 城市设计与理论 | ||||
03 (全日制) 建筑历史与理论及遗产保护 | ||||
04 (全日制) 建筑技术科学 | ||||
05 (全日制) 智能设计与先进建造(无锡) | ||||
085300(专业学位)城乡规划 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③356城乡规划基础④446城乡规划设计 | 复试科目:①512综合测试 | ||
01 (全日制) 城乡规划设计与方法 | ||||
02 (全日制) 城乡规划历史与遗产保护 | ||||
03 (全日制) 区域发展与国土空间规划 | ||||
04 (全日制) 城市更新规划理论与方法 | ||||
05 (全日制) 空间政策与规划治理 | ||||
06 (全日制) 智能规划与城市设计(无锡) | ||||
086200(专业学位)风景园林 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③344风景园林基础④504风景园林设计基础(快题,6小时) | 复试科目:①512综合测试 | ||
01 (全日制) 风景园林规划与设计 | ||||
02 (全日制) 风景园林历史与理论 | ||||
03 (全日制) 数字景观理论与方法 | ||||
04 (全日制) 国土空间景观规划与生态修复 | ||||
05 (全日制) 风景园林工程与技术 | ||||
06 (全日制) 景观建筑设计及理论 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
002机械工程学院(电话:025-52090520) | 79 | |||
080200(学术学位)机械工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④915机械原理 | 01(全日制)方向:复试科目:①519电工技术或②521理论力学或③5g4基础工业工程(含基础工业工程及人因工程) | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
085500(专业学位)机械 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④915机械原理 | 01(全日制)方向:复试科目:①519电工技术或②521理论力学或③5g4基础工业工程(含基础工业工程及人因工程) | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
087200(学术学位)设计学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③337工业设计工程④905设计基础 | 复试科目:①5k6专业设计(6小时) | ||
01 (全日制) 设计学 | ||||
02 (全日制) 工业设计 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
003能源与环境学院(电话:103009091@seu.edu.cn) | 126 | |||
080700(学术学位)动力工程及工程热物理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c1锅炉原理或③5c2制冷原理 | ||
01 (全日制) 热能工程 | ||||
02 (全日制) 新能源科学与技术 | ||||
03 (全日制) 储能科学与工程 | ||||
04 (全日制) 碳中和科学与工程 | ||||
05 (全日制) 工程热物理 | ||||
06 (全日制) 制冷及低温工程 | ||||
07 (全日制) 能源环境工程 | ||||
08 (全日制) 能源信息技术 | ||||
09 (全日制) 动力机械及工程 | ||||
10 (全日制) 流体机械及工程 | ||||
11 (全日制) 化工过程机械 | ||||
12 (全日制) 热工测量 | ||||
081404(学术学位)供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c2制冷原理 | ||
01 (全日制) 空气调节与制冷新技术 | ||||
02 (全日制) 天然气热电冷三联供技术 | ||||
03 (全日制) 暧通空调系统的数值模拟 | ||||
04 (全日制) 人工环境及楼宇智能化 | ||||
05 (全日制) 暧通空调系统设计与优化 | ||||
06 (全日制) 室内空气品质监测与控制技术 | ||||
083000(学术学位)环境科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④927普通化学 | 复试科目:①518大气污染控制或②537水污染控制 | ||
01 (全日制) 低碳水处理与资源化利用 | ||||
02 (全日制) 大气污染物控制与碳捕集及转化利用 | ||||
03 (全日制) 固体废弃物资源化 | ||||
04 (全日制) 污染土壤及地下水治理与修复 | ||||
05 (全日制) 环境功能材料与膜技术 | ||||
06 (全日制) 新污染物控制与环境健康 | ||||
07 (全日制) 农村环境保护及高原水处理 | ||||
085700(专业学位)资源与环境 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④927普通化学 | 复试科目:①518大气污染控制或②537水污染控制 | ||
01 (全日制) 低碳水处理与资源化利用 | ||||
02 (全日制) 大气污染物控制与碳捕集及转化利用 | ||||
03 (全日制) 生物质资源与高效利用 | ||||
04 (全日制) 固体废弃物资源化 | ||||
05 (全日制) 污染土壤及地下水治理与修复 | ||||
06 (全日制) 农村环境保护及高原水处理 | ||||
07 (全日制) 资源环境测绘与信息技术 | ||||
08 (全日制) 资源环境战略与规划 | ||||
085800(专业学位)能源动力 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c1锅炉原理或③5c2制冷原理 | ||
01 (全日制) 热能工程 | ||||
02 (全日制) 新能源科学与技术 | ||||
03 (全日制) 储能科学与工程 | ||||
04 (全日制) 碳中和科学与工程 | ||||
05 (全日制) 能源信息技术 | ||||
06 (全日制) 能源环境工程 | ||||
07 (全日制) 制冷与低温工程 | ||||
08 (全日制) 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
09 (全日制) 旋转机械振动与控制 | ||||
089901(学术学位)★碳中和科学技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④918传热学 | 复试科目:①516储能原理与技术或②533热工测量原理 或③5c1锅炉原理或④5c2制冷原理 | ||
01 (全日制) 不区分研究方向 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
004信息科学与工程学院(电话:025-52091072) | 208 | |||
080902(学术学位)电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④920专业基础综合(信号与系统、数字电路) | 复试科目:①529模拟电子线路 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
080904(学术学位)电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④921电磁场与电磁波 | 复试科目:①528微波技术和微波器件 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
081000(学术学位)信息与通信工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④920专业基础综合(信号与系统、数字电路) | 01(全日制)、02(全日制)方向:复试科目:①526专业综合(数字信号处理、通信原理)03(全日制)方向:复试科目:①529模拟电子线路 | ||
01 (全日制) 通信与信息系统 | ||||
02 (全日制) 信号与信息处理 | ||||
03 (全日制) 通信芯片与微系统(无锡) | ||||
085400(专业学位)电子信息 | 01(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)、06(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④920专业基础综合(信号与系统、数字电路)02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④921电磁场与电磁波 | 01(全日制)、05(全日制)方向:复试科目:①529模拟电子线路02(全日制)方向:复试科目:①528微波技术和微波器件03(全日制)、04(全日制)、06(全日制)方向:复试科目:①526专业综合(数字信号处理、通信原理) | ||
01 (全日制) 电路与系统 | ||||
02 (全日制) 电磁场与微波技术 | ||||
03 (全日制) 通信与信息系统 | ||||
04 (全日制) 信号与信息处理 | ||||
05 (全日制) 通信芯片与微系统(无锡) | ||||
06 (全日制) 海洋信息工程 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
005土木工程学院(电话:025-52091230) | 314 | |||
080100(学术学位)力学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923工程力学 | 复试科目:①541力学综合 | ||
01 (全日制) 一般力学与力学基础 | ||||
02 (全日制) 固体力学 | ||||
03 (全日制) 流体力学 | ||||
04 (全日制) 工程力学 | ||||
081400(学术学位)土木工程 | 01(全日制)、02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④925结构力学03(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④971土力学 | 01(全日制)方向:复试科目:①547结构设计与防灾02(全日制)方向:复试科目:①532桥梁工程03(全日制)方向:复试科目:①535地下结构工程 | ||
01 (全日制) 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | ||||
02 (全日制) 桥梁与隧道工程 | ||||
03 (全日制) 岩土工程 | ||||
081403(学术学位)市政工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④922工程流体力学 | 复试科目:①522给排水工程基础 | ||
01 (全日制) 水处理与水生态修复 | ||||
02 (全日制) 水资源与水环境管理 | ||||
03 (全日制) 废物处理与资源化 | ||||
04 (全日制) 市政设施环境风险评估与智能化 | ||||
0814Z2(学术学位)★土木工程建造与管理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923工程力学 | 复试科目:①527土木工程建造与管理综合 | ||
01 (全日制) 大型复杂工程建造技术 | ||||
02 (全日制) 工程建设安全与环境 | ||||
03 (全日制) 工程投资与造价管理 | ||||
04 (全日制) 工程商务与法律 | ||||
05 (全日制) 工程设计施工管理一体化技术 | ||||
0814Z3(学术学位)★智慧建造与运维 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923工程力学 | 复试科目:①538智能建造综合 | ||
01 (全日制) 数字设计与智能防灾 | ||||
02 (全日制) 智能生产、施工与装备 | ||||
03 (全日制) 智慧运维与管理 | ||||
085900(专业学位)土木水利 | 01(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④925结构力学02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④925结构力学03(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④971土力学04(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④922工程流体力学05(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923工程力学06(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923工程力学 | 01(全日制)方向:复试科目:①547结构设计与防灾02(全日制)方向:复试科目:①532桥梁工程03(全日制)方向:复试科目:①535地下结构工程04(全日制)方向:复试科目:①522给排水工程基础05(全日制)方向:复试科目:①527土木工程建造与管理综合06(全日制)方向:复试科目:①538智能建造综合 | ||
01 (全日制) 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | ||||
02 (全日制) 桥梁与隧道工程 | ||||
03 (全日制) 岩土工程 | ||||
04 (全日制) 市政工程 | ||||
05 (全日制) 土木工程建造与管理 | ||||
06 (全日制) 智慧建造与运维 | ||||
120100(学术学位)管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④926工程经济 | 复试科目:①534工程管理综合 | ||
01 (全日制) 建设工程全寿命周期集成化管理 | ||||
02 (全日制) 建筑业和建筑业企业管理 | ||||
03 (全日制) 现代房地产项目绿色开发及数字化开发 | ||||
04 (全日制) 城市建设与管理 | ||||
05 (全日制) 国际建筑市场及工程管理 | ||||
125601(专业学位)工程管理 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | F1(非全日制)方向:复试科目:①524工程项目管理F2(非全日制)、F3(非全日制)方向:复试科目:①5k4工程结构基础F4(非全日制)方向:复试科目:①5k7市政管理基础F5(非全日制)方向:复试科目:①5k8工程力学基础F6(非全日制)方向:复试科目:①596交通基础设施工程基础F7(非全日制)方向:复试科目:①597交通工程基础 | ||
F1 (非全日制) 智慧建造与房地产管理 | ||||
F2 (非全日制) 工程结构建造与健康管理 | ||||
F3 (非全日制) 桥隧与地下工程建造与管理 | ||||
F4 (非全日制) 市政工程可持续管理 | ||||
F5 (非全日制) 工程结构安全性分析与管理 | ||||
F6 (非全日制) 智慧低碳交通基建项目管理 | ||||
F7 (非全日制) 智慧低碳交通系统项目管理 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
006电子科学与工程学院(电话:025-83795466/025-52091527) | 102 | |||
080300(学术学位)光学工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④932光学 | 复试科目:①543微机系统与接口技术或②549显示技术或③590电磁场理论或④595物理学基础 | ||
01 (全日制) 光通信技术 | ||||
02 (全日制) 微纳光电功能材料与应用技术 | ||||
03 (全日制) 生物光子技术与应用 | ||||
04 (全日制) 半导体发光材料与LED照明技术 | ||||
05 (全日制) 微波光子技术及应用 | ||||
06 (全日制) 光电集成与传感技术 | ||||
07 (全日制) 显示科学与技术 | ||||
080900(学术学位)电子科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④928电子技术基础(数、模) | 01(全日制)、02(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)、06(全日制)、07(全日制)、08(全日制)方向:复试科目:①543微机系统与接口技术或②549显示技术或③557半导体物理与器件基础或④589信息电子技术中的场与波或⑤590电磁场理论或⑥595物理学基础 | ||
01 (全日制) (物理电子学)显示科学与技术 | ||||
02 (全日制) (物理电子学)光电子与光通信技术 | ||||
03 (全日制) (物理电子学)光传感/通信与网络技术 | ||||
04 (全日制) (电路与系统)嵌入式系统研究与应用 | ||||
05 (全日制) (微电子学与固体电子学)集成电路技术 | ||||
06 (全日制) (微电子学与固体电子学)电子器件与系统 | ||||
07 (全日制) (微电子学与固体电子学)硅基异质异构集成 | ||||
08 (全日制) (微电子学与固体电子学)MEMS/NEMS技术 | ||||
085400(专业学位)电子信息 | 01(全日制)、02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④932光学03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④928电子技术基础(数、模) | 01(全日制)、02(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)方向:复试科目:①543微机系统与接口技术或②549显示技术或③557半导体物理与器件基础或④589信息电子技术中的场与波或⑤595物理学基础 | ||
01 (全日制) 光电信息技术 | ||||
02 (全日制) 显示科学与技术 | ||||
03 (全日制) 光传感/通信与网络技术 | ||||
04 (全日制) 先进集成电路与系统 | ||||
05 (全日制) 集成微系统工程 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
007数学学院(电话:025-52090590) | 25 | |||
025200(专业学位)应用统计 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④432统计学 | 复试科目:①550统计学基础 | ||
01 (全日制) 经济金融统计 | ||||
02 (全日制) 质量管理 | ||||
03 (全日制) 抽样统计 | ||||
04 (全日制) 统计诊断技术 | ||||
05 (全日制) 生物医药统计 | ||||
070100(学术学位)数学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③601数学分析④933高等代数 | 复试科目:①551数学基础综合(实变函数、近世代数、常微分方程、计算方法、复变函数) | ||
01 (全日制) 环论与同调代数 | ||||
02 (全日制) 量子群与李理论 | ||||
03 (全日制) 泛函分析 | ||||
04 (全日制) 微分几何 | ||||
05 (全日制) 微分方程数值解法及其应用 | ||||
06 (全日制) 大规模科学计算与介质成像 | ||||
07 (全日制) 复杂网络与复杂系统 | ||||
08 (全日制) 动力系统与微分方程 | ||||
09 (全日制) 偏微分方程 | ||||
10 (全日制) 图论与组合优化 | ||||
071100(学术学位)系统科学 | 01(全日制)、02(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③601数学分析④933高等代数03(全日制)、04(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④929运筹学 | 01(全日制)、02(全日制)方向:复试科目:①551数学基础综合(实变函数、近世代数、常微分方程、计算方法、复变函数)03(全日制)、04(全日制)方向:复试科目:①552人工智能基础 | ||
01 (全日制) 智能系统理论 | ||||
02 (全日制) 系统分析与集成 | ||||
03 (全日制) 复杂系统建模与调控 | ||||
04 (全日制) 系统大数据分析 | ||||
071400(学术学位)统计学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③601数学分析④933高等代数 | 复试科目:①561概率论与数理统计 | ||
01 (全日制) 统计模型分析及金融统计 | ||||
02 (全日制) 随机过程统计 | ||||
03 (全日制) 统计诊断方法 | ||||
04 (全日制) 应用统计 | ||||
05 (全日制) 可靠性分析 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
008自动化学院(电话:025-83794167) | 54 | |||
081100(学术学位)控制科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④934电路 | 复试科目:①5c5自动控制原理 | ||
01 (全日制) 控制理论与控制工程 | ||||
02 (全日制) 检测技术与自动化装置 | ||||
03 (全日制) 模式识别与智能系统 | ||||
085400(专业学位)电子信息 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④934电路 | 复试科目:①5c5自动控制原理 | ||
01 (全日制) 复杂系统与控制 | ||||
02 (全日制) 检测技术与智能化仪器 | ||||
03 (全日制) 智能机器人 | ||||
04 (全日制) 人工智能与模式识别 | ||||
05 (全日制) 先进制造 | ||||
06 (全日制) 智能机器人(无锡) | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
009计算机科学与工程学院(电话:025-52090862) | 58 | |||
081200(学术学位)计算机科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④935计算机专业基础 | 复试科目:①553C++程序设计 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
083500(学术学位)软件工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④935计算机专业基础 | 复试科目:①553C++程序设计 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
085404(专业学位)计算机技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④935计算机专业基础 | 复试科目:①553C++程序设计 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
085410(专业学位)人工智能 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④935计算机专业基础 | 复试科目:①553C++程序设计 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
140500(学术学位)智能科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④930人工智能专业基础 | 复试科目:①553C++程序设计 | ||
01 (全日制) 不区分方向 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
010物理学院(电话:025-52090600-8202) | 15 | |||
045105(专业学位)学科教学(物理) | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④936普通物理 | 复试科目:①5g8计算机应用技术基础 | ||
01 (全日制) 中学物理教育测量与评价 | ||||
02 (全日制) 中学物理实验教学与创新实践项目建设 | ||||
03 (全日制) 现代信息技术在中学物理教学中的应用 | ||||
070200(学术学位)物理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③715量子力学④936普通物理 | 复试科目:①556热力学统计物理 | ||
01 (全日制) 计算物理 | ||||
02 (全日制) 量子物理 | ||||
03 (全日制) 器件物理 | ||||
04 (全日制) 基础物理 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
011生物科学与医学工程学院(电话:025-83792749) | 54 | |||
040100(学术学位)教育学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | 复试科目:①560教育学综合 | ||
01 (全日制) 高等教育学 | ||||
02 (全日制) 研究生教育学 | ||||
03 (全日制) 课程与教学论(物理方向) | ||||
04 (全日制) 科学教育学 | ||||
05 (全日制) 教育技术学 | ||||
045117(专业学位)科学与技术教育 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④991科学技术概论 | 复试科目:①5g8计算机应用技术基础 | ||
01 (全日制) 科学教育 | ||||
02 (全日制) STEM教育 | ||||
03 (全日制) 计算思维与中小学人工智能 | ||||
04 (全日制) 科学教育评价 | ||||
083100(学术学位)生物医学工程 | 01(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)、06(全日制)、08(全日制)、09(全日制)、11(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④938普通生物学02(全日制)、07(全日制)、10(全日制)方向:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④937生物信号处理 | 01(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、05(全日制)、06(全日制)、08(全日制)、09(全日制)、11(全日制)方向:复试科目:①558生物化学02(全日制)、07(全日制)、10(全日制)方向:复试科目:①559微机在生物医学中的应用 | ||
01 (全日制) 生物信息技术 | ||||
02 (全日制) 医学图像与医学电子学 | ||||
03 (全日制) 生物医学纳米技术 | ||||
04 (全日制) 生物传感与生物电子学 | ||||
05 (全日制) 生物医学材料与器件 | ||||
06 (全日制) 制药工程 | ||||
07 (全日制) 医学信息学及工程 | ||||
08 (全日制) 生物力学 | ||||
09 (全日制) 生物光子技术 | ||||
10 (全日制) 神经信息工程 | ||||
11 (全日制) 学习科学 | ||||
085409(专业学位)生物医学工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④937生物信号处理 | 复试科目:①559微机在生物医学中的应用 | ||
01 (全日制) 生物信息技术 | ||||
02 (全日制) 医学图像与医学电子学 | ||||
03 (全日制) 医学信息学及工程 | ||||
04 (全日制) 生物传感与生物电子学 | ||||
05 (全日制) 生物光子技术 | ||||
06 (全日制) 神经信息工程 | ||||
07 (全日制) 脑科学与学习科学 | ||||
086000(专业学位)生物与医药 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④938普通生物学 | 复试科目:①523生物技术及材料在医药中的应用 | ||
01 (全日制) 生物工程与技术 | ||||
02 (全日制) 制药工程 | ||||
03 (全日制) 生物医学材料与纳米技术 | ||||
04 (全日制) 生物检测与传感 | ||||
05 (全日制) 组织工程与再生医学 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
012材料科学与工程学院(电话:025-52091185) | 68 | |||
080500(学术学位)材料科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④942材料科学基础 | 复试科目:①562建筑材料或②5d8材料导论 | ||
01 (全日制) 土木工程材料 | ||||
02 (全日制) 金属材料 | ||||
03 (全日制) 材料加工工程 | ||||
04 (全日制) 功能材料 | ||||
085601(专业学位)材料工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④942材料科学基础 | 复试科目:①562建筑材料或②5d8材料导论 | ||
01 (全日制) 土木工程材料 | ||||
02 (全日制) 金属材料 | ||||
03 (全日制) 材料加工工程 | ||||
04 (全日制) 功能材料 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
014经济管理学院(电话:025-83791818) | 86 | |||
020200(学术学位)应用经济学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④946西方经济学 | 01(全日制)方向:复试科目:①565应用经济学方法论综合02(全日制)方向:复试科目:①572金融学基础 | ||
01 (全日制) 经济 | ||||
02 (全日制) 金融 | ||||
025100(专业学位)金融 | ①111单独考试思想政治理论②241英语(单考)③701数学(单考)④488金融学综合(单考) | 复试科目:①564金融基础(单考) | ||
06 (非全日制) 金融大数据分析 | ||||
07 (非全日制) 互联网金融应急安全管理 | ||||
025100(专业学位)金融 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④431金融学综合 | 复试科目:①536金融基础 | ||
01 (全日制) 金融工程 | ||||
02 (全日制) 国际金融 | ||||
03 (全日制) 银行管理 | ||||
04 (全日制) 金融智能 | ||||
05 (全日制) 风险管理 | ||||
025600(专业学位)资产评估 | ①101思想政治理论②201英语(一)③396经济类综合能力④436资产评估专业基础 | 复试科目:①586综合能力 | ||
01 (全日制) 企业价值评估 | ||||
02 (全日制) 知识产权评估 | ||||
03 (全日制) 房地产评估 | ||||
04 (全日制) 数据资产评估 | ||||
120100(学术学位)管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④945管理原理 | 复试科目:①566运筹学 | ||
01 (全日制) 物流与供应链管理 | ||||
02 (全日制) 信息管理与信息系统 | ||||
03 (全日制) 金融工程 | ||||
04 (全日制) 知识和创新管理 | ||||
05 (全日制) 不确定性决策 | ||||
06 (全日制) 电子商务与电子政务 | ||||
07 (全日制) 运作与收益管理 | ||||
120200(学术学位)工商管理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④944现代管理学 | 01(全日制)方向:复试科目:①573市场营销管理02(全日制)方向:复试科目:①569技术经济学 | ||
01 (全日制) 企业管理 | ||||
02 (全日制) 技术经济及管理 | ||||
120201(学术学位)会计学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④944现代管理学 | 复试科目:①576财务管理与会计学 | ||
01 (全日制) 财务会计 | ||||
02 (全日制) 成本管理会计 | ||||
03 (全日制) 财务管理 | ||||
04 (全日制) 会计信息系统工程 | ||||
05 (全日制) 大数据与人工智能会计 | ||||
120500(学术学位)信息资源管理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③730图书情报专业基础综合④994信息管理理论与方法 | 复试科目:①5f8信息组织与利用 | ||
01 (全日制) 图书馆学 | ||||
02 (全日制) 情报学 | ||||
125300(专业学位)会计 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 复试科目:①574计算机与会计信息系统或②576财务管理与会计学 | ||
01 (全日制) 财务总监(CFO) | ||||
02 (全日制) 国际会计 | ||||
03 (全日制) 管理会计 | ||||
04 (全日制) 注册会计师审计 | ||||
05 (全日制) 国家治理与政府会计 | ||||
06 (全日制) 人工智能与大数据财务分析 | ||||
125604(专业学位)物流工程与管理 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 复试科目:①5k5运筹与供应链管理 | ||
01 (全日制) 物流系统工程 | ||||
02 (全日制) 物流系统规划与设计 | ||||
03 (全日制) 物流系统运营管理 | ||||
04 (全日制) 制造物流 | ||||
05 (全日制) 可持续供应链 | ||||
06 (全日制) 智能算法和智慧物流 | ||||
07 (全日制) 物流金融和供应链金融 | ||||
08 (全日制) 物流大数据管理和应用 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
016电气工程学院(电话:025-83791815) | 60 | |||
080800(学术学位)电气工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④954电路(电气工程) | 复试科目:①554专业综合(电力系统基础,电机学,电力电子技术各占三分之一) | ||
01 (全日制) 电机与电器 | ||||
02 (全日制) 电力系统及其自动化 | ||||
03 (全日制) 高电压与绝缘 | ||||
04 (全日制) 电力电子与电力传动 | ||||
05 (全日制) 电工新理论 | ||||
06 (全日制) 应用电子与运动控制技术 | ||||
07 (全日制) 电气信息技术 | ||||
08 (全日制) 新能源发电技术与分布式电源 | ||||
09 (全日制) 智能电网理论与技术 | ||||
085801(专业学位)电气工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④954电路(电气工程) | 复试科目:①554专业综合(电力系统基础,电机学,电力电子技术各占三分之一) | ||
01 (全日制) 电机与电器 | ||||
02 (全日制) 电力系统及其自动化 | ||||
03 (全日制) 高电压与绝缘 | ||||
04 (全日制) 电力电子与电力传动 | ||||
05 (全日制) 电工新理论 | ||||
06 (全日制) 应用电子与运动控制技术 | ||||
07 (全日制) 电气信息技术 | ||||
08 (全日制) 新能源发电技术与分布式电源 | ||||
09 (全日制) 智能电网理论与技术 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试、同等学力加试科目 | 备注 |
017外国语学院(电话:025-52090812) | 13 | |||
050201(学术学位)英语语言文学 | ①101思想政治理论②245俄语(外)或246日语(外)或247德语(外)或248法语(外)或249西班牙语(外)③718基础英语④951外语综合测试 | 复试科目:①5g2英语综合能力测试 | ||
01 (全日制) 英语文学 | ||||
02 (全日制) 翻译理论与实践 | ||||
03 (全日制) 英语语言与文化 | ||||
050202(学术学位)俄语语言文学 | ①101思想政治理论②250英语(外)③734基础俄语④951外语综合测试 | 复试科目:①5g3俄语综合能力测试 | ||
