江苏师范大学2024年硕士研究生入学考试招生专业目录 2024年江苏师范大学研究生招生专业目录详细列举了2024年江苏师范大学研究生招生专业、研究生方向、考试科目等。其中001公共管理与社会学院、002商学院、003法学院、004马克思主义学院等。为报考2024年江苏师范大学研究生的同学提供参考。 特别提醒:各专业拟招生人数为统考招生人数,仅供参考,最终招录计划将按照主管部门下达指标数、推免生实际录取人数、各专业上线生源情况及我校研究生招生指标分配办法作适当调整 |
|||||||||||
学院及联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 招生类型 | 学习方式 | 学制 | 拟招生人数 | 学费(元/年) | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
001公共管理与社会学院(0516-83656463) | 120401 | 行政管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 12 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③668公共管理学④887政治学 | F06公共政策 | |
1204Z1 | 公共政策 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 3 | 8000 | ||||
1204Z2 | 应急管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ||||
125200(公共管理硕士) | 公共管理(MPA) | 01政府管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 55 | 15000 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | F78政治理论与公共管理学 | ||
02公共部门人力资源管理 | |||||||||||
03社会政策与社会治理 | |||||||||||
04公共危机管理 | |||||||||||
035200(社会工作硕士) | 社会工作 | 01社会服务机构管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 19 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | F55社会工作专业综合 | ||
02社会工作与社区发展 | |||||||||||
03高级临床社会工作 | |||||||||||
002商学院(0516-83656715) | 020201 | 国民经济学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 3 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 | F129计量经济学 | |
020202 | 区域经济学▲ | 00不区分研究方向 | 2 | ||||||||
020204 | 金融学▲ | 00不区分研究方向 | 13 | ||||||||
020205 | 产业经济学▲ | 00不区分研究方向 | 2 | ||||||||
020206 | 国际贸易学▲ | 00不区分研究方向 | 2 | ||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 01管理系统工程 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④817管理学 | F114西方经济学 | ||
02物流管理与工程 | |||||||||||
03工业工程与项目管理 | |||||||||||
120201 | 会计学 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 8 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④817管理学 | F114西方经济学 | ||
120202 | 企业管理 | 00不区分研究方向 | |||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 00不区分研究方向 | |||||||||
1202Z1 | 物流管理 | 00不区分研究方向 | |||||||||
025100(金融硕士) | 金融 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 9 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | F114西方经济学 | ||
125300(会计硕士) | 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 24 | 20000 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | F26会计与财务综合 | ||
125300(会计硕士) | 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 19 | 30000 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | F26会计与财务综合 | ||
003法学院(0516-83656478) | 030100 | 法学▲ | 01法学理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 16 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612法学综合1(宪法、行政法)④812法学综合2(民法总则、刑法总论) | F21法理学 | |
02宪法学与行政法学 | |||||||||||
03民商法学 | |||||||||||
04诉讼法学 | |||||||||||
05中华法治文明与民族法文化 | |||||||||||
06教育法学 | 与教育科学学院联合培养 | ||||||||||
035102(法律硕士) | 法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 23 | 10000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | F80法理学 | ||
035101(法律硕士) | 法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 35 | 10000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |||
004马克思主义学院(0516-83656500) | 010100 | 哲学▲ | 01马克思主义哲学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 18 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611哲学简论④811哲学综合 | F01马克思主义哲学原理 | |
02中国哲学 | F02中国哲学原著 | ||||||||||
03外国哲学 | F03西方哲学原著 | ||||||||||
04科学技术哲学 | F04科学技术哲学 | ||||||||||
030500 | 马克思主义理论▲ | 01马克思主义基本原理 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 24 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论④813马克思主义基本原理 | F132马克思主义发展史 | ||
02马克思主义发展史 | |||||||||||
03马克思主义中国化研究 | |||||||||||
04思想政治教育 | |||||||||||
05中国近现代史基本问题研究 | |||||||||||
045102(教育硕士) | 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 57 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④813马克思主义基本原理 | F81思想政治教育学原理 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 14 | 15000 | ||||||
005教育科学学院(教师教育学院)(0516-83656530) | 040101 | 教育学原理★ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 7 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③622教育学基础综合 | F08教育哲学 | |
040102 | 课程与教学论★ | 01课程与教学原理 | 7 | F18教学论 | |||||||
02学科课程与教学论(语文、数学) | |||||||||||
040103 | 教育史★ | 00不区分研究方向 | 2 | F101中国留学史 | |||||||
040105 | 学前教育学★ | 00不区分研究方向 | 3 | F09学前教育学 | |||||||
040106 | 高等教育学★ | 00不区分研究方向 | 10 | F10高等教育学 | |||||||
040108 | 职业技术教育学★ | 00不区分研究方向 | 3 | F11职业技术教育学 | |||||||
0401Z1 | 教师教育学★ | 00不区分研究方向 | 2 | F115教师教育政策 | |||||||
077100 | 心理学 | 01基础心理学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 10 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③627心理学基础④827心理学研究方法 | F14发展与教育心理学 | ||
02发展与教育心理学 | |||||||||||
03应用心理学 | |||||||||||
045115(教育硕士) | 小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 69 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④826儿童发展心理学 | F18教学论 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 13 | 15000 | F18教学论 | |||||
045116(教育硕士) | 心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 23 | 10000 | F15心理咨询与治疗 | |||
045118(教育硕士) | 学前教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 14 | 10000 | F09学前教育学 | |||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 11 | 15000 | F09学前教育学 | |||||
045101(教育硕士) | 教育管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 9 | 15000 | F23管理心理学 | |||
045400(应用心理硕士) | 应用心理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 13 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合 | F15心理咨询与治疗 | ||
006智慧教育学院(计算机科学与技术学院)(0516-83656750) | 078401 | 教育技术学★ | 01教育信息化理论与实践 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 30 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629C程序设计④824教学系统设计 | F24教育技术前沿 | |
02数字学习资源与环境 | |||||||||||
03信息化教学创新 | |||||||||||
04智能教育 | |||||||||||
087100 | 管理科学与工程 | 01管理科学与复杂网络 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 6 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④878数据结构与数据库 | F25管理信息系统F17C++程序设计F106运筹学(三门任选一门) | ||
02数据科学与智能信息系统 | |||||||||||
083500 | 软件工程 | 01软件工程理论与方法 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 12 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④878数据结构与数据库 | F116程序设计(上机考) | ||
02智能软件工程 | |||||||||||
03大数据服务工程 | |||||||||||
04领域软件工程(含教育信息化与网络安全领域) | |||||||||||
045114(教育硕士) | 现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 22 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④824教学系统设计 | F24教育技术前沿 | ||
045120(教育硕士) | 职业技术教育 | 01信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 5 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④815计算机基础 | F24教育技术前沿 | ||
085404(电子信息硕士) | 计算机技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 30 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④878数据结构与数据库 | F116程序设计(上机考) | ||
085410(电子信息硕士) | 人工智能 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④878数据结构与数据库 | F116程序设计(上机考) | ||
007体育学院(0516-83656658) | 040300 | 体育学 | 01体育人文社会学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 10 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630体育学科基础综合 | F29体育科研方法F00运动技能考察 | |
02运动人体科学 | |||||||||||
03体育教育训练学 | |||||||||||
04民族传统体育学 | |||||||||||
045201(体育硕士) | 体育教学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 36 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③346体育综合 | F29体育科研方法F00运动技能考察 | 符合以下条件(满足1项即可)的考生方可报考:1、本科专业为运动训练、体育教育、民族传统体育、体能训练、社会体育指导与管理、休闲体育的考生;2、具有国家二级及以上等级运动员证书的考生;3、体育类专业院校体育舞蹈专业的考生。 | |
045202(体育硕士) | 运动训练 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 4 | 10000 | ||||
008文学院(0516-83656426) | 050101 | 文艺学★ | 01文学理论研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 8 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③671文学基础综合④831短论写作 | F32美学 | |
02美学研究 | |||||||||||
03审美文化学研究 | |||||||||||
04文体学研究 | |||||||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01现代汉语 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 9 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③672汉语基础综合④831短论写作 | F117语言学概论 | ||
02古代汉语 | |||||||||||
03汉语汉字应用研究 | |||||||||||
050104 | 中国古典文献学★ | 01文学文献研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 3 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③671文学基础综合④831短论写作 | F34古典文献学 | ||
02古籍文献整理研究 | |||||||||||
050105 | 中国古代文学★ | 01中国古代诗歌研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 19 | 8000 | F118中国古代文学 | |||
02中国古代小说研究 | |||||||||||
03中国古代戏曲研究 | |||||||||||
050106 | 中国现当代文学★ | 01现代文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 19 | 8000 | F119中国现当代文学 | |||
02当代文学 | |||||||||||
03世界华文文学 | |||||||||||
050108 | 比较文学与世界文学★ | 01比较文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 5 | 8000 | F120外国文学与比较文学理论 | |||
02世界文学 | |||||||||||
03西方文化思潮与二十世纪中国文学 | |||||||||||
130100 | 艺术学 | 01艺术原理与艺术史学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 14 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634艺术学概论④835艺术短论写作 | F37艺术理论 | ||
02戏剧戏曲学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③674中国戏曲史④835艺术短论写作 | F38戏剧与影视作品解读 | |||||||||
045103(教育硕士) | 学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 75 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④832语文基础综合 | F83语文教学论 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 30 | 15000 | ||||||
135400(戏剧与影视硕士) | 戏剧与影视 | 01影视文学创作 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 14 | 12000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635影视基础④835艺术短论写作 | F38戏剧与影视作品解读 | ||
009语言科学与艺术学院(0516-83656916) | 050102 | 语言学及应用语言学★ | 01理论语言学(含英汉语言对比) | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 24 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636现代汉语④836语言学概论 | F39语言学理论基础与写作 | |
02神经语言学(含分子语言学) | |||||||||||
03工程语言学 | |||||||||||
04播音语言学 | |||||||||||
05语言习得研究(含对外汉语教学) | |||||||||||
06社会语言学 | |||||||||||
07机器语言能力 | |||||||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01语法学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 6 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636现代汉语④837古代汉语 | |||
02方言学 | |||||||||||
03音韵学 | |||||||||||
04文字学 | |||||||||||
050107 | 中国少数民族语言文学★ | 01侗台语研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636现代汉语④836语言学概论 | |||
02藏缅语研究 | |||||||||||
03南亚语研究 | |||||||||||
04满汉对音与近代语音史研究 | |||||||||||
130100 | 艺术学 | 01播音主持艺术 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③670广播电视艺术基础④876艺术概论 | F42播音主持常识与写作 | ||
02手语播音与主持 | ①101思想政治理论②201英语(一)③618聋人语言研究基础④876艺术概论 | F53聋人语言研究方法 | |||||||||
045300(国际中文教育硕士) | 国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 20 | 10000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | F43语言习得理论基础与写作 | ||
135400(戏剧与影视硕士) | 戏剧与影视 | 01播音与主持艺术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 11 | 12000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③670广播电视艺术基础④876艺术概论 | F42播音主持常识与写作 | ||
02手语播音与主持 | ①101思想政治理论②204英语(二)③618聋人语言研究基础④876艺术概论 | F53聋人语言研究方法 | |||||||||
010外国语学院(0516-83656512) | 050201 | 英语语言文学▲ | 01英美文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 10 | 8000 | ①101思想政治理论②240日语(自命题)或241西班牙语(自命题)或244俄语(自命题)任选一门③642英语基础④842英语写作与翻译 | F45英语语言文学基础知识 | 以同等学力或跨专业报考该专业的考生,报名时必须已经通过高校英语专业八级考试(TEM8) |
02英语语言学 | |||||||||||
03翻译研究 | |||||||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 3 | 8000 | ||||
050205 | 日语语言文学▲ | 01日语语言学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②245英语(自命题)③643日语基础④843日语翻译与写作 | F46日语语言文学基础知识 | ||
02日本文学 | |||||||||||
050202 | 俄语语言文学▲ | 01俄语语言学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②245英语(自命题)③641俄语基础④845俄语翻译与写作 | F28俄语语言文学基础知识 | ||
0502J1 | 国别与区域研究▲ | 01东欧中亚研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②240日语(自命题)或241西班牙语(自命题)或244俄语(自命题)或245英语(自命题)任选一门③673国别与区域研究概论④889国际关系概论 | F126国别与区域研究综合 | ||
02澳大利亚及南太平洋地区研究 | |||||||||||
03拉丁美洲研究 | |||||||||||
04“一带一路”综合研究 | |||||||||||
055100(翻译硕士) | 翻译 | 01英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 28 | 10000 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | F84翻译理论与实践 | ||
02英语口译 | |||||||||||
045108(教育硕士) | 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 48 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④841英语写作与翻译(教) | F85外语教学基础 | ||
非全日制 | 3 | 17 | 15000 | ||||||||
011历史文化与旅游学院(0516-83656454) | 060100 | 考古学 | 01汉唐考古 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 4 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③644考古学综合 | F47考古文物与博物馆学专题 | |
02科技考古与文物保护 | |||||||||||
065100(博物馆硕士) | 博物馆 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 13 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③348文博综合 | F121考古学通论 | ||
060200 | 中国史 | 01中国古代史 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 14 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③645中国通史 | F48中国通史专题 | ||
02中国近现代史 | |||||||||||
03中国历史文献学 | |||||||||||
04中国专门史(区域史) | |||||||||||
060300 | 世界史▲ | 01世界上古中古史 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 15 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③646世界通史 | F49世界文明史专题 | ||
02世界近现代史 | |||||||||||
03世界地区与国别史 | |||||||||||
04世界专门史(华侨华人与中外经济文化交流) | |||||||||||
120203 | 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 4 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④817管理学 | F50旅游学 | ||
045109(教育硕士) | 学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 33 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④844中国通史(教) | F86历史教学论 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 9 | 15000 | ||||||
125400(旅游管理硕士) | 旅游管理 | 01旅游规划与目的地管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 7 | 10000 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | F30旅游概论 | ||
02旅游文化创意与旅游企业发展 | |||||||||||
01旅游规划与目的地管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 6 | 10000 | ||||||
02旅游文化创意与旅游企业发展 | |||||||||||
012数学与统计学院(0516-83656544) | 070101 | 基础数学▲ | 01代数学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 14 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③647数学分析④847高等代数 | F52常微分方程;F54概率论与数理统计。(任选一门) | |
02分析学 | |||||||||||
03几何与拓扑学 | |||||||||||
070102 | 计算数学▲ | 01科学与工程计算 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 7 | 8000 | ||||
02微分方程数值解 | |||||||||||
03数值算法与软件 | |||||||||||
070103 | 概率论与数理统计▲ | 01随机分析及其应用 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 5 | 8000 | ||||
02数理统计及其应用 | |||||||||||
070104 | 应用数学▲ | 01偏微分方程 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 11 | 8000 | ||||
02微分方程与动力系统 | |||||||||||
03数学物理 | |||||||||||
070105 | 运筹学与控制论▲ | 01图论及其应用 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 7 | 8000 | ||||
02组合数学 | |||||||||||
03控制论及其应用 | |||||||||||
071400 | 统计学★ | 01应用概率 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 24 | 8000 | F54概率论与数理统计 | |||
02数理统计与可靠性分析 | |||||||||||
03应用统计 | |||||||||||
025200(应用统计硕士) | 应用统计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 17 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | F54概率论与数理统计 | ||
045104(教育硕士) | 学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 57 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④846高等数学 | F87数学教学论 | ||
013物理与电子工程学院(0516-83656578) | 080300 | 光学工程★ | 01光电子信息处理技术 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 31 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④848普通物理(力学、电磁学) | F57专业英语(物理) | |
02先进激光技术与应用 | |||||||||||
03微纳结构材料与器件 | |||||||||||
04光学功能材料与器件 | |||||||||||
070201 | 理论物理 | 01非线性物理 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 8 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③648量子力学④848普通物理(力学、电磁学) | |||
02粒子物理与核物理 | |||||||||||
03量子信息和量子计算 | |||||||||||
070205 | 凝聚态物理 | 01功能材料设计与性能调控 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 8 | 8000 | ||||
02低维材料结构与物性 | |||||||||||
03自旋电子材料与器件 | |||||||||||
070207 | 光学 | 01生物光子学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 5 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③649光学④848普通物理(力学、电磁学) | |||
02光电子信息处理 | |||||||||||
03激光技术(含非线性光学) | |||||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 01新能源及催化材料 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 4 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④848普通物理(力学、电磁学) | 初试科目848普通物理,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | ||
02光功能材料 | |||||||||||
03功能材料的设计与量子调控 | |||||||||||
085402(电子信息硕士) | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 18 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④850数字电子技术 | |||
085408(电子信息硕士) | 光电信息工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 14 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④848普通物理(力学、电磁学) | 初试科目848普通物理,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | ||
045105(教育硕士) | 学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 21 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④848普通物理(力学、电磁学) | F69物理教学论 | 初试科目848普通物理,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
014化学与材料科学学院(0516-83656591) | 070300 | 化学▲ | 01功能杂环化合物的合成 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 65 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③651无机化学④851有机化学 | F58专业英语(化学) | 初试科目651无机化学、839物理化学或849基础化学,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器。 |
02电化学 | |||||||||||
03金属有机化学 | |||||||||||
04新型功能材料的合成 | |||||||||||
05生命分析化学 | |||||||||||
077300 | 材料科学与工程 | 01新能源及催化材料 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 10 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③651无机化学④839物理化学 | |||
02生物功能材料 | |||||||||||
03材料失效分析与预防 | |||||||||||
045106(教育硕士) | 学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 19 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④849基础化学 | F89化学教学论 | ||
015地理测绘与城乡规划学院(0516-83656632) | 120405 | 土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 5 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③668公共管理学④890土地经济学 | F59土地资源管理 | |
020202 | 区域经济学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④818政治经济学 | F12区域经济学 | 与淮海发展研究院联合培养 | |
070501 | 自然地理学★ | 01地表过程与全球变化 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 11 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③601高等数学④879地理学基础 | F60环境学概论 | 自然地理学不接受非地理科学类同等学力考生报考 | |
02环境演变与生态修复 | |||||||||||
070502 | 人文地理学★ | 01经济地理与区域发展 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 13 | 8000 | F61区域分析与规划 | |||
02城镇化与空间规划 | |||||||||||
03地域文化与旅游开发 | |||||||||||
070503 | 地图学与地理信息系统★ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 7 | 8000 | F112地理信息系统原理 | |||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 3 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④828测量学 | F64专业英语(测绘) | 初试第四门科目,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 7 | 8000 | ||||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | 6 | 8000 | ||||
083300 | 城乡规划学 | 00不区分研究方向 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 10 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③639城市规划原理④880建筑学基础(自命题) | F19城市规划相关知识 | ||
085401(电子信息硕士) | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 20 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④895遥感概论 | F112地理信息系统原理 | ||
045110(教育硕士) | 学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 28 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④879地理学基础 | F90地理教学论 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 13 | 15000 | ||||||
016生命科学学院(0516-83656608) | 071000 | 生物学★ | 01植物生物学(药食资源植物的开发与利用) | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 65 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③654生物化学A④854细胞生物学 | F65专业英语(生物) | |
02动物生物学(动物细胞与分子生物学) | |||||||||||
03微生物学(微生物资源开发与利用) | |||||||||||
04生物信息学(遗传与基因组学) | |||||||||||
05细胞与生物化学(分子细胞病理与药理学) | |||||||||||
06生理学(创新药物的生理活性机制) | |||||||||||
071300 | 生态学 | 01植物生态学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 9 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③655生态学④853普通生物学 | |||
02动物生态学 | |||||||||||
03微生物生态学 | |||||||||||
045107(教育硕士) | 学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 20 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④853普通生物学 | F63生物教学论 | ||
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 7 | 15000 | ||||||
017机电工程学院(0516-83656765) | 080200 | 机械工程▲ | 01机械设计及理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 20 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858机械原理 | F66专业英语(机械工程) | 初试第四门课,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 |
02机械电子工程 | |||||||||||
03机械制造及其自动化 | |||||||||||
04车辆工程 | |||||||||||
140300 | 设计学 | 01工业设计及理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | 2 | 8000 | ①101思想政治理论②201英语(一)③640艺术学基础知识④860专业设计基础 | F91专业综合设计 | 初试第四门科目,请考生自备马克笔、彩铅等手绘效果图专业工具 | |
02用户体验与创新设计 | |||||||||||
135700(设计硕士) | 设计 | 01产品设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 5 | 12000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③640艺术学基础知识④860专业设计基础 | F91专业综合设计 | ||
02交互设计 | |||||||||||
045120(教育硕士) | 职业技术教育 | 01加工制造 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 7 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④891机械基础 | F92机械制造基础 | 初试第四门课,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
01加工制造 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 3 | 15000 | ||||||
085407(电子信息硕士) | 仪器仪表工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 6 | 10000 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④894电子技术基础 | F130单片机原理及接口技术 | 初试第四门课,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
