2024年南昌大学研究生招生专业目录详细列举了2024年南昌大学研究生招生专业、研究生方向、考试科目等。其中法学院(拟招收155人),经济管理学院(拟招收382人),人文学院(拟招收139人)等。为报考2024年南昌大学研究生的同学提供参考。
| 法学院(联系电话:陈老师 0791-83969437) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 030100 | 法学 | 44 |
| 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 |
| 035101 | 法律(非法学) | 59 |
| 035102 | 法律(法学) | 47 |
| 人数合计 | 155 | |
| 院系备注 | ||
| 经济管理学院(联系电话:赵老师 0791-83868480) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 020101 | 政治经济学 | 5 |
| 020104 | 西方经济学 | 4 |
| 020105 | 世界经济 | 3 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 |
| 020202 | 区域经济学 | 6 |
| 020204 | 金融学 | 6 |
| 020205 | 产业经济学 | 6 |
| 025100 | 金融 | 20 |
| 025200 | 应用统计 | 26 |
| 071400 | 统计学 | 10 |
| 120201 | 会计学 | 9 |
| 120202 | 企业管理 | 10 |
| 1202Z1 | 数字商业管理 | 3 |
| 人数合计 | 382 | |
| 院系备注 | ||
| 人文学院(联系电话:张老师 0791-83968827) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 010100 | 哲学 | 22 |
| 045300 | 国际中文教育 | 35 |
| 050100 | 中国语言文学 | 53 |
| 0501Z1 | 国学 | 3 |
| 060200 | 中国史 | 21 |
| 120503 | 档案学 | 5 |
| 人数合计 | 139 | |
| 院系备注 | 实际招生数视情况调整 | |
| 外国语学院(联系电话: 0791-83969276) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 050201 | 英语语言文学 | 6 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 2 |
| 050205 | 日语语言文学 | 2 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 |
| 055101 | 英语笔译 | 11 |
| 055102 | 英语口译 | 11 |
| 人数合计 | 37 | |
| 院系备注 | ||
| 艺术学院(联系电话: 0791-83969408) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 130100 | 艺术学 | 30 |
| 135200 | 音乐 | 16 |
| 135600 | 美术与书法 | 6 |
| 人数合计 | 52 | |
| 院系备注 | ||
| 数学与计算机学院(联系电话:张老师 0791-83969508) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 070100 | 数学 | 49 |
| 071400 | 统计学 | 2 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 26 |
| 085404 | 计算机技术 | 100 |
| 085405 | 软件工程 | 40 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 16 |
| 人数合计 | 233 | |
| 院系备注 | ||
| 体育学院(联系电话:章老师 0791-83969724) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 040300 | 体育学 | 20 |
| 045200 | 体育 | 24 |
| 人数合计 | 44 | |
| 院系备注 | ||
| 生命科学学院(联系电话:李老师 0791-83968957) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 071001 | 植物学 | 14 |
| 071002 | 动物学 | 9 |
| 071005 | 微生物学 | 15 |
| 071007 | 遗传学 | 10 |
| 071009 | 细胞生物学 | 12 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 18 |
| 071300 | 生态学 | 17 |
| 086200 | 风景园林 | 6 |
| 090801 | 水产养殖 | 9 |
| 人数合计 | 110 | |
| 院系备注 | ||
| 先进制造学院(联系电话:0791-83969622) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 080200 | 机械工程 | 35 |
| 080503 | 材料加工工程 | 26 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 6 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 25 |
| 085501 | 机械工程 | 72 |
| 085601 | 材料工程 | 38 |
| 085802 | 动力工程 | 22 |
| 人数合计 | 224 | |
| 院系备注 | ||
| 信息工程学院(联系电话:蒋老师 079183969613) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 080800 | 电气工程 | 17 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 29 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 18 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 49 |
| 085403 | 集成电路工程 | 24 |
| 085406 | 控制工程 | 66 |
| 085409 | 生物医学工程 | 13 |
| 085410 | 人工智能 | 27 |
| 085801 | 电气工程 | 69 |
| 人数合计 | 369 | |
| 院系备注 | ||
| 工程建设学(联系电话:谌老师 0791-83969657) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 080100 | 力学 | 13 |
| 081400 | 土木工程 | 27 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 |
| 081500 | 水利工程 | 10 |
| 085901 | 土木工程 | 73 |
| 085902 | 水利工程 | 40 |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 |
| 人数合计 | 173 | |
| 院系备注 | ||
| 资源与环境学院(联系电话:李老师 0791-83969590) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 2 |
| 080706 | 化工过程机械 | 3 |
| 081403 | 市政工程 | 6 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 29 |
| 085701 | 环境工程 | 68 |
| 085800 | 能源动力 | 10 |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 13 |
| 人数合计 | 131 | |
| 院系备注 | ||
| 物理与材料学院(联系电话:孙老师 0791-83969329) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 070200 | 物理学 | 45 |
| 0702J2 | 空间等离子体物理与技术 | 3 |
| 070400 | 天文学 | 3 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 80 |
| 085408 | 光电信息工程 | 10 |
| 085601 | 材料工程 | 180 |
| 人数合计 | 321 | |
| 院系备注 | ||
| 公共政策与管理学院(联系电话:0791-83968410/0791-83969442/13037285808) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 030201 | 政治学理论 | 2 |
| 030202 | 中外政治制度 | 2 |
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 |
| 030204 | 中共党史 | 2 |
| 030206 | 国际政治 | 2 |
| 030207 | 国际关系 | 2 |
| 035200 | 社会工作 | 36 |
| 040200 | 心理学 | 11 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 14 |
| 120401 | 行政管理 | 27 |
| 120404 | 社会保障 | 5 |
| 120405 | 土地资源管理 | 5 |
| 120500 | 信息资源管理 | 8 |
| 125200 | 公共管理 | 260 |
| 125500 | 图书情报 | 46 |
| 125601 | 工程管理 | 67 |
| 人数合计 | 491 | |
| 院系备注 | ||
| 马克思主义学院(联系电话:0791-83968290) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 52 |
| 人数合计 | 52 | |
| 院系备注 | ||
| 软件学院(联系电话:史老师 0791-88305081) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 083900 | 网络空间安全 | 13 |
| 085405 | 软件工程 | 43 |
| 人数合计 | 56 | |
| 院系备注 | ||
| 新闻与传播学院(联系电话:卢老师 0791-83968734) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 050301 | 新闻学 | 19 |
| 050302 | 传播学 | 7 |
| 055200 | 新闻与传播 | 44 |
| 055300 | 出版 | 8 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 18 |
| 人数合计 | 96 | |
| 院系备注 | ||
| 食品学院(联系电话:饶老师 0791-88304002) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 077903 | 营养与食品卫生学 | 23 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 92 |
| 083600 | 生物工程 | 6 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 41 |
| 086003 | 食品工程 | 135 |
| 086004 | 发酵工程 | 20 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 25 |
| 人数合计 | 342 | |
| 院系备注 | ||
| 建筑与设计学院(联系电话:裘老师 0791-83969396) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 081300 | 建筑学 | 16 |
| 085507 | 工业设计工程 | 40 |
| 135700 | 设计 | 36 |
| 140300 | 设计学 | 28 |
| 人数合计 | 120 | |
| 院系备注 | ||
| 化学化工学院(联系电话:付老师 0791-83968217) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 070300 | 化学 | 118 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 54 |
| 085600 | 材料与化工 | 33 |
| 086002 | 制药工程 | 16 |
| 人数合计 | 221 | |
| 院系备注 | ||
| 旅游学院(联系电话:程老师 0791-83968258) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 060200 | 中国史 | 2 |
| 120203 | 旅游管理 | 8 |
| 125400 | 旅游管理 | 25 |
| 人数合计 | 35 | |
| 院系备注 | ||
| 高等研究院(联系电话:孙老师 0791-83969963) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 0805J1 | 微尺度科学与技术 | 14 |
| 人数合计 | 14 | |
| 院系备注 | ||
| 教育发展研究院(联系电话:张老师 0791-83968105) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 040102 | 课程与教学论 | 3 |
| 040106 | 高等教育学 | 12 |
| 040107 | 成人教育学 | 3 |
| 040110 | 教育技术学 | 3 |
| 0401Z2 | 研究生教育学 | 3 |
| 045100 | 教育 | 71 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 4 |
| 人数合计 | 99 | |
| 院系备注 | ||
| 基础医学院(联系电话:祝老师 0791-86360556) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100100 | 基础医学 | 102 |
| 人数合计 | 102 | |
| 院系备注 | ||
| 转化医学研究院(联系电话:王老师 0791-83827165) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 1001Z1 | 转化医学 | 15 |
| 人数合计 | 15 | |
| 院系备注 | ||
| 药学院(联系电话:熊老师 0791-86365161) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100700 | 药学 | 54 |
| 105500 | 药学 | 31 |
| 人数合计 | 85 | |
| 院系备注 | ||
| 公共卫生学院(联系电话:刘老师 0791-86353050) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 25 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 21 |
| 105300 | 公共卫生 | 52 |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 人数合计 | 105 | |
| 院系备注 | ||
| 护理学院(联系电话:刘老师 0791-86360530) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 101100 | 护理学 | 12 |
| 105400 | 护理 | 54 |
| 人数合计 | 66 | |
| 院系备注 | ||
| 口腔医学院(联系电话: 0791-86360308) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100300 | 口腔医学 | 6 |
| 105200 | 口腔医学 | 55 |
| 人数合计 | 61 | |
| 院系备注 | ||
| 眼视光学院(联系电话:胡老师 0791-86310819) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100212 | 眼科学 | 4 |
| 1002Z4 | 眼视光学 | 5 |
| 105116 | 眼科学 | 31 |
| 人数合计 | 40 | |
| 院系备注 | ||
| 第一临床医学院(联系电话: 0791- 88692714) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100201 | 内科学 | 17 |
| 100202 | 儿科学 | 1 |
| 100203 | 老年医学 | 1 |
| 100204 | 神经病学 | 4 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
| 100210 | 外科学 | 12 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 100214 | 肿瘤学 | 2 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
| 100217 | 麻醉学 | 3 |
| 100218 | 急诊医学 | 1 |
| 1002Z3 | 重症医学 | 2 |
| 1002Z6 | 精准医学 | 7 |
| 1002Z7 | 输血医学 | 1 |
| 1002Z8 | 健康管理医学 | 2 |
| 100300 | 口腔医学 | 3 |
| 100600 | 中西医结合 | 1 |
| 105101 | 内科学 | 108 |
| 105102 | 儿科学 | 14 |
| 105103 | 老年医学 | 4 |
| 105104 | 神经病学 | 12 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 9 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 4 |
| 105107 | 急诊医学 | 10 |
| 105108 | 重症医学 | 8 |
| 105109 | 全科医学 | 16 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 3 |
| 105111 | 外科学 | 91 |
| 105113 | 骨科学 | 24 |
| 105114 | 运动医学 | 2 |
| 105115 | 妇产科学 | 16 |
| 105116 | 眼科学 | 11 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 9 |
| 105118 | 麻醉学 | 25 |
| 105119 | 临床病理 | 3 |
| 105121 | 肿瘤学 | 19 |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 3 |
| 105123 | 放射影像学 | 13 |
| 105124 | 超声医学 | 8 |
| 105125 | 核医学 | 1 |
| 105126 | 医学遗传学 | 4 |
| 105200 | 口腔医学 | 13 |
| 105800 | 医学技术 | 3 |
| 人数合计 | 496 | |
| 院系备注 | ||
| 第二临床医学院(联系电话:李老师 0791-86262733) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100201 | 内科学 | 16 |
| 100202 | 儿科学 | 1 |
| 100203 | 老年医学 | 1 |
| 100204 | 神经病学 | 1 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
| 100210 | 外科学 | 20 |
| 100211 | 妇产科学 | 1 |
| 100212 | 眼科学 | 1 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 100214 | 肿瘤学 | 1 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
| 100216 | 运动医学 | 1 |
| 100217 | 麻醉学 | 1 |
| 100218 | 急诊医学 | 1 |
| 1002Z3 | 重症医学 | 1 |
| 1002Z4 | 眼视光学 | 1 |
| 1002Z6 | 精准医学 | 1 |
| 1002Z7 | 输血医学 | 1 |
| 1002Z8 | 健康管理医学 | 1 |
| 100300 | 口腔医学 | 2 |
| 100600 | 中西医结合 | 1 |
| 105101 | 内科学 | 77 |
| 105102 | 儿科学 | 5 |
| 105103 | 老年医学 | 4 |
| 105104 | 神经病学 | 15 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 |
| 105107 | 急诊医学 | 6 |
| 105108 | 重症医学 | 7 |
| 105109 | 全科医学 | 8 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 |
| 105111 | 外科学 | 85 |
| 105113 | 骨科学 | 13 |
| 105114 | 运动医学 | 3 |
| 105115 | 妇产科学 | 8 |
| 105116 | 眼科学 | 16 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 10 |
| 105118 | 麻醉学 | 15 |
| 105119 | 临床病理 | 2 |
| 105121 | 肿瘤学 | 10 |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 7 |
| 105123 | 放射影像学 | 7 |
| 105124 | 超声医学 | 5 |
| 105125 | 核医学 | 1 |
| 105126 | 医学遗传学 | 6 |
| 105200 | 口腔医学 | 6 |
| 105800 | 医学技术 | 3 |
| 人数合计 | 382 | |
| 院系备注 | ||
| 第四临床医学院(联系电话:079186721652) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100214 | 肿瘤学 | 2 |
| 105101 | 内科学 | 5 |
| 105104 | 神经病学 | 3 |
| 105109 | 全科医学 | 7 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 3 |
| 105111 | 外科学 | 3 |
| 105113 | 骨科学 | 3 |
| 105116 | 眼科学 | 1 |
| 105119 | 临床病理 | 1 |
| 105200 | 口腔医学 | 3 |
| 人数合计 | 31 | |
| 院系备注 | ||
| 非直属附属医院(联系电话:0791-86296747) | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
| 100201 | 内科学 | 1 |
| 100204 | 神经病学 | 1 |
| 100210 | 外科学 | 2 |
| 100211 | 妇产科学 | 1 |
| 105101 | 内科学 | 41 |
| 105102 | 儿科学 | 17 |
| 105103 | 老年医学 | 1 |
| 105104 | 神经病学 | 9 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 4 |
| 105107 | 急诊医学 | 3 |
| 105108 | 重症医学 | 3 |
| 105109 | 全科医学 | 1 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 1 |
| 105111 | 外科学 | 40 |
| 105112 | 儿外科学 | 3 |
| 105113 | 骨科学 | 9 |
| 105115 | 妇产科学 | 21 |
| 105116 | 眼科学 | 3 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 |
| 105118 | 麻醉学 | 6 |
| 105119 | 临床病理 | 1 |
| 105121 | 肿瘤学 | 14 |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 4 |
| 105123 | 放射影像学 | 6 |
| 105124 | 超声医学 | 1 |
| 105125 | 核医学 | 1 |
| 105200 | 口腔医学 | 3 |
| 人数合计 | 203 | |
| 院系备注 | ||
以上内容是2024年南昌大学全日制研究生招生专业目录的全部内容,如果大家想了解2024考研热门招生院校、热门专业、招生简章、参考书目、择校择专业指导、以及考前集训等相关方面,可以随时联系在线老师进行咨询。