温馨提示准备2023考研的同学们需要提早选择院校及专业。为了方便大家及时了解这方面的资讯消息,新东方考研网特整理了“2022中共上海市委党校应用经济学考研招生人数”,供大家参考。
2022中共上海市委党校应用经济学考研招生人数
| 考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (01)投资经济研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (02)产业投资研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (03)房地产投资研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (04)财政金融研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (05)证券投资研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020201)国民经济学 | (06)经济增长与发展研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (01)国际金融 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (02)货币金融学 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (03)保险学 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (04)金融市场与机构 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (05)金融风险管理 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (06)金融工程 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (07)公司金融 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020204)金融学 | (08)互联网金融 | 全日制 | 14 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (01)产业组织研究 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (02)公司战略经济学 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (03)产业演化与产业结构 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (04)产业政策分析 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (05)规制经济学 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020205)产业经济学 | (06)房地产投资与金融 | 全日制 | 6 |
| 统考 | (002)商学院 | (020206)国际贸易学 | (01)国际贸易 | 全日制 | 9 |
| 统考 | (002)商学院 | (020206)国际贸易学 | (02)国际金融与投资 | 全日制 | 9 |
| 统考 | (002)商学院 | (020206)国际贸易学 | (03)开放型经济 | 全日制 | 9 |
| 统考 | (002)商学院 | (020209)数量经济学 | (01)宏观经济系统分析 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (002)商学院 | (020209)数量经济学 | (02)数量经济学理论和方法 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (002)商学院 | (020209)数量经济学 | (03)企业数量经济分析与应用 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (027)地理与海洋科学学院 | (020202)区域经济学 | (01)区域发展研究 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (027)地理与海洋科学学院 | (020202)区域经济学 | (02)经济地理研究 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (100)苏州校区 | (020201)国民经济学 | (01)数字经济与数字金融 | 全日制 | 15 |
以上是新东方考研网为大家整理的“2022中共上海市委党校应用经济学考研招生人数”,考研选择院校及专业的时候一定要考虑周全,建议考生们通过多维度的考虑,选择适合自己的院校及专业。