温馨提示准备2023考研的同学们需要提早选择院校及专业。为了方便大家及时了解这方面的资讯消息,新东方考研网特整理了“2022云南财经大学理论经济学考研招生人数”,供大家参考。
2022云南财经大学理论经济学考研招生人数
| 考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 统考 | (308)城市与环境学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (01)人口经济学 | 全日制 | 5 |
| 统考 | (308)城市与环境学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (02)资源经济学 | 全日制 | 5 |
| 统考 | (308)城市与环境学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | (03)环境经济学 | 全日制 | 5 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020101)政治经济学 | (01)社会主义市场经济理论与实践 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020101)政治经济学 | (02)经济制度与经济发展 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020101)政治经济学 | (03)收入分配与经济增长 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020102)经济思想史 | (01)西方经济思想史 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020102)经济思想史 | (02)经济管理思想史 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020103)经济史 | (01)中国近现代经济 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020103)经济史 | (02)中外经济发展比较 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020103)经济史 | (03)区域经济演变 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020104)西方经济学 | (01)微观经济理论与政策 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (327)经济学院 | (020104)西方经济学 | (02)宏观经济理论与政策 | 全日制 | 3 |
| 统考 | (327)经济学院 | (0201Z1)发展经济学 | (01)中国经济改革与发展研究 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (0201Z1)发展经济学 | (02)经济发展的比较研究 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (327)经济学院 | (0201Z1)发展经济学 | (03)区域经济发展研究 | 全日制 | 1 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (01)跨国公司学 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (02)跨国公司与国际投资 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (03)桥头堡战略与东南亚经济 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (04)国际贸易与金融 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (05)区域金融合作 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (06)国际商务 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (07)国际经济学 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (08)开放经济与国际经济合作 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (09)国际经济关系 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (501)经济研究院 | (020105)世界经济 | (10)中国与南亚经贸合作 | 全日制 | 2 |
| 统考 | (507)印度洋地区研究中心 | (020105)世界经济 | (01)印度洋研究 | 全日制 | 4 |
| 统考 | (507)印度洋地区研究中心 | (020105)世界经济 | (02)南亚研究 | 全日制 | 4 |
| 统考 | (507)印度洋地区研究中心 | (020105)世界经济 | (03)东南亚研究 | 全日制 | 4 |
以上是新东方考研网为大家整理的“2022云南财经大学理论经济学考研招生人数”,考研选择院校及专业的时候一定要考虑周全,建议考生们通过多维度的考虑,选择适合自己的院校及专业。