学科门类(专业代码前2位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
哲学[01] | 60 | 50 | 90 | 90 | 320 |
|
经济学[02] | 60 | 58 | 95 | 95 | 340 |
|
法学[03](不含法律硕士[410100,410200]) | 60 | 50 | 80 | 80 | 330 |
|
教育学[04](不含体育学[0403]) | 60 | 52 | 200 | 0 | 340 |
|
文学[05]、汉语国际教育硕士[57] (不含艺术学[0504]) | 60 | 56 | 90 | 90 | 345 |
|
历史学[06] | 60 | 50 | 130 | 0 | 280 |
|
理学[07] | 60 | 48 | 70 | 70 | 300 |
|
工学[08]、工程硕士[43](不含工业设计工程[430138]、软件工程[430113]) | 60 | 50 | 75 | 75 | 315 |
|
农学[09]、农业推广硕士[47]、兽医硕士[48]、风景园林硕士[56] | 60 | 45 | 75 | 75 | 290 |
|
医学[10]、临床医学硕士[4502]、口腔医学硕士[5002] | 60 | 48 | 170 | 0 | 300 |
|
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 55 | 95 | 95 | 360 |
|
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 |
|
体育学[0403] | 60 | 45 | 160 | 0 | 280 |
|
艺术学[0504]、工业设计工程[430138]、艺术硕士[550100]、 | 60 | 45 | 90 | 90 | 330 |
|
法律硕士(非法学)[410100]、法律硕士(法学)[410200] | 60 | 50 | 80 | 80 | 310 |
|
工商管理硕士[460100]、公共管理硕士[490100] | 0 | 55 | 110 | 0 | 185 |
|
(生源富余的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。) 二、统考考生中(不含工商管理、公共管理联考、单独考试)以下情况视同上线: 若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分(含5分),且仅限1门单科。 三、工商管理硕士、公共管理硕士:考生若为研究生毕业后工作5年以上或本科毕业后工作8年以上,外语成绩不低于50分,综合考试成绩不低于110分,总分不低于180分,可给予复试机会。 四、单独考试考生(含强军计划)外语成绩不低于45分,其它单科成绩不低于50分,总分不低于260分可参加复试。 六、列入国家少数民族高层次骨干人才培养计划的考生各门单科成绩不低于35分,总分不低于252分,可参加复试。 七、关于软件工程: 1、第一志愿报考软件工程硕士的考生,外语不低于45分,政治不低于60分,业务课不低于75分,总分不低于300分者,可参加复试。 2、凡报考我校计算机科学与技术(专业代码为0812)的考生,外语不低于45分,政治不低于60分,业务课不低于75分,总分不低于300分者可申请调剂软件工程(双证)硕士的复试。 |
更多详情请在3月18日后点击浙江大学2010年硕士研究生录取工作文件。