报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
哲学[01] | 310↑ | 45 | 85 |
|
|
经济学[02] | 340↑ | 50↑ | 90↑ |
|
|
法学[03] | 310 | 45↑ | 85 |
|
|
教育学[04] | 310 | 50 | 180 |
|
|
文学[05](不含艺术学[0504]) | 320↓ | 45 | 85 |
|
|
艺术学[0504] | 310 | 45↑ | 85 |
|
|
理学[07] | 310↓ | 45 | 85 |
|
|
工学[08](不含照顾专业) | 310↑ | 45 | 80 |
|
|
医学[10] | 320 | 45 | 180 |
|
|
管理学[12] | 340↑ | 50↑ | 90↑ |
|
|
工程硕士(4301) | 310 | 45 | 80 |
|
|
建筑学硕士(4401) | 310 | 45 | 80 |
|
|
工商管理硕士[4601]、公共管理硕士[4901] | A线 | 175↑ | 55 | 110↑ |
|
B线 | 155↑ | 45↑ | 100↑ | 本科毕业满6年或专科毕业满8年 | |
照顾专业(一级学科) | 300↑ | 40 |
75 |