各位考生:
我校2017年硕士研究生复试工作已结束,现将拟录取名单公示,公示期为4月20日至4月30日,公示期间如有异议,请与我校招生办联系。联系电话:0416-3400137。
注:总成绩=初试总分÷5×60%+复试总分×40%
渤海大学招生办公室
| 考生编号 | 专业名称 | 姓名 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 101417113090518 | 科学技术哲学 | 贺君婷 | 全日制 | 311 | 82 | 70.12 |
|
| 101677003000575 | 科学技术哲学 | 丁建宇 | 全日制 | 350 | 80 | 74 |
|
| 101677003000577 | 科学技术哲学 | 张淑涵 | 全日制 | 389 | 79 | 78.28 |
|
| 101677003000584 | 科学技术哲学 | 颜晓希 | 全日制 | 339 | 78 | 71.88 |
|
| 101677003000585 | 科学技术哲学 | 戴健舒 | 全日制 | 359 | 80 | 75.08 |
|
| 101677003000588 | 科学技术哲学 | 赵微璐 | 全日制 | 360 | 82 | 76 |
|
| 101677003000603 | 科学技术哲学 | 陈宏伟 | 全日制 | 334 | 77 | 70.88 |
|
| 101677003000609 | 科学技术哲学 | 李宜轩 | 全日制 | 341 | 77 | 71.72 |
|
| 101677003000610 | 科学技术哲学 | 吴楠 | 全日制 | 322 | 77 | 69.44 |
|
| 101677003000613 | 科学技术哲学 | 赵翊彤 | 全日制 | 345 | 83 | 74.6 |
|
| 101677003000614 | 科学技术哲学 | 陈静 | 全日制 | 350 | 82 | 74.8 |
|
| 100387025100231 | 金融 | 陆涛 | 全日制 | 338 | 83 | 73.76 |
|
| 101677015001325 | 金融 | 李永鑫 | 全日制 | 357 | 75 | 72.84 |
|
| 101677015001347 | 金融 | 李辰 | 全日制 | 378 | 86 | 79.76 |
|
| 101677015001351 | 金融 | 韩国光 | 全日制 | 378 | 83 | 78.56 |
|
| 101677015001353 | 金融 | 于水 | 全日制 | 389 | 78 | 77.88 |
|
| 101677015001355 | 金融 | 关蕊 | 全日制 | 347 | 78 | 72.84 |
|
| 101677015001358 | 金融 | 金小康 | 全日制 | 368 | 83 | 77.36 |
|
| 101677015001359 | 金融 | 王楠 | 全日制 | 189 | 78 | 53.88 | 士兵计划 |
| 101677015001365 | 金融 | 熊维熙 | 全日制 | 344 | 76 | 71.68 |
|
| 101677015001366 | 金融 | 李凡 | 全日制 | 361 | 82 | 76.12 |
|
| 102727000003506 | 金融 | 仵钇铭 | 全日制 | 335 | 86 | 74.6 |
|
| 101407008005857 | 政治学理论 | 张冰钰 | 全日制 | 355 | 77 | 73.4 |
|
| 101407008005918 | 政治学理论 | 赵益 | 全日制 | 332 | 73 | 69.04 |
|
| 101677003000617 | 政治学理论 | 王金凤 | 全日制 | 396 | 85 | 81.52 |
|
| 105117103400985 | 政治学理论 | 李娜 | 全日制 | 367 | 82 | 76.84 |
|
| 107307021013567 | 政治学理论 | 仇居宁 | 全日制 | 362 | 79 | 75.04 |
|
| 101407008005919 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 都田媛 | 全日制 | 347 | 80 | 73.64 |
|
| 101677003000618 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吴冠仪 | 全日制 | 358 | 69 | 70.56 |
|
| 101677003000621 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 常爱迪 | 全日制 | 340 | 71 | 69.2 |
|
| 102007211004385 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 侯瑞雪 | 全日制 | 351 | 81 | 74.52 |
|
| 104597410230022 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 张霞 | 全日制 | 312 | 74 | 67.04 |
|
| 107187141106402 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 黄晓忍 | 全日制 | 330 | 84 | 73.2 |
|
| 100367999910888 | 国际政治 | 韩地球 | 全日制 | 339 | 74 | 70.28 |
|
| 101677003000625 | 国际政治 | 王向阳 | 全日制 | 376 | 77 | 75.92 |
|
| 104237412068173 | 国际政治 | 于子洋 | 全日制 | 327 | 79 | 70.84 |
|
| 105597210012276 | 国际政治 | 马国庆 | 全日制 | 328 | 81 | 71.76 |
|
| 106107030200051 | 国际政治 | 曾庆闯 | 全日制 | 338 | 79 | 72.16 |
|
| 101407008005978 | 马克思主义基本原理 | 杜彦桥 | 全日制 | 366 | 81 | 76.32 |
|
| 101677004000684 | 马克思主义基本原理 | 杨若冰 | 全日制 | 354 | 78 | 73.68 |
|
| 101677004000697 | 马克思主义基本原理 | 王筱米 | 全日制 | 418 | 86 | 84.56 |
|
| 101677004000701 | 马克思主义基本原理 | 刘畅 | 全日制 | 398 | 72 | 76.56 |
|
| 101677004000702 | 马克思主义基本原理 | 于静娴 | 全日制 | 346 | 72 | 70.32 |
|
| 101677004000707 | 马克思主义中国化研究 | 张明军 | 全日制 | 379 | 79 | 77.08 |
|
| 101677004000708 | 马克思主义中国化研究 | 侯立凡 | 全日制 | 398 | 77 | 78.56 |
|
| 101677004000709 | 马克思主义中国化研究 | 袁伟达 | 全日制 | 395 | 85 | 81.4 |
|
| 101677004000712 | 马克思主义中国化研究 | 周廷远 | 全日制 | 388 | 72 | 75.36 |
|
| 101677004000714 | 马克思主义中国化研究 | 王相丁 | 全日制 | 334 | 75 | 70.08 |
|
| 101677004000715 | 马克思主义中国化研究 | 姜禹同 | 全日制 | 398 | 69 | 75.36 |
|
| 101677004000716 | 马克思主义中国化研究 | 赵文旭 | 全日制 | 340 | 71 | 69.2 |
|
| 101677004000719 | 马克思主义中国化研究 | 张淼 | 全日制 | 411 | 83 | 82.52 |
|
| 101677004000720 | 马克思主义中国化研究 | 李长达 | 全日制 | 374 | 85 | 78.88 |
|
| 101677004000723 | 思想政治教育 | 朱琳 | 全日制 | 377 | 79 | 76.84 |
|
| 101677004000725 | 思想政治教育 | 阮一波 | 全日制 | 374 | 79 | 76.48 |
|
| 101677004000727 | 思想政治教育 | 张轶慧 | 全日制 | 376 | 77 | 75.92 |
|
| 101677004000728 | 思想政治教育 | 陈瑞洋 | 全日制 | 392 | 74 | 76.64 |
|
| 101677004000731 | 思想政治教育 | 高艺娜 | 全日制 | 403 | 76 | 78.76 |
|
| 101677004000732 | 思想政治教育 | 万初燕 | 全日制 | 392 | 78 | 78.24 |
|
| 101677004000738 | 思想政治教育 | 刘硕 | 全日制 | 407 | 78 | 80.04 |
|
| 101677004000740 | 思想政治教育 | 张琳唱 | 全日制 | 383 | 79 | 77.56 |
|
| 101677004000743 | 思想政治教育 | 李雪迎 | 全日制 | 336 | 67 | 67.12 |
|
| 101677004000744 | 思想政治教育 | 张国威 | 全日制 | 367 | 76 | 74.44 |
|
| 101677004000745 | 思想政治教育 | 孙博 | 全日制 | 383 | 74 | 75.56 |
|
| 101677004000746 | 思想政治教育 | 金溪 | 全日制 | 387 | 73 | 75.64 |
|
| 101677004000748 | 思想政治教育 | 孙傲 | 全日制 | 380 | 77 | 76.4 |
|
| 101677004000749 | 思想政治教育 | 谷云峰 | 全日制 | 363 | 85 | 77.56 |
|
| 101677004000755 | 思想政治教育 | 王钰 | 全日制 | 384 | 73 | 75.28 |
|
点击查看完整名单>>