近几年考研报名人数激增,主要诱因就是社会就业形势严峻。关注报名人数,了解考研行情可以帮助大家更全面的分析,做出选择,下面新东方网考研频道整理了各省市历年考研报名人数一览表,大家参考参考。
地区 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
北京 | 243420 | 227972 | 250000 | 271238 | 269555 | -- |
山东 | -- | 144012 | 160052 | 172308 | 144085 | 214352 |
河南 | 135916 | 126759 | 13.4万 | 120727 | 120727 | 111421 |
江苏 | 116039 | 10.4万 | 11.5万 | 11.7万 | 10.9万 | 9.5万 |
湖北 | 102449 | 101808 | 111820 | 113214 | 109218 | 10.3万 |
河北 | 90147 | 83100 | 85645 | 88994 | 82523 | 74778 |
安徽 | -- | 79888 | 82359 | 84368 | 76068 | 67504 |
陕西 | 68565 | 65884 | 73393 | 76018 | -- | -- |
辽宁 | 70260 | 62855 | 67271 | 80874 | 63573 | 60423 |
湖南 | -- | 6.7万 | 67504 | 70857 | 72151 | -- |
四川 | 63523 | 59573 | 66014 | -- | 59573 | 52746 |
山西 | -- | -- | 61262 | 59178 | 50629 | 45608 |
广东 | 61588 | 56444 | 5.9万 | 60320 | 55437 | 49780 |
黑龙江 | -- | 54395 | 57954 | 62061 | 59941 | 54206 |
吉林 | -- | 41222(不含推免) | 43936 | 50660 | 48295 | 43991 |
江西 | 43982 | 41607 | 45205 | 46296 | 43815 | 38654 |
天津 | 37007 | 36270 | 41243 | 40402 | -- | 35617 |
甘肃 | -- | 29480 | 30670 | 32231 | 30205 | 27476 |
内蒙古 | -- | 29132 | 31565 | 32274 | 28306 | 26162 |
重庆 | 39601 | 34440(不含推免) | 38541 | 38307 | 32130 | 28448 |
福建 | -- | 2.6万 | 29896 | 30631 | 30631 | 26410 |
上海 | -- | 4.6万 | -- | -- | -- | -- |
云南 | -- | -- | 20648 | 22380 | 2.1万 | 18750 |
广西 | -- | -- | 1.8万 | 1.87万 | 1.85万 | 1.64万 |
新疆 | 19963 | 1.67万 | 18225 | 18415 | 17513 | 15976 |
海南 | -- | 8395 | 8901 | 8455 | -- | 6598 |
浙江 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
贵州 | -- | 16991 | -- | -- | 10048 | -- |
西藏 | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 |
青海 | -- | -- | 3565 | 3839 | -- | 3142 |
宁夏 | 6848 | -- | -- | -- | 5814 | 4459 |
2017考研各地报名人数情况统计
历年考研人数与录取统计
年份 | 报名人数 | 增长率 | 录取人数 | 报录比 |
2016 | 177 |
7% |
-- | -- |
2015 | 164.9 |
-4.12% |
63万 | 2.6:1 |
2014 | 172 | -2.27% | 57万 | 3.0:1 |
2013 | 176 | 6.3% | 53.9 | 3.3:1 |
2012 | 165.6 | 9.6% | 51.7 | 3.2:1 |
2011 | 151.1 | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140万 | 13% | 47.2万 | 2.9:1 |
2009 | 124.6万 | 3.8% | 41.5万 | 3.0:1 |
2008 | 120万 | -6.4% | 39万 | 3:1 |
2007 | 128.2万 | 0.8% | 36.4万 | 3.5:1 |
2006 | 127.12万 | 8.4% | 40.28万 | 3.2:1 |
2005 | 117.2万 | 24.0% | 32.494万 | 3.6:1 |