中央民族大学2014年硕士研究生招生报名录取情况统计
| 院系代码 | 报考院系所 | 专业代码 | 报考专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
| 001 | 哲学与宗教学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 11 | 3 | 3.67 |
| 001 | 哲学与宗教学学院 | 010102 | 中国哲学 | 22 | 3 | 7.33 |
| 001 | 哲学与宗教学学院 | 010103 | 外国哲学 | 9 | 4 | 2.25 |
| 001 | 哲学与宗教学学院 | 010107 | 宗教学 | 23 | 10 | 2.30 |
| 002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 6 | 2.00 |
| 002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 26 | 6 | 4.33 |
| 002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 17 | 5 | 3.40 |
| 002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 12 | 6 | 2.00 |
| 002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 9 | 5 | 1.80 |
| 002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 22 | 5 | 4.40 |
| 002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 5 | 1.60 |
| 002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 45 | 6 | 7.50 |
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 10 | 3 | 3.33 |
| 003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 2 | 3 | 0.67 |
| 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 3 | 2.67 |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 38 | 4 | 9.50 |
| 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 56 | 8 | 7.00 |
| 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 9 | 3 | 3.00 |
| 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 23 | 5 | 4.60 |
| 003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 6 | 3 | 2.00 |
| 003 | 法学院 | 0304Z6 | ★民族法学 | 5 | 3 | 1.67 |
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 197 | 42 | 4.69 |
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 167 | 64 | 2.61 |
| 004 | 管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 12 | 4 | 3.00 |
| 004 | 管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 3 | 2.33 |
| 004 | 管理学院 | 030207 | 国际关系 | 9 | 4 | 2.25 |
| 004 | 管理学院 | 0304Z2 | ★民族地区公共行政管理 | 21 | 4 | 5.25 |
| 004 | 管理学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 7 | 5 | 1.40 |
| 004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 21 | 3 | 7.00 |
| 004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 38 | 7 | 5.43 |
| 004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 4 | 1.75 |
| 004 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 17 | 4 | 4.25 |
| 004 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 10 | 11.80 |
| 004 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 | 4 | 2.25 |
| 004 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 28 | 4 | 7.00 |
| 004 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 738 | 78 | 9.46 |
| 004 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 489 | 73 | 6.70 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 73 | 17 | 4.29 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 37 | 13 | 2.85 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 44 | 20 | 2.20 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | ★民族社会学 | 12 | 5 | 2.40 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 117 | 40 | 2.93 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 15 | 9 | 1.67 |
| 005 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 | 31 | 2.23 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 030304 | 民俗学 | 27 | 5 | 5.40 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 3 | 3.33 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 5 | 2.40 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 23 | 4 | 5.75 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 15 | 5 | 3.00 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 112 | 13 | 8.62 |
| 006 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 53 | 9 | 5.89 |
(责任编辑:张婵)