北京师范大学2010年各专业硕士报录比(学术型)
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 85 | 17 | 20.00% |
| 010102 | 中国哲学 | 49 | 7 | 14.29% |
| 010103 | 外国哲学 | 57 | 6 | 10.53% |
| 010104 | 逻辑学 | 14 | 2 | 14.29% |
| 010105 | 伦理学 | 17 | 5 | 29.41% |
| 010106 | 美学 | 32 | 6 | 18.75% |
| 010107 | 宗教学 | 20 | 3 | 15.00% |
| 010108 | 科学技术哲学 | 6 | 2 | 33.33% |
| 020101 | 政治经济学 | 27 | 4 | 14.81% |
| 020102 | 经济思想史 | 5 | 1 | 20.00% |
| 020104 | 西方经济学 | 66 | 1 | 1.52% |
| 020105 | 世界经济 | 14 | 2 | 14.29% |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 2 | 20.00% |
| 020202 | 区域经济学 | 37 | 3 | 8.11% |
| 020204 | 金融学 | 121 | 7 | 5.79% |
| 020206 | 国际贸易学 | 16 | 1 | 6.25% |
| 020207 | 劳动经济学 | 18 | 4 | 22.22% |
| 030101 | 法学理论 | 39 | 4 | 10.26% |
| 030104 | 刑法学 | 226 | 15 | 6.64% |
| 030106 | 诉讼法学 | 108 | 10 | 9.26% |
| 030109 | 国际法学 | 18 | 3 | 16.67% |
| 030201 | 政治学理论 | 56 | 5 | 8.93% |
| 030204 | 中共党史 | 46 | 6 | 13.04% |
| 030207 | 国际关系 | 77 | 8 | 10.39% |
| 030301 | 社会学 | 81 | 6 | 7.41% |
| 030303 | 人类学 | 6 | 1 | 16.67% |
| 030304 | 民俗学 | 101 | 10 | 9.90% |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 57 | 13 | 22.81% |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 6 | 2 | 33.33% |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 2 | 200.00% |
| 030505 | 思想政治教育 | 131 | 13 | 9.92% |
| 040101 | 教育学原理 | 201 | 14 | 6.97% |
| 040102 | 课程与教学论 | 354 | 47 | 13.28% |
| 040103 | 教育史 | 104 | 14 | 13.46% |
| 040104 | 比较教育学 | 177 | 12 | 6.78% |
| 040105 | 学前教育学 | 239 | 7 | 2.93% |
| 040106 | 高等教育学 | 174 | 11 | 6.32% |
| 040107 | 成人教育学 | 9 | 2 | 22.22% |
| 040108 | 职业技术教育学 | 19 | 3 | 15.79% |
| 040109 | 特殊教育学 | 72 | 7 | 9.72% |
| 040120 | ★学校咨询 | 17 | 6 | 35.29% |
| 040121 | ★教师教育 | 41 | 11 | 26.83% |
| 040122 | ★远程教育 | 34 | 4 | 11.76% |
| 040123 | ★传媒教育 | 17 | 1 | 5.88% |
| 040201 | 基础心理学 | 215 | 14 | 6.51% |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 552 | 24 | 4.35% |
| 040203 | 应用心理学 | 501 | 8 | 1.60% |
| 040220 | ★认知神经科学 | 58 | 6 | 10.34% |
| 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 2 | 3.92% |
| 040303 | 体育教育训练学 | 53 | 1 | 1.89% |
| 040304 | 民族传统体育学 | 7 | 0 | 0.00% |
| 047003 | 教育经济与管理 | 293 | 27 | 9.22% |
| 050101 | 文艺学 | 177 | 8 | 4.52% |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 671 | 27 | 4.02% |
| 050103 | 汉语言文字学 | 323 | 17 | 5.26% |
| 050104 | 中国古典文献学 | 63 | 7 | 11.11% |
| 050105 | 中国古代文学 | 290 | 7 | 2.41% |
| 050106 | 中国现当代文学 | 338 | 12 | 3.55% |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 225 | 9 | 4.00% |
| 050121 | ★儿童文学 | 64 | 4 | 6.25% |
| 050201 | 英语语言文学 | 429 | 10 | 2.33% |
| 050202 | 俄语语言文学 | 74 | 7 | 9.46% |
| 050205 | 日语语言文学 | 139 | 7 | 5.04% |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 463 | 14 | 3.02% |
| 050301 | 新闻学 | 34 | 0 | 0.00% |
(责任编辑:张婵)