| 代码 | 院系名称 | 专业 | 复试专业 | 报到时间 | 报到地点 | 复试时间 | 复试地点 | 复试权重 | 复试相关要求 | ||||||
| 001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 4月2日9:00开始,全天报到(审计硕士、会计硕士4月2日上午报到,下午笔试,笔试地点报到时公布) | 经济学院大厅 | 4月3日 | 报到时通知 | 40% | 政治经济学、西方经济学基础知识及现实热点问题 | ||||||
| 020104 | 西方经济学 | ||||||||||||||
| 020202 | 区域经济学 | 西方经济学基础知识及各专业现实热点问题 | |||||||||||||
| 020203 | 财政学 | ||||||||||||||
| 020204 | 金融学 | ||||||||||||||
| 020206 | 国际贸易学 | ||||||||||||||
| 020209 | 数量经济学 | ||||||||||||||
| 025100 | 金融 | 金融专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
| 025400 | 国际商务 | 国际商务专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
| 025600 | 资产评估 | 资产评估专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
| 025700 | 审计 | 审计专业基础知识及现实热点问题,审计硕士复试分数线159。 | |||||||||||||
| 027000 | 统计学 | 西方经济学基础知识及统计专业现实热点问题 | |||||||||||||
| 120201 | 会计学 | 会计学专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
| 120301 | 农业经济管理 | 三农问题基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
| 125300 | 会计 | 会计专业基础知识及现实热点问题,会计硕士复试分数线192(非定向考生)、150(定向考生)。 | |||||||||||||
| 002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 2015年4月3日上午8:30 | 经济楼公共管理学院5楼会议室 | 2015年4月3日上午9:00 | 经济楼公共管理学院5楼会议室(面试分组及顺序届时现场抽签) | 30% | 所有调剂考生排名都排在第一志愿考生后面。 | ||||||
| 030202 | 中外政治制度 | ||||||||||||||
| 030206 | 国际政治 | ||||||||||||||
| 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | ||||||||||||||
| 030301 | 社会学 | 2015年4月2日下午14:30-18:00 | 经济楼3楼公共管理学院MPA办公室 | 2015年4月3日上午8:30开始,下午14:00开始 | 南学楼306、307、308(面试分组届时公布) | ||||||||||
| 035200 | 社会工作 | ||||||||||||||
| 120401 | 行政管理 | 2015年4月1日上午8:30-11:30;下午14:30-16:30 | 经济楼4楼公共管理学院405办公室 | 2015年4月2日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30 | 南学楼302、304、306、307、308(面试分组届时公布) | ||||||||||
| 1204Z1 | 公共政策 | ||||||||||||||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||||||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | ||||||||||||||
| 120404 | 社会保障 | ||||||||||||||
| 1204Z2 | 城市管理 | ||||||||||||||
| 125200 | 公共管理 | 2015年4月1日上午8:30 | 南学楼6楼MPA教育中心 | 2015年4月1日上午9:00 | 南学楼306、307、308、309(面试分组届时公布) | ||||||||||
| 120501 | 图书馆学 | 2015.4.2下午13:00-14:30所有专业报到。(图情专业硕士4月2日下午14:30-16:30在南学楼206笔试) | 南学楼206 | 2015年4月3日上午8:30开始,下午13:30开始 | 南学楼204、207、209(面试分组届时公布) | 40% | |||||||||
| 120502 | 情报学 | ||||||||||||||
| 120503 | 档案学 | ||||||||||||||
| 125500 | 图书情报 | ||||||||||||||
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 4月1日9:00--16:00 | 云大英华园北学楼阶梯教室201 | 4月2日 | 北学楼法学院办公室 | 50% | 面试,含专业和英语 | ||||||
| 030102 | 法律史 | ||||||||||||||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||||||||||
| 030104 | 刑法学 | ||||||||||||||
| 030105 | 民商法学 | ||||||||||||||
| 030106 | 诉讼法学 | ||||||||||||||
| 030107 | 经济法学 | ||||||||||||||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | ||||||||||||||
| 030109 | 国际法学 | ||||||||||||||
| 0301Z1 | 知识产权法学 | ||||||||||||||
| 0304Z2 | 民族法学 | ||||||||||||||
| 035101 | 法律(非法学) | 4月3日 | |||||||||||||
| 035102 | 法律(法学) | ||||||||||||||
| 004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 2015.4.1上午8:00 | 云南大学校本部庆来堂一楼发展研究院管理办公室 | 2015.4.1上午8:30至12:00;下午2:00至6:00 | 科学馆四楼433 | 40% | |||||||
| 020105 | 世界经济 | ||||||||||||||
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||||||||||
| 0201Z1 | 能源经济学 | ||||||||||||||
| 020201 | 国民经济学 | 科学馆四楼431 | |||||||||||||
| 020204 | 金融学 | ||||||||||||||
| 020205 | 产业经济学 | ||||||||||||||
| 020207 | 劳动经济学 | ||||||||||||||
| 025100 | 金融 | 科学馆四楼425 | |||||||||||||
| 025600 | 资产评估 | 科学馆二楼13会议室 | |||||||||||||
| 030301 | 社会学 | 科学馆五楼514 | |||||||||||||
| 030302 | 人口学 | ||||||||||||||
| 085239 | 项目管理 | 科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 科学馆四楼420 | |||||||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
| 125600 | 工程管理 | 科学馆四楼420、科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
| 005 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 2015年4月2日上午8点 | 云南大学北学楼415(哲学系办公室) | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼6楼哲学系资料室 | 40% | 按照研究生院通知 | ||||||
| 010102 | 中国哲学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | ||||||||||||
| 010103 | 外国哲学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼6楼哲学系资料室 | ||||||||||||
| 010105 | 伦理学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | ||||||||||||
| 010106 | 美学 | 2015年3月30日上午8:00-15:00 | 云南大学北学楼202 |
2015年4月 3日上午 9:30 |
云南大学北学楼411 | 30% | |||||||||
| 010108 | 科学技术哲学 | 2015年4月2日上午8点 | 云南大学北学楼415(哲学系办公室) |
2015年4月 2日上午 9点 |
云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | 40% | |||||||||
| 030304 | 民俗学 | 2015年3月30日上午8:00-15:00 | 云南大学北学楼202 |
2015年4月 3日下午14:30 |
云南大学北学楼212(2) | 30% | |||||||||
| 045300 | 汉语国际教育 | 云南大学北学楼207 |
2015年4月 3日上午12:00 |
云南大学北学楼207 | |||||||||||
| 050101 | 文艺学 | 云南大学北学楼202 |
2015年4月 3日上午10:10 |
云南大学北学楼411 | |||||||||||
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
2015年4月 3日上午 9:30 |
云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
| 050103 | 汉语言文字学 |
2015年4月 3日上午 9:30 |
云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
| 050104 | 中国古典文献学 |
2015年4月 3日上午10:00 |
云南大学北学楼212(1) | ||||||||||||
| 050105 | 中国古代文学 | 云南大学北学楼212(1) | |||||||||||||
| 050106 | 中国现当代文学 |
2015年4月 2日上午 9:30 |
云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
2015年4月 3日下午14:30 |
云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 云南大学北学楼411 | |||||||||||||
| 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) |
2015年4月 1日上午 8:00 |
云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) |
2015年4月 1日上午 8:15 |
云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | 50% | |||||||||
| 0602L3 | 专门史(经济史方向) | 云南大学校本部文津楼514室(公安处楼上5层) |
2015年4月 1日上午 8:30 |
云南大学校本部文津楼514室(公安处楼上5层) | |||||||||||
| 0602L3 | 专门史(民族史方向) | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) |
2015年4月 1日上午 8:15 |
云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | |||||||||||
| 0602L4 | 中国古代史 |
2015年4月 3日下午 13:45 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 |
2015年4月 3日下午 14:00 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
| 0602L5 | 中国近现代史 |
2015年4月 3日上午 8:15 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 |
2015年4月 3日上午 8:30 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
| 0602L6 | 历史地理学 |
2015年4月 3日上午 8:45 |
云南大学校本部科学馆503 |
2015年4月 3日上午 9:00 |
云南大学校本部科学馆503 | ||||||||||
| 0602Z1 | 中国边疆学 |
2015年4月 1日上午 8:00 |
云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) |
2015年4月 1日上午 8:15 |
云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | ||||||||||
| 0603L1 | 世界史 |
2015年4月 1日上午 8:15 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 |
2015年4月 1日上午 8:30 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
| 065100 | 文物与博物馆 |
2015年4月 4日上午8:15 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 |
2015年4月 4日上午8:30 |
云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
| 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
2015-4-1 上午8:30 |
校本部外语楼3楼305室 |
4月3日 上午8:30 |
外语楼6楼会议室 | 50% | 复试成绩由专业素质和能力及综合素质和能力两个部分组成,语言文学专业素质和能力占40%,综合素质和能力占40%,二外20%;专业学位专业素质和能力占60%,综合素质和能力占40%。 | ||||||
| 050203 | 法语语言文学 | 外语楼3楼302室 | |||||||||||||
| 050205 | 日语语言文学 | 外语楼1楼103室 | |||||||||||||
| 055101 | 英语笔译 | 外语楼1楼101室 | |||||||||||||
| 055107 | 法语笔译 | 外语楼3楼302室 | |||||||||||||
| 007 | 民族研究院 | 010107 | 宗教学 | 4月1日上午9点-下午5点 | 云南大学文津楼A座311办公室 |
4月2日 上午9点 |
文津楼A座309 | 50% | 专业面试结束后到308进行英语听说面试 | ||||||
| 030303 | 人类学 |
4月2日 上午8点半 |
文津楼A座303 | ||||||||||||
| 030401 | 民族学 |
4月2日 上午8点半 |
文津楼A座307 | ||||||||||||
| 030403 | 中国少数民族经济 | ||||||||||||||
| 030404 | 中国少数民族史 | 4月1日上午9点-下午5点 |
4月2日 上午8点半 |
文津楼A座303 | |||||||||||
| 0304Z1 | 民族生态学 | ||||||||||||||
| 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 云南大学文津楼A座311办公室 |
4月2日 上午8点半 |
文津楼A座307 | |||||||||||
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 |
2015年4月 1日 上午9:00 |
南学楼副楼商旅学院研究生办210 |
2015年4月 1日19点 |
云南大学文津楼407 | 40% | 详见云大商旅网主页复试细则 | ||||||
| 120202 | 企业管理 | 云南大学文津楼415 | |||||||||||||
| 120203 | 旅游管理 | 云南大学文津楼412 | |||||||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 云南大学文津楼415 | |||||||||||||
| 125100 | 工商管理 |
2015年4月 1日上午8:30, 下午1:00 |
本部文津楼B-417(MBA办公室) |
2015年4月 1日上午 8:30—12:00, 下午1:00—5:00 |
本部文津楼B座417 (MBA办公室) | 详见《云南大学2015年招收攻读工商管理硕士学位研究生(MBA)复试及录取工作实施办法》及复试须知等详细通知,可通过网站www.mba.ynu.edu.cn或者云南大学MBA官方微信平台查看。 | |||||||||
| 125400 | 旅游管理 |
2015年4月 1日 下午14:30 |
南学楼副楼商旅学院215MTA办 |
2015年4 月2日9点 |
南学楼副楼商旅学院会议室 | 详见云大商旅网主页复试细则 | |||||||||
| 009 | 国际关系研究院 | 020105 | 世界经济 | 3月31日 | 文渊楼九楼 国际关系研究院办公室 | 4月1日 | 文渊楼九楼 国际关系研究院会议室 | 30% | |||||||
| 030206 | 国际政治 | ||||||||||||||
| 030207 | 国际关系 | ||||||||||||||
| 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | ||||||||||||||
| 0603L1 | 世界史 | ||||||||||||||
| 010 | 艺术与设计学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 |
2015年4 月1日 |
校本部怀周楼1楼会议室 |
2015年4 月2日、 3日 |
校本部怀周楼一楼104会议室 | 30% | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | ||||||
| 130100 | 艺术学理论 | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | |||||||||||||
| 130400 | 美术学 | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | |||||||||||||
| 135107 | 美术 | 专业面试:校本部怀周楼一楼104会议室 专业复试:校本部怀周楼401、119画室,培训楼303、603画室 | 50% | (1)考生自备画笔、颜料等用具,学院提供考试用纸、画架、画板、画凳;(2) 考生必须按时到达考场,迟到半小时以上者,取消考试资格;(3)考生可自带个人作品即及成果供面试专家参考 | |||||||||||
| 011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 |
2015-3-31 -14:00 |
文津楼506 |
2015-4-1 8:00 -18:00 |
文津楼506 | 50% | 面试内容:专业及综合素质 + 英语能力;复试成绩满分为100分(其中外语口语和听力占20%) | ||||||
| 040104 | 比较教育学 | 文津楼512 | |||||||||||||
| 040106 | 高等教育学 | 文津楼506 | |||||||||||||
| 045101 | 教育管理 | 文津楼512 | |||||||||||||
| 012 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
2015年4 月1日下午14:30 -17:00 |
文津楼A区205室 |
2015年4月 2日上午 9:00开始 |
文津楼A区203室 | 40% | |||||||
| 030204 | 中共党史 | ||||||||||||||
| 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||||||||||||||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||||||||||
| 030502 | 马克思主义发展史 | ||||||||||||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||||||||
| 030504 | 国外马克思主义研究 | ||||||||||||||
| 030505 | 思想政治教育 | ||||||||||||||
| 013 | 数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2015年4月3日星期五早上9:00-11:00 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 2015年4月3日(星期五)下午14:00开始 | 英华园数学楼4楼会议室 | 30% | |||||||
| 025200 | 应用统计 | 英华园数学楼4楼会议室 | |||||||||||||
| 027000 | 统计学 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | |||||||||||||
| 070101 | 基础数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼310教室 | 面试,复试内容为除高等代数、数学分析外的其它相关专业知识 | |||||||||||
| 070102 | 计算数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼318教室 | ||||||||||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | ||||||||||||
| 070104 | 应用数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼310教室 | 面试,复试内容为除高等代数、数学分析外的其它相关专业知识 | |||||||||||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼318教室 | ||||||||||||
| 071101 | 系统理论 | 英华园数学楼3楼314教室 | |||||||||||||
| 0714Z1 | 社会经济统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | ||||||||||||
| 0714Z2 | 应用统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | |||||||||||||
| 014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 2015年3月31日上午8:30 | 云南大学本部南学楼106室 | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学本部生物馆东楼1楼会议室 | 40% | |||||||
| 071002 | 动物学 | 2015年4月1日上午8:30 | 科学馆10会议室 | ||||||||||||
| 071005 | 微生物学 | 2015年4月2日上午8:30 | 云南大学本部微生物发酵工程重点实验室2楼会议室 | ||||||||||||
| 071007 | 遗传学 | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学本部生物馆西楼3楼会议室 | ||||||||||||
| 071009 | 细胞生物学 | 2015年4月2日上午9:00 | 云南大学本部科学馆13会议室 | ||||||||||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2015年4月2日上午9:00 | 云南大学本部科学馆13会议室 | ||||||||||||
| 085238 | 生物工程 | 2015年4月1-2日上午8:30 | 按报到时通知的时间、地点参加面试 | ||||||||||||
相关阅读:
|
||||
|
||||
|
(责任编辑:田学江)